Il sistema della patente a punti è stato introdotto a partire dal Codice della Strada del 2003, ovvero la collezione veri e propri bonus o malus a seconda della condotta del conducente. Ogni automobilista ha in totale 20 punti.
Tante più sono le infrazioni e le multe, maggiori sono i punti persi sulla patente e ciò con il risultato che, una volta arrivati a 0, scatterà l’obbligo di revisione.
È possibile controllare il saldo dei punti sulla patente in pochi semplici passaggi: chiamando il numero 06.457.759.62 (al costo di una telefonata urbana) oppure con SPID sul portale dell’Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti o con l'app iPatente.
La normativa sui punti patente
Ogni biennio i punti sulla patente si alzano fino a 30, ma solo se non si commettono infrazioni.
Questo perchè ogni guidatore è in possesso di una patente di guida a cui viene assegnato un punteggio iniziale pari a 20 punti. I punti, infatti, tendono a diminuire in ogni circostanza in cui sia commessa un’infrazione al Codice della Strada.
A seconda dell’entità della violazione è possibile perdere dal minimo di 1 punto al massimo di 10 punti. Nel caso di più infrazioni commesse contemporaneamente, i punti persi possono arrivare fino a 15.
Tuttavia, nel caso in cui tra più violazioni al Codice della Strada ne venisse commessa una che comporta la sospensione o la revoca della patente, all’automobilista vengono sottratti tutti i punti senza limitazioni.
Per quanto riguarda i neopatentati, invece, nei primi tre anni, tutti i punti persi vengono raddoppiati.
Per i tassisti, gli autotrasportatori e i conducenti NCC se l’infrazione è commessa mentre stava svolgendo il servizio, la decurtazione riguarda la sua abilitazione professionale CQC, KB o KA.
E’ opportuno ricordare che, nel caso in cui il proprietario del veicolo abbia prestato la vettura a un’altra persona e questi commetti un’infrazione, i punti che verranno decurtati dalla patente sono quelli di chi era alla guida al momento dell’infrazione e non quelli del proprietario del veicolo.
Punti patente: la tabella delle infrazioni e decurtazione dei punti
L’articolo 126 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero il Codice della Strada, indica una vera e propria tabella dei punteggi a seconda della multa o dell’infrazione commessa.
Vediamo in maniera chiara e dettagliata quanti punti si perdono dalla patente a seconda della violazione al CdS:
Norma violata | Comma | Tipologia | Punti |
---|---|---|---|
Art. 141 | comma 8 | Velocità non commisurata alle situazioni ambientali | 5 |
Art. 141 | comma 9 | Gare di velocità | 10 |
Art. 142 | comma 8 | Superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità | 3 |
Art. 142 | comma 9 | Superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità | 6 |
Art. 142 | comma 9 bis | Superamento di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità | 10 |
Art. 143 | comma 11 | Circolazione contromano | 4 |
Art. 143 | Comma 12 | Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità | 10 |
Art. 143 | comma 13 | Corsia da percorrere in carreggiata a due o più corsie per senso di marcia | 4 |
Art. 145 | comma 5 | Inosservanza dello stop | 6 |
Art. 145 | comma 10 | Omessa precedenza | 5 |
Art. 146 | comma 2 | Inosservanza di segnali stradali o degli agenti del traffico | 2 |
Art. 146 | comma 3 | Inosservanza del segnale semaforico o dell’agente del traffico | 6 |
Art. 147 | comma 5 | Obbligo di prudenza in prossimità dei passaggi a livello, attraversamento vietato di passaggio a livello, ingombro di passaggio a livello, inosservanza degli obblighi in caso di arresto forzato sui binari | 6 |
Art. 148 | comma 15 | Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso | 3 |
Art. 148 | comma 15 | Inosservanza modalità di sorpasso – sorpasso a destra, sorpasso non facendo uso dell’apposita corsia | 5 |
Art. 148 | comma 15 | Sorpasso di tram o filobus in movimento | 2 |
Art. 148 | comma 16 | Sorpasso a destra di tram o filobus fermi, sorpasso di velocipede, sorpasso in curva, dosso o con scarsa visibilità. Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando, sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, sorpasso alle intersezioni, sorpasso ai passaggi o livello e agli attraversamenti pedonali, sorpasso per i veicoli pesanti | 10 |
Art. 149 | comma 4 | Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni lievissimi, omessa distanza di sicurezza tra veicoli soggetti a divieto di sorpasso, omessa distanza di sicurezza dalle macchine sgombraneve o spargitrici | 3 |
Art. 149 | comma 5 | Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con danni gravi ai veicoli | 5 |
Art. 149 | comma 6 | Omessa distanza di sicurezza tra i veicoli senza collisione o con lesioni gravi alle persone | 8 |
Art. 150 | comma 5 | Mancato arresto in caso di incrocio impossibile con collisione, mancato arresto su strada di montagna con collisione, omessa retromarcia in incrocio su strada di montagna con collisione | 5 |
Art. 150 | comma 5 | Infrazioni con lesioni gravi alle persone | 8 |
Art. 152 | comma 3 | Uso dei dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a motore | 1 |
Art. 153 | comma 10 | Omessa commutazione dei proiettori di profondità (abbagliamento) | 3 |
Art. 153 | comma 11 | Dispositivi di segnalazione visiva in relazione alla visibilità, uso dei proiettori di profondità fuori dai casi previsti, omesso uso dei proiettori anabbaglianti su veicoli che trasportano feriti, uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata e la sosta con scarsa visibilità, omessa segnalazione luminosa di pericolo, omesso azionamento luce posteriore per nebbia, uso di dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva diversi da quelli prescritti, uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa | 1 |
Art. 154 | comma 7 | Divieto di inversione di marci alle intersezioni, curve o dossi | 8 |
Art. 154 | comma 8 | Omesse cautele e segnalazioni nell’esecuzione di manovre, manovra di svolta a destra senza tenersi strettamente a destra, inosservanza delle prescrizioni per la manovra di svolta a sinistra, omessa precedenza nella retromarcia o nell’immissione nel flusso della circolazione, uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione, divieto di brusche frenate o rallentamenti improvvisi durante le manovre | 2 |
Art. 158 | comma 2 lett. d), g) e h) | Sosta alle fermate dei mezzi pubblici, sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici e sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità | 2 |
Art. 161 | commi 1 e 3 | Ingombro della carreggiata per avaria o altre cause, omessa segnalazione di ingombro della carreggiata | 2 |
Art. 161 | comma 2 | Omesse cautele in caso di caduta di sostanze viscide, infiammabili o pericolose | 4 |
Art. 162 | comma 5 | Omessa segnalazione di veicolo fermo, distanza non regolamentare del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo privo del segnale mobile di pericolo (triangolo), veicolo con segnale mobile di pericolo (triangolo) non regolamentare, omessa segnalazione di veicolo fermo privo di triangolo, omesse cautele nella collocazione del triangolo, omesso uso di indumenti retroriflettenti | 2 |
Art. 164 | comma 8 | Carico mal sistemato, sporgenza longitudinale anteriore del carico, sporgenza longitudinale posteriore del carico, sporgenze laterali di oltre 30 cm, sporgenze laterali difficilmente percepibili, sporgenza degli accessori mobili, trasporto o traino di carichi striscianti, pannelli di segnalazione dele sporgenze longitudinali, omesse cautele nel trasporto di carichi sporgenti | 3 |
Art. 165 | comma 3 | Traino di veicolo in assenza di emergenza, traino di veicolo con collegamento inidoneo, omessa segnalazione di veicolo trainato, traino a mezzo di veicolo per soccorso stradale: omessa accensione dispositivo a luce gialla | 2 |
Art. 167 | commi 2, 5 e 6 rif: a) eccedenza non superiore a 1t; b) eccedenza non superiore a 2t; c) eccedenza non superiore a 3t; d) eccedenza superiore a 3 t | Trasporto cose con veicoli isolati di oltre i limiti di cui alle lettere di riferimento | a) 1; b) 2; c) 3; d) 4 |
Art. 167 | commi 3, 5 e 6 rif: a) eccedenza non superiore a 10%; b) eccedenza non superiore a 20%; c) eccedenza non superiore a 30%; d) eccedenza superiore a 30% | Trasporto cose con veicoli isolati di oltre i limiti di cui ai commi e lettere di riferimento | a) 1; b) 2; c) 3; d) 4 |
Art. 167 | comma 7 | Autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli: limitazioni stradali, autoveicoli per trasporto container o animali vivi: limitazioni stradali | 3 |
Art. 168 | comma 7 | Eccedenza di massa con veicoli che trasportano merci pericolose | 4 |
Art. 168 | comma 8 | Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa | 10 |
Art. 168 | comma 9 | Prescrizioni ADR su idoneità veicoli e cisterne, pannelli di pericolo, etichette, sosta, ecc. | 10 |
Art. 168 | comma 9 bis | Prescrizioni ADR su documenti, istruzioni scritte, equipaggiamenti individuali | 2 |
Art. 169 | comma 8 | Soprannumero e sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a uso di terzi | 4 |
Art. 169 | comma 9 | Soprannumero o sovraccarico in autovetture | 2 |
Art. 169 | comma 10 | Ostacoli alla libertà di movimento durante le manovre di guida, soprannumero di persone su determinati veicoli, inidonea sistemazione dei passeggeri e sporgenze nella sagoma trasversale, trasporto non regolare di animali domestici | 1 |
Art. 170 | comma 6 | Inosservanza delle modalità di guida di motocicli e ciclomotori, conducente maggiore di 16 anni che trasporta passeggeri su ciclomotore, trasporto in posizione errata di passeggeri su motocicli e ciclomotori, divieto di traino per motocicli e ciclomotori, trasporto di oggetti o animali su motocicli e ciclomotori" | 1 |
Art. 171 | comma 2 | Conducente senza casco, conducente di veicolo che trasporta passeggero senza casco | 5 |
Art. 172 | comma 10 e 11 | Omesso uso delle cinture di sicurezza, trasporto di bambini di statura inferiore a 1,5 metri, utilizzo di dispositivi di ritenuta inefficienti, trasporto bambino con sistema di ritenuta privo di dispositivo di allarme, trasporto di bambini su veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, trasporto di bambini su taxi o veicoli NCC, omesso uso delle cinture di sicurezza da conducente o passeggero maggiorenne di autobus, omesso uso dei sistemi di sicurezza da passeggero minorenne di autobus, alterazione del funzionamento delle cinture | 5 |
Art. 173 | comma 3 e 3 bis | Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti, uso di apparecchi radiotelefonici, tablet, computer eccetera o cuffie sonore durante la guida | 5 |
Art. 174 | comma 5 per la violazione dei tempi di guida | Superamento del periodo di guida giornalieri superiore al 10% fino al 20% | 2 |
Art. 174 | comma 5 per la violazione dei tempi di riposo | Incompleto riposo giornaliero superiore al 10% fino al 20% | 6 |
Art. 174 | comma 6 | Superamento del periodo di guida giornaliero superiore al 20%, Incompleto riposo giornaliero superiore al 20% | 10 |
Art. 174 | comma 7, 1° periodo | Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10% | 1 |
Art. 174 | comma 7, 2° periodo | Incompleto riposo settimanale per più del 10%" | 3 |
Art. 174 | comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di guida | Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20% | 2 |
Art. 174 | comma 7, 3° periodo per violazione dei tempi di riposo | Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20% | 5 |
Art. 174 | comma 8 | Inosservanza delle prescritte pause" | 2 |
Art. 175 | comma 13 | Circolazione in autostrada con carico pericolante o sporgente, circolazione in autostrada con carico scoperto di materiale suscettibile di dispersione | 4 |
Art. 175 | comma 14 | Traino di fortuna in autostrada | 2 |
Art. 175 | comma 16 | Circolazione in autostrada di veicoli non ammessi; circolazione in autostrada di veicoli con carico oltre i prescritti limiti di sagoma o massa, circolazione in autostrada di veicoli in condizioni tali da costituire pericolo, circolazione in autostrada di veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato, circolazione in autostrada di veicoli lenti, sosta prolungata in aree di servizio o di parcheggio, divieto di soccorso stradale e rimozione di veicoli in autostrada senza autorizzazione | 2 |
Art. 176 | comma 20, lett. b) | Retromarcia in autostrada | 10 |
Art. 176 | Comma 20, lett. c) e d) | Circolazione sulle corsie di emergenza, circolazione sulle corsie di variazione di velocità | 10 |
Art. 176 | comma 21 | Immissione irregolare nella corsia di marcia, uscita irregolare dalla carreggiata, cambio di corsia non segnalato, non accostarsi alla striscia di sinistra in caso di arresto della circolazione, transito sulla corsia di emergenza in caso di ingorgo in autostrada, fermata e sosta di emergenza, omesso utilizzo di segnale mobile di pericolo per veicolo fermo, corsie non consentite per autoveicoli pesanti o ingombranti in autostrada, affiancamento nella stessa corsia nella marcia per file parallele, errata modalità di incolonnamento e di arresto alle barriere, omesso pagamento del pedaggio, uso imprudente di veicoli di servizio in autostrada, veicoli di polizia e di soccorso in autostrada senza lampeggiante blu | 2 |
Art. 177 | comma 5 | Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso, accodarsi nella scia dei veicoli di soccorso" | 2 |
Art. 178 | comma 5 per i tempi di guida | Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 10% | 2 |
Art. 178 | comma 5 per i tempi di riposo | Incompleto riposo giornaliero per più del 10% | 5 |
Art. 178 | comma 6 | Superamento del periodo di guida giornaliero per più del 20%, Incompleto riposo giornaliero per più del 20%" | 10 |
Art. 178 | comma 7, 1° periodo | Superamento del periodo di guida settimanale per più del 10% | 1 |
Art. 178 | comma 7 per i tempi di guida | Incompleto riposo settimanale per più del 10% | 2 |
Art. 178 | comma 7, 3° periodo per i tempi di riposo | Superamento del periodo di guida settimanale per più del 20% | 5 |
Art. 178 | comma 8 | Inosservanza delle prescritte pause | 2 |
Art. 179 | commi 2 e 2 bis | Tachigrafo mancante o non omologato, tachigrafo non funzionante, circolazione con tachigrafo alterato, circolazione con tachigrafo avente sigilli manomessi, omesso inserimento del foglio di registrazione o della carta conducente, limitatore di velocità mancante o non idoneo, limitatore di velocità alterato, omessa regolarizzazione di tachigrafo o limitatore di velocità già accertati irregolari | 10 |
Art. 186 | commi 2 e 7 | Guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico maggiore di 0,5 g/l) (conducenti senza particolari specificazioni), Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza | 10 |
Art. 186 bis | comma 2 | Tasso alcolemico maggiore di 0 e fino a 0,5 g/l (conducenti neopatentati o professionali) | 5 |
Art. 187 | commi 1 e 8 | Guida sotto l'influenza di stupefacenti, Rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti | 10 |
Art. 188 | comma 4 | Uso improprio dell’autorizzazione per persone con disabilità | 2 |
Art. 189 | comma 5, 1° periodo | Fuga dopo incidente con soli danni a cose senza revisione del veicolo | 4 |
Art. 189 | comma 5, 2° periodo | Fuga dopo incidente con soli danni a cose con revisione del veicolo | 10 |
Art. 189 | comma 6 | Fuga dopo incidente con danni alle persone" | 10 |
Art. 189 | comma 9 | Omessa cura della sicurezza della circolazione o modifica dei luoghi in caso di incidente, intralcio alla circolazione in incidente con soli danni a cose, omesse informazioni alla controparte in caso di incidente | 2 |
Art. 191 | comma 1 | Omessa precedenza ai pedoni in corrispondenza di strisce pedonali, omessa precedenza ai pedoni nelle svolte su strade con attraversamento pedonale | 8 |
Art. 191 | comma 2 | Omessa precedenza ai pedoni in attraversamento di strada senza strisce | 4 |
Art. 191 | comma 3 | Obbligo dei conducenti di arrestarsi davanti a invalido in attraversamento, condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini o anziani | 8 |
Art. 192 | comma 6 | Inottemperanza all’alt di funzionari o agenti, rifiuto di esibire documenti, rifiuto di consentire ispezioni sul veicolo, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia impartito sul verbale, inosservanza dell’ordine di non proseguire la marcia per mancanza di mezzi antisdrucciolevoli, inosservanza delle segnalazioni del personale di convogli militari" | 3 |
Art. 192 | comma 7 | Forzamento del posto di blocco | 10 |
Come verificare il saldo dei punti della patente
Cerchiamo di capire adesso come verificare il saldo della propria patente, ovvero il punteggio completo e le eventuali decurtazioni.
Il controllo può essere fatto in totale autonomia e in tempo reale.
Verificare i punti della patente online con lo spid
Il guidatore può accedere al portale dell’Automobilista, ovvero la piattaforma online ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Portale consente infatti di di consultare i dati relativi alla patente, ai veicoli e di avere accesso ai servizi online del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero.
L’accesso può essere fatto con le proprie credenziali SPID e Carta d'Identità Elettronica (CIE) per tutti i cittadini. Danno eccezione gli utenti minorenni, agli operatori professionali ed alle imprese che dovranno registrarsi e accedere con delle credenziali dedicate.
Verificare i punti della patente senza registrazione da cellulare: il numero ACI
Un altro modo per poter verificare in maniera semplice, autonoma e in tempo reale il punti sulla patente è comporre il numero 06.457.759.62.
Si tratta di un servizio automatico, disponibile H24 tutti i giorni: l’utente dovrà seguire le indicazioni fornite dal messaggio automatico, indicando il numero della patente e la propria data di nascita.
Il servizio ha il costo di una telefonata urbana, poichè non è un numero verde.
Ricordiamo che il numero di telefono precedentemente in uso – ovvero 48782782 – è ormai disattivo e inutilizzabile.
Verificare i punti patente sull’app iPatente
Negli store Apple, Google e Huawei è possibile scaricare l’app iPatente, ovvero l’applicazione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
iPatente è uno strumento utile che permette di avere sul palmo di una mano tutte le informazioni e i dati importanti sulla propria patente di guida, così come il saldo aggiornato in tempo reali dei punti.
Zero punti patente: cosa succede?
Perdita di tutti i punti dalla patente? Niente panico, ma è necessario prestare attenzione.
La patente di guida è un documento fondamentale, vale a dire la vera e propria autorizzazione amministrativa necessaria per poter condurre un veicolo. Perdere tutti i punti significa aver commesso molte infrazioni e violazioni del Codice della Strada.
Ricordiamo che la decurtazione dei punti può raggiungere al massimo l’azzeramento del punteggio (per cui non può mai scendere sotto quota zero) con il risultato che scatterà il cd. obbligo di revisione della patente.
In questo caso, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invierà al guidatore una convocazione per gli esami volti al rilascio della patente. Questi dovranno essere compiuti entro 30 giorni.
Fino al superamento dell’esame, non è possibile guidare. Inoltre, se non si sostiene l’esame oppure non si supera, la patente viene sospesa fino a data da destinarsi.
Una volta superato l’esame di guida, il punteggio della patente di guida riparte da 20 punti.
Come si fa a recuperare i punti persi delle patente di guida
Commettere delle infrazioni fa’ sì che i punti della patente vengano decurtati un po’ per volta e ciò a seconda della gravità della violazione commessa.
Per recuperare i punti è possibile frequentare dei corsi predisposti dalle autoscuole e dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, in modo da riportare il saldo dei punti della patente allo stato iniziale di 20.
A seconda del tipo di patente di guida, i corsi consentono di recuperare dei punti:
Patente di guida | Punti recuperabili |
---|---|
AM | 6 |
A1 | 6 |
A2 | 6 |
A | 6 |
B1 | 6 |
B | 6 |
BE | 6 |
C1 | 9 |
C1E | 9 |
C | 9 |
CE | 9 |
D1 | 9 |
D1E | 9 |
D | 9 |
DE | 9 |
E’ opportuno ricordare, in conclusione, che il non commettere violazioni al Codice della Strada per 2 anni corrisponde il Bonus per buona condotta.
Viene ripristinato il punteggio iniziale di 20 ai conducenti con meno di 20 punti.
Mentre, ai conducenti che hanno il saldo ancora a 20 punti, vengono automaticamente riconosciuti 2 punti “bonus”.
E’ possibile arrivare fino a un massimo di 30 punti.