Le tabelle retributive del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali Uneba, firmato da Uneba, Fisascat-Cisl, Fp-Cgil, Uiltucs, Fp-Cisl, Uil-Fpl, contengono il minimo stipendiale, l'indennità di funzione e l'elemento retributivo Mensile Territoriale (ERMT), che rappresentano le voci stipendiali lorde spettanti ai lavoratori in busta paga.
Lo stipendio mensile lordo nel settore del contratto Uneba relativamente alle Istituzioni socio assistenziali è formato anche dagli eventuali scatti di anzianità ed altri elementi fissi e continuativi della retribuzione.
Le tabelle retributive si sono rinnovate l'ultima volta da dicembre 2020 e sono in vigore anche nell'anno 2024, in attesa del rinnovo del CCNL Uneba.
Vediamo tutte le tabelle retributive Uneba 2024 e degli anni precedenti.
Tabelle retributive Istituzioni socio assistenziali Uneba da dicembre 2020 a dicembre 2024
Vediamo le tabelle retributive applicate nelle buste paga da dicembre 2020 in poi, in attesa del rinnovo del contratto collettivo:
Livelli | Qualifica | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + ERMT | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello Q | Quadri | 1.837,16 € | 117.33 € | 1.954,49 € |
Livello 1 | Direttore di unità operativa, capo area, Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità | 1.727,79 € | 16.30 € | 1.744,09 € |
Livello 2 | Segretario con funzioni direttive, capo settore, aiuto direttore, psicopedagogidsta, psicologo, pedagogista, medico specialista fino a 24 mesi di anzianità, altro personale laureato | 1.629,38 € | 15.37 € | 1.644,75 € |
Livello 3 S | Terapista della riabilitazione, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale, terapista occupazionale, animatore professionale, altro personale laureato | 1.509,07 € | 14.24 € | 1.523,31 € |
Livello 3 | Impiegato di concetto, segretario e/o economo di settore, educatore con 24 mesi di anzianità, capocuoco, maestro del Lavoro, infermiere generico | 1.454,40 € | 13.72 € | 1.468,12 € |
Livello 4 S | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, operatore tecnico di assistenza, coordinatore dei servizi ausiliari, puericultrice, educatore fino a 24 mesi di anzianità | 1.377.86 € | 13.00 € | 1.390,86 € |
Livello 4 | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, Operatore tecnico di assistenza, impiegato amministrativo, operaio specializzato, cuoco | 1.334.12 € | 12.59 € | 1.346,71 € |
Livello 5 S | Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione | 1.312.27 € | 12.38 € | 1.324,65 € |
Livello 5 | Operatore generico di assistenza, animatore-accompagnatore, operaio qualificato, centralinista, impiegato d'ordine, capo guardarobiere, bagnino, autista, aiuto cuoco, addetto ai servizi operativi d'ingresso | 1.279.44 € | 12.07 € | 1.291,51 € |
Livello 6 S | Addetto ad attività polivalenti | 1.246.65 € | 11.76 € | 1.258,41 € |
Livello 6 | Operaio generico, portiere, custode, bidello, telefonista, fattorino, operai addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba, cucina, magazzino, personale addetto alla vigilanza, personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala | 1.213.83 € | 11.45 € | 1.225,28 € |
Livello 7 | Personale di fatica e/o pulizia | 1.126.34 € | 10.63 € | 1.136,97 € |
Si tratta dello stipendio lordo da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef ed addizionali regionali e comunali.
Al livello Quadri spetta l'indennità di funzione.
Mentre a tutti i livelli viene riconosciuto l‘Elemento retributivo Mensile Territoriale (ERMT), che spetta n mancanza di contrattazione integrativa territoriale.
Il numero di mensilità spettanti è 14, in quanto ai lavoratori spetta sia la tredicesima che la quattordicesima.
Per calcolare la paga giornaliera occorre dividere il lordo stipendiale per il coefficiente 26.
Per calcolare la paga oraria occorre dividere il lordo stipendiale per il coefficiente orario 164.
Nelle tabelle retributive non sono inseriti gli importi a titolo di Trattamento Economico Progressivo, che spetta a tutti gli assunti a tempo determinato e indeterminato e che matura nell'arco temporare di 36 mesi.
Non sono inseriti neanche gli scatti di anzianità, che quindi sono da aggiungere per i lavoratori che li hanno maturati.
Tabelle retributive Istituzioni socio assistenziali Uneba da gennaio 2020 a novembre 2020
Vediamo ora le tabelle retributive applicate nelle buste paga da gennaio a novembre 2020:
Livelli | Qualifica | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + ERMT | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello Q | Quadri | 1.797,16 € | 117.33 € | 1.914,49 € |
Livello 1 | Direttore di unità operativa, capo area, Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità | 1.690,17 € | 16.30 € | 1.706,47 € |
Livello 2 | Segretario con funzioni direttive, capo settore, aiuto direttore, psicopedagogidsta, psicologo, pedagogista, medico specialista fino a 24 mesi di anzianità, altro personale laureato | 1.593,90 € | 15.37 € | 1.609,27 € |
Livello 3 S | Terapista della riabilitazione, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale, terapista occupazionale, animatore professionale, altro personale laureato | 1.476,21 € | 14.24 € | 1.490,45 € |
Livello 3 | Impiegato di concetto, segretario e/o economo di settore, educatore con 24 mesi di anzianità, capocuoco, maestro del Lavoro, infermiere generico | 1.422,73 € | 13.72 € | 1.436,45 € |
Livello 4 S | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, operatore tecnico di assistenza, coordinatore dei servizi ausiliari, puericultrice, educatore fino a 24 mesi di anzianità | 1.347,86 € | 13.00 € | 1.360,86 € |
Livello 4 | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, Operatore tecnico di assistenza, impiegato amministrativo, operaio specializzato, cuoco | 1.305,08 € | 12.59 € | 1.317,67 € |
Livello 5 S | Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione | 1.283,70 € | 12.38 € | 1.296,08 € |
Livello 5 | Operatore generico di assistenza, animatore-accompagnatore, operaio qualificato, centralinista, impiegato d'ordine, capo guardarobiere, bagnino, autista, aiuto cuoco, addetto ai servizi operativi d'ingresso | 1.251,58 € | 12.07 € | 1.263,65 € |
Livello 6 S | Addetto ad attività polivalenti | 1.219,51 € | 11.76 € | 1.231,27 € |
Livello 6 | Operaio generico, portiere, custode, bidello, telefonista, fattorino, operai addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba, cucina, magazzino, personale addetto alla vigilanza, personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala | 1.187,40 € | 11.45 € | 1.198,85 € |
Livello 7 | Personale di fatica e/o pulizia | 1.101,82 € | 10.63 € | 1.112,45 € |
Si tratta dello stipendio lordo da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef ed addizionali regionali e comunali.
Tabelle retributive Istituzioni socio assistenziali Uneba da gennaio 2014 a dicembre 2019
Vediamo ora le tabelle retributive applicate nelle buste paga da gennaio 2014 a dicembre 2019:
Livelli | Qualifica | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + ERMT | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello Q | Quadri | 1.770,49 € | 117.33 € | 1.887,82 € |
Livello 1 | Direttore di unità operativa, capo area, Medico specialista con più di 24 mesi di anzianità | 1.665,09 € | 16.30 € | 1.681,39 € |
Livello 2 | Segretario con funzioni direttive, capo settore, aiuto direttore, psicopedagogidsta, psicologo, pedagogista, medico specialista fino a 24 mesi di anzianità, altro personale laureato | 1.570,25 € | 15.37 € | 1.585,62 € |
Livello 3 S | Terapista della riabilitazione, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, assistente sociale, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale, terapista occupazionale, animatore professionale, altro personale laureato | 1.454,31 € | 14.24 € | 1.468,55 € |
Livello 3 | Impiegato di concetto, segretario e/o economo di settore, educatore con 24 mesi di anzianità, capocuoco, maestro del Lavoro, infermiere generico | 1.401,62 € | 13.72 € | 1.415,34 € |
Livello 4 S | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, operatore tecnico di assistenza, coordinatore dei servizi ausiliari, puericultrice, educatore fino a 24 mesi di anzianità | 1.327,86 € | 13.00 € | 1.340,86 € |
Livello 4 | Operatore socio-sanitario, operatore di assistenza, Operatore tecnico di assistenza, impiegato amministrativo, operaio specializzato, cuoco | 1.285,71 € | 12.59 € | 1.298,30 € |
Livello 5 S | Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione | 1.264,65 € | 12.38 € | 1.277,03 € |
Livello 5 | Operatore generico di assistenza, animatore-accompagnatore, operaio qualificato, centralinista, impiegato d'ordine, capo guardarobiere, bagnino, autista, aiuto cuoco, addetto ai servizi operativi d'ingresso | 1.233,01 € | 12.07 € | 1.245,08 € |
Livello 6 S | Addetto ad attività polivalenti | 1.201,41 € | 11.76 € | 1.213,17 € |
Livello 6 | Operaio generico, portiere, custode, bidello, telefonista, fattorino, operai addetti alla lavanderia, stireria, guardaroba, cucina, magazzino, personale addetto alla vigilanza, personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala | 1.169,78 € | 11.45 € | 1.181,23 € |
Livello 7 | Personale di fatica e/o pulizia | 1.085,47 € | 10.63 € | 1.096,10 € |
Si tratta dello stipendio lordo da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef ed addizionali regionali e comunali.