Le tabelle retributive Poste Italiane nell'anno 2024, in attesa del rinnovo del contratto collettivo, sono quelle in vigore da luglio 2023. Si tratta della retribuzione tabellare posta a base di calcolo dello stipendio lordo e netto dei lavoratori delle Poste italiane.
Le tabelle retributive dell'Ente Poste Italiane (Poste Italiane SpA) sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente di Poste italiane, codice CNEL K700.
Vediamo le tabelle retributive sia per i lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato, che per gli apprendisti.
Tabelle retributive Poste Italiane da luglio 2023 a dicembre 2024
Molti lavoratori vogliono conoscere le tabelle retributive relative all'anno 2024 o 2023. Il contratto collettivo ha previsto un aumento di stipendio da luglio 2023 in poi.
Vediamo le tabelle retributive del contratto collettivo delle Poste Italiane da luglio 2023 a dicembre 2024, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, che per gli apprendisti:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Totale |
---|---|---|---|---|
Livello A1 (produzione) | 1.914,79 € | 545,44 € | 391,67 € | 2.851,90 € |
Livello A1 (staff) | 1.914,79 € | 545,44 € | 333,33 € | 2.793,56 € |
Livello A2 (produzione) | 1.695,77 € | 537,81 € | 233,33 € | 2.466,91 € |
Livello A2 (staff) | 1.695,77 € | 537,81 € | 187,50 € | 2.421,08 € |
Livello B | 1.448,75 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.973,61 € |
Livello C | 1.330,56 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.855,42 € |
Livello D | 1.266,79 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.791,65 € |
Livello E | 1.117,64 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.642,50 € |
Livello F | 997,73 € | 517,03 € | 0,00 € | 1.514,76 € |
Apprendisti livello B (1 – 36 mese) | 1.330,56 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.855,42 € |
Apprendisti livello C (1 – 36 mese) | 1.266,79 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.791,65 € |
Apprendisti livello D (1 – 36 mese) | 1.117,64 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.642,50 € |
Apprendisti livello E (1 – 36 mese) | 997,73 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.522,59 € |
Le tabelle retributive contengono gli elementi fissi e continuativi spettanti ai lavoratori che sono la base di calcolo dello stipendio lordo in busta paga.
Tabelle retributive Poste Italiane da luglio 2022 a giugno 2023
Vediamo le tabelle retributive del contratto collettivo delle Poste Italiane da luglio 2022 a dicembre 2023, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, che per gli apprendisti:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Totale |
---|---|---|---|---|
Livello A1 (produzione) | 1.859,10 € | 545,44 € | 391,67 € | 2.796,21 € |
Livello A1 (staff) | 1.859,10 € | 545,44 € | 333,33 € | 2.737,87 € |
Livello A2 (produzione) | 1.645,21 € | 537,81 € | 233,33 € | 2.416,35 € |
Livello A2 (staff) | 1.645,21 € | 537,81 € | 187,50 € | 2.370,52 € |
Livello B | 1.404,07 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.928,93 € |
Livello C | 1.288,56 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.813,42 € |
Livello D | 1.226,23 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.751,09 € |
Livello E | 1.080,46 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.605,32 € |
Livello F | 963,44 € | 517,03 € | 0,00 € | 1.480,47 € |
Apprendisti livello B (1 – 36 mese) | 1.288,56 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.813,42 € |
Apprendisti livello C (1 – 36 mese) | 1.226,23 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.751,09 € |
Apprendisti livello D (1 – 36 mese) | 1.080,46 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.605,32 € |
Apprendisti livello E (1 – 36 mese) | 963,44 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.488,30 € |
Tabelle retributive Poste Italiana da gennaio 2018 a giugno 2022
Vediamo le tabelle retributive del contratto collettivo delle Poste Italiane da gennaio 2018 a giugno 2022, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, che per gli apprendisti:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Totale |
---|---|---|---|---|
Livello A1 (produzione) | 1.795,45 € | 545,44 € | 391,67 € | 2.732,56 € |
Livello A1 (staff) | 1.795,45 € | 545,44 € | 333,33 € | 2.674,22 € |
Livello A2 (produzione) | 1.587,43 € | 537,81 € | 233,33 € | 2.358,57 € |
Livello A2 (staff) | 1.587,43 € | 537,81 € | 187,50 € | 2.312,74 € |
Livello B | 1.353,01 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.877,87 € |
Livello C | 1.240,56 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.765,42 € |
Livello D | 1.179,88 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.704,74 € |
Livello E | 1.037,97 € | 524,86 € | 0,00 € | 1.562,83 € |
Livello F | 924,25 € | 517,03 € | 0,00 € | 1.441,28 € |
Le tabelle retributive contengono gli elementi fissi e continuativi spettanti ai lavoratori che sono la base di calcolo dello stipendio lordo in busta paga.