video suggerito
video suggerito
23 Gennaio 2024
11:00

Tabelle retributive Edilizia industria 2024 e anni precedenti

Le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria contengono le voci retributive per il calcolo dello stipendio del lavoratore in busta paga. Dal minimo stipendiale, all'indennità di contingenza, all'EDR, vediamo tutte le tabelle retributive dei lavoratori edili industria nell'anno 2024 e negli anni precedenti, espressi anche in paga oraria e giornaliera.

6 condivisioni
Tabelle retributive Edilizia industria 2024 e anni precedenti
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tabelle retributive Edilizia industria 2024 e anni precedenti

Le tabelle retributive del CCNL Edilizia industria contengono le voci della retribuzione poste a base di calcolo dello stipendio mensile dei lavoratori edili industria.

Dal minimo stipendiale, all'indennità di contingenza, all'elemento distinto della retribuzione, queste voci espresse su base mensile e riparametrate come paga oraria e paga giornaliera, si trovano nella parte alta del cedolino paga.

Molti lavoratori vogliono conoscere le tabelle retributive degli edili industria per l'anno 2024 o 2023.

Il contratto collettivo dell'edilizia industria è lo stesso delle cooperative edili ed è firmato da Agci, Ancp-Legacoop, Federlavoro e Servizi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil.

Le tabelle retributive delle cooperative edili sono differenti rispetto al settore degli edili industria.

Vediamo tutte le tabelle retributive del CCNL Edilizia industria negli anni 2024, 2023 e anni precedenti.

Tabelle retributive Edilizia industria da luglio 2023 a dicembre 2024

Le tabelle retributive degli Edili Industria in vigore da luglio 2023 sono stabilite dall'accordo del 3 marzo 2022, che ha previsto degli aumenti contrattuali.

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edili Industria in vigore da luglio 2023 a dicembre 2024:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.974,71 € 533,82 € 150,33 € 2.658,86 € 15,37 € 106,35 €
Livello 7 1.974,71 € 533,82 € 10,33 € 2.518,86 € 14,56 € 100,75 €
Livello 6 1.777,23 € 529,63 € 10,33 € 2.317,19 € 13,39 € 92,69 €
Livello 5 1.481,02 € 523,35 € 10,33 € 2.014,70 € 11,65 € 80,59 €
Livello 4 1.382,31 € 521,25 € 10,33 € 1.913,89 € 11,06 € 76,56 €
Livello 3 1.283,56 € 519,16 € 10,33 € 1.813,05 € 10,48 € 72,52 €
Livello 2 1.155,21 € 516,43 € 10,33 € 1.681,97 € 9,72 € 67,28 €
Livello 1 987,36 € 512,87 € 10,33 € 1.510,56 € 8,73 € 60,42 €

La paga oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per il divisore 173.

La paga giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio mensile per il divisore 25.

Molti lavoratori hanno la paga oraria nella busta paga, ecco le voci della paga oraria del lavoratore edile industria sulla base delle tabelle retributive da luglio 2023 a dicembre 2024:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale paga oraria
Livello 7 Q 11.41 € 3.09 € 0.87 € 15.37 €
Livello 7 11.41 € 3.09 € 0.06 € 14.56 €
Livello 6 10.27 € 3.06 € 0.06 € 13.39 €
Livello 5 8.56 € 3.03 € 0.06 € 11.65 €
Livello 4 7.99 € 3.01 € 0.06 € 11.06 €
Livello 3 7.42 € 3.00 € 0.06 € 10.48 €
Livello 2 6.68 € 2.99 € 0.06 € 9.72 €
Livello 1 5.71 € 2.96 € 0.06 € 8.73 €

Si tratta della paga oraria lorda, quindi da assoggettare al versamento dei contributi previdenziali e alla tassazione Irpef.

Tabelle retributive Edilizia Industria da marzo 2022 a giugno 2023

Le tabelle retributive degli Edili Industria in vigore da marzo 2022 a giugno 2023 sono stabilite sempre dall'accordo del 3 marzo 2022.

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria in vigore da marzo 2022 a giugno 2023:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.894,71 € 533,82 € 150,33 € 2.578,86 € 14,91 € 103,15 €
Livello 7 1.894,71 € 533,82 € 10,33 € 2.438,86 € 14,10 € 97,55 €
Livello 6 1.705,23 € 529,63 € 10,33 € 2.245,19 € 12,98 € 89,81 €
Livello 5 1.421,02 € 523,35 € 10,33 € 1.954,70 € 11,30 € 78,19 €
Livello 4 1.326,31 € 521,25 € 10,33 € 1.857,89 € 10,74 € 74,32 €
Livello 3 1.231,56 € 519,16 € 10,33 € 1.761,05 € 10,18 € 70,44 €
Livello 2 1.108,41 € 516,43 € 10,33 € 1.635,17 € 9,45 € 65,41 €
Livello 1 947,36 € 512,87 € 10,33 € 1.470,56 € 8,50 € 58,82 €

Applicando sempre il divisore 173, ecco le voci della paga oraria del lavoratore edile industria sulla base delle tabelle retributive da marzo 2022 a giugno 2023:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale paga oraria
Livello 7 Q 10.95 € 3.09 € 0.87 € 14.91 €
Livello 7 10.95 € 3.09 € 0.06 € 14.10 €
Livello 6 9.86 € 3.06 € 0.06 € 12.98 €
Livello 5 8.21 € 3.03 € 0.06 € 11.30 €
Livello 4 7.67 € 3.01 € 0.06 € 10.74 €
Livello 3 7.12 € 3.00 € 0.06 € 10.18 €
Livello 2 6.41 € 2.99 € 0.06 € 9.45 €
Livello 1 5.48 € 2.96 € 0.06 € 8.50 €

Si tratta sempre di stipendio lordo posto a base di calcolo della retribuzione mensile del lavoratore, da assoggettare a contribuzione previdenziale, eventuale esonero contributivo, e tassazione Irpef.

Tabelle retributive anni precedenti

Vediamo ora le tabelle retributive in vigore negli anni precedenti agli anni 2023 e 2024.

Tabelle retributive Edilizia industria da settembre 2020 a febbraio 2022

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria in vigore da settembre 2020 a febbraio 2022:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.790,71 € 533,82 € 150,33 € 2.474,86 € 14,31 € 98,99 €
Livello 7 1.790,71 € 533,82 € 10,33 € 2.334,86 € 13,50 € 93,39 €
Livello 6 1.611,63 € 529,63 € 10,33 € 2.151,59 € 12,44 € 86,06 €
Livello 5 1.343,02 € 523,35 € 10,33 € 1.876,70 € 10,85 € 75,07 €
Livello 4 1.253,51 € 521,25 € 10,33 € 1.785,09 € 10,32 € 71,40 €
Livello 3 1.163,96 € 519,16 € 10,33 € 1.693,45 € 9,79 € 67,74 €
Livello 2 1.047,57 € 516,43 € 10,33 € 1.574,33 € 9,10 € 62,97 €
Livello 1 895,36 € 512,87 € 10,33 € 1.418,56 € 8,20 € 56,74 €

Tabelle retributive Edilizia industria da luglio 2019 ad agosto 2020

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria in vigore da luglio 2019 ad agosto 2020:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.740,71 € 533,82 € 150,33 € 2.424,86 € 14,02 € 96,99 €
Livello 7 1.740,71 € 533,82 € 10,33 € 2.284,86 € 13,21 € 91,39 €
Livello 6 1.566,63 € 529,63 € 10,33 € 2.106,59 € 12,18 € 84,26 €
Livello 5 1.305,52 € 523,35 € 10,33 € 1.839,20 € 10,63 € 73,57 €
Livello 4 1.218,51 € 521,25 € 10,33 € 1.750,09 € 10,12 € 70,00 €
Livello 3 1.131,46 € 519,16 € 10,33 € 1.660,95 € 9,60 € 66,44 €
Livello 2 1.018,32 € 516,43 € 10,33 € 1.545,08 € 8,93 € 61,80 €
Livello 1 870,36 € 512,87 € 10,33 € 1.393,56 € 8,06 € 55,74 €

Tabelle retributive Edilizia Industria da luglio 2018 a giugno 2019

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria  in vigore da luglio 2018 a giugno 2019:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.720,71 € 533,82 € 150,33 € 2.404,86 € 13,90 € 96,19 €
Livello 7 1.720,71 € 533,82 € 10,33 € 2.264,86 € 13,09 € 90,59 €
Livello 6 1.548,63 € 529,63 € 10,33 € 2.088,59 € 12,07 € 83,54 €
Livello 5 1.290,52 € 523,35 € 10,33 € 1.824,20 € 10,54 € 72,97 €
Livello 4 1.204,51 € 521,25 € 10,33 € 1.736,09 € 10,04 € 69,44 €
Livello 3 1.118,46 € 519,16 € 10,33 € 1.647,95 € 9,53 € 65,92 €
Livello 2 1.006,62 € 516,43 € 10,33 € 1.533,38 € 8,86 € 61,34 €
Livello 1 860,36 € 512,87 € 10,33 € 1.383,56 € 8,00 € 55,34 €

Tabelle retributive Edilizia Industria da luglio 2015 a giugno 2018

Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Industria in vigore da luglio 2015 a giugno 2018:

Livello Minimo stipendiale Indennità di contingenza Indennità di funzione + EDR Totale stipendio mensile Paga oraria Paga giornaliera
Livello 7 Q 1.680,71 € 533,82 € 150,33 € 2.364,86 € 13,67 € 94,59 €
Livello 7 1.680,71 € 533,82 € 10,33 € 2.224,86 € 12,86 € 88,99 €
Livello 6 1.512,63 € 529,63 € 10,33 € 2.052,59 € 11,86 € 82,10 €
Livello 5 1.260,52 € 523,35 € 10,33 € 1.794,20 € 10,37 € 71,77 €
Livello 4 1.176,51 € 521,25 € 10,33 € 1.708,09 € 9,87 € 68,32 €
Livello 3 1.092,46 € 519,16 € 10,33 € 1.621,95 € 9,38 € 64,88 €
Livello 2 983,22 € 516,43 € 10,33 € 1.509,98 € 8,73 € 60,40 €
Livello 1 840,36 € 512,87 € 10,33 € 1.363,56 € 7,88 € 54,54 €

Come detto, si tratta di stipendio lordo posto a base di calcolo della retribuzione mensile del lavoratore, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views