Le tabelle retributive del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DOM) contengono il minimo stipendiale, l'indennità di contingenza, il terzo elemento e l'indennità di funzione che formano lo stipendio lordo da contratto collettivo, posto alla base di calcolo dello stipendio in busta paga dei lavoratori del settore.
Il contratto collettivo di cui parliamo in questo approfondimento sulle tabelle retributive è il C.C.N.L. della Distribuzione Moderna Organizzata (DOM) firmato da Federdistribuzione e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, codice CNEL H008.
A chi si applica il CCNL Distribuzione Moderna Organizzata. Per Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali, ad esempio, ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.
Vediamo le tabelle retributive del contratto Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) in vigore nel 2024 e negli anni precedenti.
Tabelle retributive Distribuzione Moderna Organizzata da aprile 2023 a dicembre 2024
L'accordo economico del 12 dicembre 2022 ha disciplinato gli aumenti retributivi spettanti da aprile 2023 e che sono in vigore anche nell'anno 2024.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata da aprile 2023 a dicembre 2024:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Terzo Elemento | Acconto 1,4,2023 | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|---|
Quadri | 1.896,63 € | 540,37 € | 260,76 € | 2,07 € | 52,08 € | 2.751,91 € |
Livello 1 | 1.708,49 € | 537,52 € | 0,00 € | 2,07 € | 46,92 € | 2.295,00 € |
Livello 2 | 1.477,86 € | 532,54 € | 0,00 € | 2,07 € | 40,58 € | 2.053,05 € |
Livello 3 | 1.263,16 € | 527,90 € | 0,00 € | 2,07 € | 34,69 € | 1.827,82 € |
Livello 4 | 1.092,46 € | 524,22 € | 0,00 € | 2,07 € | 30,00 € | 1.648,75 € |
Livello 5 | 987,01 € | 521,94 € | 0,00 € | 2,07 € | 27,10 € | 1.538,12 € |
Livello 6 | 886,11 € | 519,76 € | 0,00 € | 2,07 € | 24,33 € | 1.432,27 € |
Livello 7 | 758,65 € | 517,51 € | 5,16 € | 2,07 € | 20,83 € | 1.304,22 € |
Si tratta di stipendi lordi, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.
Vanno aggiunti gli eventuali scatti di anzianità.
Molti lavoratori vogliono conoscere la propria paga oraria, quanto guadagnano ogni giorno di lavoro.
Ecco la determinazione della paga oraria e giornaliera lorda da aprile 2023 a dicembre 2024 applicando il divisore giornaliero 26 ed il divisore orario 168:
Livello | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera full-time |
---|---|---|---|
Quadri | 2.751,91 € | 16,38 € | 105,84 € |
Livello 1 | 2.295,00 € | 13,66 € | 88,27 € |
Livello 2 | 2.053,05 € | 12,22 € | 78,96 € |
Livello 3 | 1.827,82 € | 10,88 € | 70,30 € |
Livello 4 | 1.648,75 € | 9,81 € | 63,41 € |
Livello 5 | 1.538,12 € | 9,16 € | 59,16 € |
Livello 6 | 1.432,27 € | 8,53 € | 55,09 € |
Livello 7 | 1.304,22 € | 7,76 € | 50,16 € |
Questo è il salario minimo spettante ai lavoratori da contratto collettivo nazionale, al netto di altri istituti contrattuali previsti dal CCNL stesso. Ed ovviamente non tenendo conto di eventuali accordi integrativi aziendali.
La paga oraria è uguale anche per i lavoratori part-time, mentre la paga giornaliera calcolata in tabella riguarda i lavoratori full-time.
Tabelle retributive Distribuzione Moderna Organizzata da gennaio 2019 a marzo 2023
Prima dell'aumento derivante dall'accordo economico del 12 dicembre 2022, nel settore si applicavano le tabelle retributive del CCNL del 22 ottobre 2021.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata da gennaio a marzo 2023:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Terzo Elemento | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
Quadri | 1.896,63 € | 540,37 € | 260,76 € | 2,07 € | 2.699,83 € |
Livello 1 | 1.708,49 € | 537,52 € | 0,00 € | 2,07 € | 2.248,08 € |
Livello 2 | 1.477,86 € | 532,54 € | 0,00 € | 2,07 € | 2.012,47 € |
Livello 3 | 1.263,16 € | 527,90 € | 0,00 € | 2,07 € | 1.793,13 € |
Livello 4 | 1.092,46 € | 524,22 € | 0,00 € | 2,07 € | 1.618,75 € |
Livello 5 | 987,01 € | 521,94 € | 0,00 € | 2,07 € | 1.511,02 € |
Livello 6 | 886,11 € | 519,76 € | 0,00 € | 2,07 € | 1.407,94 € |
Livello 7 | 758,65 € | 517,51 € | 5,16 € | 2,07 € | 1.283,39 € |
Ecco la determinazione della paga oraria e giornaliera lorda da gennaio 2019 a marzo 2023 applicando il divisore giornaliero 26 ed il divisore orario 168:
Livello | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera full-time |
---|---|---|---|
Quadri | 2.699,83 € | 16,07 € | 103,84 € |
Livello 1 | 2.248,08 € | 13,38 € | 86,46 € |
Livello 2 | 2.012,47 € | 11,98 € | 77,40 € |
Livello 3 | 1.793,13 € | 10,67 € | 68,97 € |
Livello 4 | 1.618,75 € | 9,64 € | 62,26 € |
Livello 5 | 1.511,02 € | 8,99 € | 58,12 € |
Livello 6 | 1.407,94 € | 8,38 € | 54,15 € |
Livello 7 | 1.283,39 € | 7,64 € | 49,36 € |
Anche in questo caso, la paga oraria è uguale anche per i lavoratori part-time, mentre la paga giornaliera calcolata in tabella riguarda i lavoratori full-time.