Le tabelle retributive del contratto chimico farmaceutico industria indicano gli importi degli stipendi da corrispondere ai dipendenti del settore, in particolare delle retribuzioni fisse e continuative poste a base di calcolo dello stipendio in busta paga.
Le tabelle retributive in seguito al rinnovo del CCNL chimici farmaceutici industriali sono aumentate da luglio 2024 e aumenteranno da giugno 2025 in poi.
Vediamo quindi come cambia lo stipendio lordo dei lavoratori assunti con il contratto chimici farmaceutici industria con l'elenco completo delle tabelle retributive per il periodo 2024-2025 e anni precedenti.
Aumenti stipendi CCNL Chimici farmaceutici 2023-2025
Aumenti settore chimico farmaceutico fino al 2025
Con l'accordo di rinnovo del 12 giugno 2022 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, sono stati aumentati gli stipendi, in particolare il minimo stipendiale, l'indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) ed in generale il trattamento Economico Minimo (T.E.M.) dei lavoratori.
Gli aumenti degli stipendi sono stati riconosciuti da luglio 2022, da luglio 2023, da luglio 2024, da giugno 2025 in poi.
E' stata inoltre modificato l'E.D.R. in busta paga.
Vediamo come è formato lo stipendio e la retribuzione dei chimici farmaceutici industria e tutte le tabelle retributive aggiornate al triennio 2023-20225 e anni precedenti.
La retribuzione del settore Chimici viene trattata dall'articolo 14 in poi del CCNL al Capitolo IV – Norme sul trattamento economico.
Lo stipendio del lavoratore del comparto chimici farmaceutici industria, per la parte relativa alla retribuzione fissa e continuativa spettante secondo CCNL è formata da:
- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
- eventuale Elemento Retributivo individuale;
- superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili);
- altre eccedenze sul minimo contrattuale.
Sono, poi, elementi aggiuntivi alla retribuzione:
- compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
- eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
- Elemento Aggiuntivo della Retribuzione;
- Premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento Retributivo Scorporato per gli Operatori di Vendita);
- eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
- tredicesima mensilità;
- eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
Fa parte infine della retribuzione l'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) come disciplinato dall'art. 15, B1 punto 2) del CCNL Chimici.
Vediamo tutte le tabelle retributive del contratto chimico industria anno dopo anno, con l’indicazione sia degli elementi fissi che di quelli aggiuntivi.
Tabelle retributive Settore Chimici e Chimici-farmaceutici 2024-2025
Le tabelle retributive del CCNL Chimici farmaceutici industria sono divise per settore. Vediamo le tabelle retributive del Settore Chimici e del Settore Chimici-farmaceutici.
Tabelle retributive Chimici da luglio 2023 a giugno 2024
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2023 a giugno 2024 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.425,52 € | 190,00 € | 507,96 € | 34,00 € | 3.157,48 € |
A 2 | 2.425,52 € | 190,00 € | 288,07 € | 31,00 € | 2.934,59 € |
A 3 | 2.425,52 € | 190,00 € | 229,70 € | 28,00 € | 2.873,22 € |
B 1 | 2.238,22 € | 100,00 € | 286,76 € | 27,00 € | 2.651,98 € |
B 2 | 2.238,22 € | 100,00 € | 199,39 € | 26,00 € | 2.563,61 € |
C 1 | 2.000,25 € | 0,00 € | 302,40 € | 25,00 € | 2.327,65 € |
C 2 | 2.000,25 € | 0,00 € | 221,61 € | 23,00 € | 2.244,86 € |
D 1 | 1.849,03 € | 0,00 € | 299,23 € | 23,00 € | 2.171,26 € |
D 2 | 1.849,03 € | 0,00 € | 207,74 € | 20,00 € | 2.076,77 € |
D 3 | 1.849,03 € | 0,00 € | 156,73 € | 20,00 € | 2.025,76 € |
E 1 | 1.671,87 € | 0,00 € | 237,41 € | 19,00 € | 1.928,28 € |
E 2 | 1.671,87 € | 0,00 € | 146,27 € | 18,00 € | 1.836,14 € |
E 3 | 1.671,87 € | 0,00 € | 86,42 € | 16,00 € | 1.774,29 € |
E 4 | 1.671,87 € | 0,00 € | 42,17 € | 16,00 € | 1.730,04 € |
F | 1.638,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.653,46 € |
Tabelle retributive Chimici da luglio 2024 a maggio 2025
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2024 a maggio 2025 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.496,52 € | 190,00 € | 537,96 € | 34,00 € | 3.258,48 € |
A 2 | 2.496,52 € | 190,00 € | 306,07 € | 31,00 € | 3.023,59 € |
A 3 | 2.496,52 € | 190,00 € | 246,70 € | 28,00 € | 2.961,22 € |
B 1 | 2.304,22 € | 100,00 € | 302,76 € | 27,00 € | 2.733,98 € |
B 2 | 2.304,22 € | 100,00 € | 210,39 € | 26,00 € | 2.640,61 € |
C 1 | 2.053,25 € | 0,00 € | 322,40 € | 25,00 € | 2.400,65 € |
C 2 | 2.053,25 € | 0,00 € | 237,61 € | 23,00 € | 2.313,86 € |
D 1 | 1.900,03 € | 0,00 € | 316,23 € | 23,00 € | 2.239,26 € |
D 2 | 1.900,03 € | 0,00 € | 220,74 € | 20,00 € | 2.140,77 € |
D 3 | 1.900,03 € | 0,00 € | 166,73 € | 20,00 € | 2.086,76 € |
E 1 | 1.717,87 € | 0,00 € | 248,41 € | 19,00 € | 1.985,28 € |
E 2 | 1.717,87 € | 0,00 € | 151,27 € | 18,00 € | 1.887,14 € |
E 3 | 1.717,87 € | 0,00 € | 88,42 € | 16,00 € | 1.822,29 € |
E 4 | 1.717,87 € | 0,00 € | 43,17 € | 16,00 € | 1.777,04 € |
F | 1.683,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.698,46 € |
Tabelle retributive Chimici da giugno 2025 in poi
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da giugno 2025 in poi secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E,A,R,) | Indennità di posizione organizzativa (I,P,O,) | Elemento distinto della retribuzione (EDR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.518,52 € | 190,00 € | 546,96 € | 34,00 € | 3.289,48 € |
A 2 | 2.518,52 € | 190,00 € | 311,07 € | 31,00 € | 3.050,59 € |
A 3 | 2.518,52 € | 190,00 € | 250,70 € | 28,00 € | 2.987,22 € |
B 1 | 2.324,22 € | 100,00 € | 307,76 € | 27,00 € | 2.758,98 € |
B 2 | 2.324,22 € | 100,00 € | 214,39 € | 26,00 € | 2.664,61 € |
C 1 | 2.069,25 € | 0,00 € | 328,40 € | 25,00 € | 2.422,65 € |
C 2 | 2.069,25 € | 0,00 € | 242,61 € | 23,00 € | 2.334,86 € |
D 1 | 1.915,03 € | 0,00 € | 321,23 € | 23,00 € | 2.259,26 € |
D 2 | 1.915,03 € | 0,00 € | 224,74 € | 20,00 € | 2.159,77 € |
D 3 | 1.915,03 € | 0,00 € | 169,73 € | 20,00 € | 2.104,76 € |
E 1 | 1.731,87 € | 0,00 € | 251,41 € | 19,00 € | 2.002,28 € |
E 2 | 1.731,87 € | 0,00 € | 153,27 € | 18,00 € | 1.903,14 € |
E 3 | 1.731,87 € | 0,00 € | 89,42 € | 16,00 € | 1.837,29 € |
E 4 | 1.731,87 € | 0,00 € | 43,17 € | 16,00 € | 1.791,04 € |
F | 1.697,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.712,46 € |
Tabelle retributive Settore Chimici e Chimici-farmaceutici anni precedenti
Affrontiamo ora le tabelle retributive in vigore negli anni precedenti.
Tabelle retributive Chimici da gennaio 2023 a giugno 2023
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da gennaio 2023 a giugno 2023 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.386,52 € | 190,00 € | 492,96 € | 34,00 € | 3.103,48 € |
A 2 | 2.386,52 € | 190,00 € | 279,07 € | 31,00 € | 2.886,59 € |
A 3 | 2.386,52 € | 190,00 € | 221,70 € | 28,00 € | 2.826,22 € |
B 1 | 2.202,22 € | 100,00 € | 277,76 € | 27,00 € | 2.606,98 € |
B 2 | 2.202,22 € | 100,00 € | 193,39 € | 26,00 € | 2.521,61 € |
C 1 | 1.971,25 € | 0,00 € | 291,40 € | 25,00 € | 2.287,65 € |
C 2 | 1.971,25 € | 0,00 € | 213,61 € | 23,00 € | 2.207,86 € |
D 1 | 1.822,03 € | 0,00 € | 290,23 € | 23,00 € | 2.135,26 € |
D 2 | 1.822,03 € | 0,00 € | 200,74 € | 20,00 € | 2.042,77 € |
D 3 | 1.822,03 € | 0,00 € | 150,73 € | 20,00 € | 1.992,76 € |
E 1 | 1.646,87 € | 0,00 € | 231,41 € | 19,00 € | 1.897,28 € |
E 2 | 1.646,87 € | 0,00 € | 143,27 € | 18,00 € | 1.808,14 € |
E 3 | 1.646,87 € | 0,00 € | 84,42 € | 16,00 € | 1.747,29 € |
E 4 | 1.646,87 € | 0,00 € | 41,17 € | 16,00 € | 1.704,04 € |
F | 1.613,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.628,46 € |
Tabelle retributive Chimici da luglio 2022 a dicembre 2022
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2022 a dicembre 2022 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.355,52 € | 190,00 € | 478,96 € | 34,00 € | 3.058,48 € |
A 2 | 2.355,52 € | 190,00 € | 271,07 € | 31,00 € | 2.847,59 € |
A 3 | 2.355,52 € | 190,00 € | 214,70 € | 28,00 € | 2.788,22 € |
B 1 | 2.172,22 € | 100,00 € | 271,76 € | 27,00 € | 2.570,98 € |
B 2 | 2.172,22 € | 100,00 € | 188,39 € | 26,00 € | 2.486,61 € |
C 1 | 1.947,25 € | 0,00 € | 283,40 € | 25,00 € | 2.255,65 € |
C 2 | 1.947,25 € | 0,00 € | 207,61 € | 23,00 € | 2.177,86 € |
D 1 | 1.800,03 € | 0,00 € | 282,23 € | 23,00 € | 2.105,26 € |
D 2 | 1.800,03 € | 0,00 € | 193,74 € | 20,00 € | 2.013,77 € |
D 3 | 1.800,03 € | 0,00 € | 144,73 € | 20,00 € | 1.964,76 € |
E 1 | 1.625,87 € | 0,00 € | 226,41 € | 19,00 € | 1.871,28 € |
E 2 | 1.625,87 € | 0,00 € | 140,27 € | 18,00 € | 1.784,14 € |
E 3 | 1.625,87 € | 0,00 € | 83,42 € | 16,00 € | 1.725,29 € |
E 4 | 1.625,87 € | 0,00 € | 40,17 € | 16,00 € | 1.682,04 € |
F | 1.592,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.607,46 € |
Tabelle retributive Chimici da luglio 2021 a giugno 2022
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2021 a giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.303,52 € | 190,00 € | 456,96 € | 81,00 € | 3.031,48 € |
A 2 | 2.303,52 € | 190,00 € | 257,07 € | 73,00 € | 2.823,59 € |
A 3 | 2.303,52 € | 190,00 € | 202,70 € | 69,00 € | 2.765,22 € |
B 1 | 2.124,22 € | 100,00 € | 257,76 € | 67,00 € | 2.548,98 € |
B 2 | 2.124,22 € | 100,00 € | 178,39 € | 63,00 € | 2.465,61 € |
C 1 | 1.906,25 € | 0,00 € | 269,40 € | 60,00 € | 2.235,65 € |
C 2 | 1.906,25 € | 0,00 € | 197,61 € | 56,00 € | 2.159,86 € |
D 1 | 1.761,03 € | 0,00 € | 271,23 € | 55,00 € | 2.087,26 € |
D 2 | 1.761,03 € | 0,00 € | 184,74 € | 51,00 € | 1.996,77 € |
D 3 | 1.761,03 € | 0,00 € | 138,73 € | 49,00 € | 1.948,76 € |
E 1 | 1.591,87 € | 0,00 € | 217,41 € | 47,00 € | 1.856,28 € |
E 2 | 1.591,87 € | 0,00 € | 136,27 € | 42,00 € | 1.770,14 € |
E 3 | 1.591,87 € | 0,00 € | 80,42 € | 40,00 € | 1.712,29 € |
E 4 | 1.591,87 € | 0,00 € | 38,17 € | 39,00 € | 1.669,04 € |
F | 1.558,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 37,00 € | 1.595,46 € |
Tabelle retributive Chimici da gennaio 2020 a giugno 2021
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da gennaio 2020 a giugno 2021:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E,A,R,) | Elemento distinto della retribuzione (EDR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
A 1 | 2.303,52 € | 646,96 € | 46,00 € | 2.996,48 € |
A 2 | 2.303,52 € | 447,07 € | 42,00 € | 2.792,59 € |
A 3 | 2.303,52 € | 392,70 € | 39,00 € | 2.735,22 € |
B 1 | 2.124,22 € | 357,76 € | 38,00 € | 2.519,98 € |
B 2 | 2.124,22 € | 278,39 € | 36,00 € | 2.438,61 € |
C 1 | 1.906,25 € | 269,40 € | 34,00 € | 2.209,65 € |
C 2 | 1.906,25 € | 197,61 € | 32,00 € | 2.135,86 € |
D 1 | 1.761,03 € | 271,23 € | 31,00 € | 2.063,26 € |
D 2 | 1.761,03 € | 184,74 € | 29,00 € | 1.974,77 € |
D 3 | 1.761,03 € | 138,73 € | 28,00 € | 1.927,76 € |
E 1 | 1.591,87 € | 217,41 € | 27,00 € | 1.836,28 € |
E 2 | 1.591,87 € | 136,27 € | 24,00 € | 1.752,14 € |
E 3 | 1.591,87 € | 80,42 € | 23,00 € | 1.695,29 € |
E 4 | 1.591,87 € | 38,17 € | 22,00 € | 1.652,04 € |
F | 1.558,46 € | 0,00 € | 21,00 € | 1.579,46 € |
Tabelle retributive Chimici da gennaio a dicembre 2019
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da gennaio 2019 a dicembre 2019:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
A 1 | 2.275,52 € | 633,96 € | 46,00 € | 2.955,48 € |
A 2 | 2.275,52 € | 438,07 € | 42,00 € | 2.755,59 € |
A 3 | 2.275,52 € | 384,70 € | 39,00 € | 2.699,22 € |
B 1 | 2.097,22 € | 350,76 € | 38,00 € | 2.485,98 € |
B 2 | 2.097,22 € | 273,39 € | 36,00 € | 2.406,61 € |
C 1 | 1.885,25 € | 260,40 € | 34,00 € | 2.179,65 € |
C 2 | 1.885,25 € | 190,61 € | 32,00 € | 2.107,86 € |
D 1 | 1.741,03 € | 264,23 € | 31,00 € | 2.036,26 € |
D 2 | 1.741,03 € | 178,74 € | 29,00 € | 1.948,77 € |
D 3 | 1.741,03 € | 133,73 € | 28,00 € | 1.902,76 € |
E 1 | 1.572,87 € | 213,41 € | 27,00 € | 1.813,28 € |
E 2 | 1.572,87 € | 134,27 € | 24,00 € | 1.731,14 € |
E 3 | 1.572,87 € | 79,42 € | 23,00 € | 1.675,29 € |
E 4 | 1.572,87 € | 38,17 € | 22,00 € | 1.633,04 € |
F | 1.539,46 € | 0,00 € | 21,00 € | 1.560,46 € |
Tabelle retributive Chimici da gennaio 2018 a dicembre 2018
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da gennaio 2018 a dicembre 2018:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E,A,R,) | Elemento distinto della retribuzione (EDR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
A 1 | 2.244,52 € | 619,96 € | 33,00 € | 2.897,48 € |
A 2 | 2.244,52 € | 430,07 € | 30,00 € | 2.704,59 € |
A 3 | 2.244,52 € | 377,70 € | 28,00 € | 2.650,22 € |
B 1 | 2.068,22 € | 343,76 € | 27,00 € | 2.438,98 € |
B 2 | 2.068,22 € | 268,39 € | 26,00 € | 2.362,61 € |
C 1 | 1.861,25 € | 251,40 € | 24,00 € | 2.136,65 € |
C 2 | 1.861,25 € | 183,61 € | 23,00 € | 2.067,86 € |
D 1 | 1.718,03 € | 257,23 € | 22,00 € | 1.997,26 € |
D 2 | 1.718,03 € | 173,74 € | 21,00 € | 1.912,77 € |
D 3 | 1.718,03 € | 129,73 € | 20,00 € | 1.867,76 € |
E 1 | 1.552,87 € | 207,41 € | 19,00 € | 1.779,28 € |
E 2 | 1.552,87 € | 131,27 € | 17,00 € | 1.701,14 € |
E 3 | 1.552,87 € | 77,42 € | 16,00 € | 1.646,29 € |
E 4 | 1.552,87 € | 37,17 € | 16,00 € | 1.606,04 € |
F | 1.519,46 € | 0,00 € | 15,00 € | 1.534,46 € |
Tabelle retributive Settore Fibre 2024-2025
Le tabelle retributive del CCNL Chimici farmaceutici industria sono divise per settore. Vediamo le tabelle retributive del Settore Fibre.
Tabelle retributive Settore Fibre da luglio 2023 a giugno 2024
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2023 a giugno 2024 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.415,52 € | 190,00 € | 475,96 € | 33,00 € | 3.114,48 € |
A 2 | 2.415,52 € | 190,00 € | 226,07 € | 26,00 € | 2.857,59 € |
A 3 | 2.415,52 € | 190,00 € | 152,70 € | 26,00 € | 2.784,22 € |
B 1 | 2.192,22 € | 100,00 € | 280,76 € | 26,00 € | 2.598,98 € |
B 2 | 2.192,22 € | 100,00 € | 142,39 € | 22,00 € | 2.456,61 € |
C 1 | 1.992,25 € | 0,00 € | 242,40 € | 22,00 € | 2.256,65 € |
C 2 | 1.992,25 € | 0,00 € | 176,61 € | 21,00 € | 2.189,86 € |
D 1 | 1.809,03 € | 0,00 € | 293,23 € | 21,00 € | 2.123,26 € |
D 2 | 1.809,03 € | 0,00 € | 158,74 € | 19,00 € | 1.986,77 € |
D 3 | 1.809,03 € | 0,00 € | 117,73 € | 19,00 € | 1.945,76 € |
E 1 | 1.651,87 € | 0,00 € | 215,41 € | 19,00 € | 1.886,28 € |
E 2 | 1.651,87 € | 0,00 € | 99,27 € | 16,00 € | 1.767,14 € |
E 3 | 1.651,87 € | 0,00 € | 58,42 € | 14,00 € | 1.724,29 € |
E 4 | 1.651,87 € | 0,00 € | 25,17 € | 14,00 € | 1.691,04 € |
F | 1.615,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,00 € | 1.629,46 € |
Tabelle retributive Settore Fibre da luglio 2024 a maggio 2025
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2024 a maggio 2025 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.485,52 € | 190,00 € | 503,96 € | 33,00 € | 3.212,48 € |
A 2 | 2.485,52 € | 190,00 € | 254,07 € | 26,00 € | 2.955,59 € |
A 3 | 2.485,52 € | 190,00 € | 180,70 € | 26,00 € | 2.882,22 € |
B 1 | 2.262,22 € | 100,00 € | 308,76 € | 26,00 € | 2.696,98 € |
B 2 | 2.262,22 € | 100,00 € | 170,39 € | 22,00 € | 2.554,61 € |
C 1 | 2.062,25 € | 0,00 € | 270,40 € | 22,00 € | 2.354,65 € |
C 2 | 2.062,25 € | 0,00 € | 204,61 € | 21,00 € | 2.287,86 € |
D 1 | 1.879,03 € | 0,00 € | 321,23 € | 21,00 € | 2.221,26 € |
D 2 | 1.879,03 € | 0,00 € | 186,74 € | 19,00 € | 2.084,77 € |
D 3 | 1.879,03 € | 0,00 € | 145,73 € | 19,00 € | 2.043,76 € |
E 1 | 1.721,87 € | 0,00 € | 243,41 € | 19,00 € | 1.984,28 € |
E 2 | 1.721,87 € | 0,00 € | 127,27 € | 16,00 € | 1.865,14 € |
E 3 | 1.721,87 € | 0,00 € | 86,42 € | 14,00 € | 1.822,29 € |
E 4 | 1.721,87 € | 0,00 € | 53,17 € | 14,00 € | 1.789,04 € |
F | 1.685,46 € | 0,00 € | 28,00 € | 14,00 € | 1.727,46 € |
Tabelle retributive Settore Fibre da giugno 2025 in poi
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da giugno 2025 in poi secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.506,52 € | 190,00 € | 511,96 € | 33,00 € | 3.241,48 € |
A 2 | 2.506,52 € | 190,00 € | 262,07 € | 26,00 € | 2.984,59 € |
A 3 | 2.506,52 € | 190,00 € | 188,70 € | 26,00 € | 2.911,22 € |
B 1 | 2.283,22 € | 100,00 € | 316,76 € | 26,00 € | 2.725,98 € |
B 2 | 2.283,22 € | 100,00 € | 178,39 € | 22,00 € | 2.583,61 € |
C 1 | 2.083,25 € | 0,00 € | 278,40 € | 22,00 € | 2.383,65 € |
C 2 | 2.083,25 € | 0,00 € | 212,61 € | 21,00 € | 2.316,86 € |
D 1 | 1.900,03 € | 0,00 € | 329,23 € | 21,00 € | 2.250,26 € |
D 2 | 1.900,03 € | 0,00 € | 194,74 € | 19,00 € | 2.113,77 € |
D 3 | 1.900,03 € | 0,00 € | 153,73 € | 19,00 € | 2.072,76 € |
E 1 | 1.742,87 € | 0,00 € | 251,41 € | 19,00 € | 2.013,28 € |
E 2 | 1.742,87 € | 0,00 € | 135,27 € | 16,00 € | 1.894,14 € |
E 3 | 1.742,87 € | 0,00 € | 94,42 € | 14,00 € | 1.851,29 € |
E 4 | 1.742,87 € | 0,00 € | 61,17 € | 14,00 € | 1.818,04 € |
F | 1.706,46 € | 0,00 € | 36,00 € | 14,00 € | 1.756,46 € |
Tabelle retributive Settore Fibre anni precedenti
Affrontiamo ora le tabelle retributive in vigore negli anni precedenti.
Tabelle retributive Settore Fibre da gennaio 2023 a giugno 2023
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da gennaio 2023 a giugno 2023 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
Livello | Minimo contrattuale | Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) | Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.) | Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
A 1 | 2.377,52 € | 190,00 € | 461,96 € | 33,00 € | 3.062,48 € |
A 2 | 2.377,52 € | 190,00 € | 221,07 € | 26,00 € | 2.814,59 € |
A 3 | 2.377,52 € | 190,00 € | 148,70 € | 26,00 € | 2.742,22 € |
B 1 | 2.159,22 € | 100,00 € | 272,76 € | 26,00 € | 2.557,98 € |
B 2 | 2.159,22 € | 100,00 € | 139,39 € | 22,00 € | 2.420,61 € |
C 1 | 1.963,25 € | 0,00 € | 236,40 € | 22,00 € | 2.221,65 € |
C 2 | 1.963,25 € | 0,00 € | 171,61 € | 21,00 € | 2.155,86 € |
D 1 | 1.783,03 € | 0,00 € | 285,23 € | 21,00 € | 2.089,26 € |
D 2 | 1.783,03 € | 0,00 € | 154,74 € | 19,00 € | 1.956,77 € |
D 3 | 1.783,03 € | 0,00 € | 114,73 € | 19,00 € | 1.916,76 € |
E 1 | 1.628,87 € | 0,00 € | 210,41 € | 19,00 € | 1.858,28 € |
E 2 | 1.628,87 € | 0,00 € | 98,27 € | 16,00 € | 1.743,14 € |
E 3 | 1.628,87 € | 0,00 € | 57,42 € | 14,00 € | 1.700,29 € |
E 4 | 1.628,87 € | 0,00 € | 24,17 € | 14,00 € | 1.667,04 € |
F | 1.593,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,00 € | 1.607,46 € |
Tabelle retributive Settore Fibre da luglio 2022 a dicembre 2022
Ecco le tabelle retributive relativo al Minimo contrattuale, all'Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.), all'Indennità di posizione organizzativa (I.P.O.), all'Elemento distinto della retribuzione (EDR) ed in generale al totale dello stipendio lordo tabellare da luglio 2022 a dicembre 2022 secondo quanto previsto dall'accordo di rinnovo del 13 giugno 2022:
