Le tabelle retributive nel CCNL Telecomunicazioni elencano le voci retributive che spettano nello stipendio mensile dei dipendenti assunti da aziende che applicano il contratto collettivo delle telecomunicazioni.
La retribuzione mensile prevista nel CCNL dalle aziende del settore Telecomunicazioni spetta ai dipendenti in base al loro livello di inquadramento contrattuale.
Con il rinnovo contrattuale del 12 novembre 2020 le tabelle retributive del contratto Telecomunicazioni sono state rinnovate, con il diritto per i lavoratori ad una serie di aumenti stipendiali, l'ultimo dei quali da ottobre 2022 in poi.
Il CCNL Telecomunicazioni “si applica alle Imprese della tecnologia dell'informazione e della comunicazione”.
Vediamo le tabelle retributive del CCNL Telecomunicazioni 2024 e anni precedenti, considerando il rinnovo delle tabelle retributive anno dopo anno.
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni anno 2024
Con l’Accordo di Rinnovo del 12 novembre 2020, per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione è stato stabilito un aumento retributivo del trattamento economico a far data da aprile 2021, dicembre 2021, aprile 2022 e ottobre 2022. Quindi nell'anno 2024, in attesa del rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dal 2024, si applicano le tabelle retributive in vigore da ottobre 2022.
Inoltre, le Parti stipulanti l’Accordo, hanno stabilito che a decorrere dall’1.4.2021 viene erogato l’Elemento Retributivo di Settore (E.R.S.). Si tratta di un elemento retributivo strettamente collegato all’andamento e alla produttività settoriale, i cui effetti saranno valutati nell’ambito del negoziato per il successivo rinnovo del C.C.N.L.
In base a quanto appena detto, per il settore Telecomunicazioni nell'anno 2024 sono in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | E.R.S. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.809,34 € | 530,91 € | 108,46 € | 54,99 € | 2.503,70 € |
Livello 7 | 1.809,34 € | 530,91 € | 69,72 € | 54,99 € | 2.464,96 € |
Livello 6 | 1.609,04 € | 526,99 € | 10,33 € | 48,94 € | 2.195,30 € |
Livello 5 S | 1.378,67 € | 521,08 € | 10,33 € | 41,86 € | 1.951,94 € |
Livello 5 | 1.317,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 40,00 € | 1.888,73 € |
Livello 4 | 1.187,58 € | 517,83 € | 10,33 € | 36,05 € | 1.751,79 € |
Livello 3 | 1.063,38 € | 516,07 € | 10,33 € | 32,48 € | 1.622,26 € |
Livello 2 | 936,41 € | 514,03 € | 10,33 € | 28,65 € | 1.489,42 € |
Livello 1 | 793,57 € | 511,26 € | 10,33 € | 24,28 € | 1.339,44 € |
Dall’1.4.2021 l’Elemento Retributivo Separato è confluito nell’E.R.S.
Inoltre, allo stipendio o paga base ogni due anni vanno aggiunti gli aumenti periodici di anzianità, anche detti scatti di anzianità.
Nel CCNL telecomunicazioni, gli aumenti periodici di anzianità sono biennali fino ad un massimo di 7 aumenti biennali.
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da aprile 2022 a settembre 2022
Sempre in base all'Accordo di Rinnovo del 12 novembre 2020, dal 1° aprile 2022 al 30 settembre, per il settore Telecomunicazioni sono state in vigore in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | E.R.S. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.791,59 € | 530,91 € | 108,46 € | 46,75 € | 2.477,71 € |
Livello 7 | 1.791,59 € | 530,91 € | 69,72 € | 46,75 € | 2.438,97 € |
Livello 6 | 1.593,64 € | 526,99 € | 10,33 € | 41,61 € | 2.172,57 € |
Livello 5 S | 1.364,03 € | 521,08 € | 10,33 € | 35,59 € | 1.931,03 € |
Livello 5 | 1.303,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 34,00 € | 1.868,73 € |
Livello 4 | 1.174,98 € | 517,83 € | 10,33 € | 30,64 € | 1.733,78 € |
Livello 3 | 1.056,63 € | 516,07 € | 10,33 € | 27,64 € | 1.610,67 € |
Livello 2 | 931,81 € | 514,03 € | 10,33 € | 24,40 € | 1.480,57 € |
Livello 1 | 789,76 € | 511,26 € | 10,33 € | 20,66 € | 1.332,01 € |
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da dicembre 2021 a marzo 2022
Dal 1° aprile al 30 novembre 2021, per il settore Telecomunicazioni erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | E.R.S. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.764,97 € | 530,91 € | 108,46 € | 34,39 € | 2.438,73 € |
Livello 7 | 1.764,97 € | 530,91 € | 69,72 € | 34,39 € | 2.399,99 € |
Livello 6 | 1.570,53 € | 526,99 € | 10,33 € | 30,62 € | 2.138,47 € |
Livello 5 S | 1.342,09 € | 521,08 € | 10,33 € | 26,17 € | 1.899,67 € |
Livello 5 | 1.282,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 25,00 € | 1.838,73 € |
Livello 4 | 1.156,07 € | 517,83 € | 10,33 € | 22,53 € | 1.706,76 € |
Livello 3 | 1.046,50 € | 516,07 € | 10,33 € | 20,37 € | 1.593,27 € |
Livello 2 | 924,92 € | 514,03 € | 10,33 € | 18,00 € | 1.467,28 € |
Livello 1 | 784,06 € | 511,26 € | 10,33 € | 15,24 € | 1.320,89 € |
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da aprile a novembre 2021
Dal 1° aprile al 30 novembre 2021, per il settore Telecomunicazioni erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | E.R.S. | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.747,22 € | 530,91 € | 108,46 € | 26,15 € | 2.412,74 € |
Livello 7 | 1.747,22 € | 530,91 € | 69,72 € | 26,15 € | 2.374,00 € |
Livello 6 | 1.555,12 € | 526,99 € | 10,33 € | 23,29 € | 2.115,73 € |
Livello 5 S | 1.327,46 € | 521,08 € | 10,33 € | 19,89 € | 1.878,76 € |
Livello 5 | 1.268,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 19,00 € | 1.818,73 € |
Livello 4 | 1.143,46 € | 517,83 € | 10,33 € | 17,12 € | 1.688,74 € |
Livello 3 | 1.039,75 € | 516,07 € | 10,33 € | 15,53 € | 1.581,68 € |
Livello 2 | 920,32 € | 514,03 € | 10,33 € | 13,73 € | 1.458,41 € |
Livello 1 | 780,26 € | 511,26 € | 10,33 € | 11,63 € | 1.313,48 € |
Dall’1.4.2021, come detto, l’Elemento Retributivo Separato confluisce nell’E.R.S.
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da luglio 2018 a marzo 2021
Dal 1° luglio 2018 al 31 marzo 2021, per il settore Telecomunicazioni erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.720,60 € | 530,91 € | 108,46 € | 2.359,97 € |
Livello 7 | 1.720,60 € | 530,91 € | 69,72 € | 2.321,23 € |
Livello 6 | 1.532,01 € | 526,99 € | 10,33 € | 2.069,33 € |
Livello 5 S | 1.305,52 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.836,93 € |
Livello 5 | 1.247,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.778,73 € |
Livello 4 | 1.124,55 € | 517,83 € | 10,33 € | 1.652,71 € |
Livello 3 | 1.029,62 € | 516,07 € | 10,33 € | 1.556,02 € |
Livello 2 | 913,43 € | 514,03 € | 10,33 € | 1.437,79 € |
Livello 1 | 774,56 € | 511,26 € | 10,33 € | 1.296,15 € |
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da gennaio 2018 a giugno 2018
Dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, per il settore Telecomunicazioni erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.693,02 € | 530,91 € | 108,46 € | 2.332,39 € |
Livello 7 | 1.693,02 € | 530,91 € | 69,72 € | 2.293,65 € |
Livello 6 | 1.507,41 € | 526,99 € | 10,33 € | 2.044,73 € |
Livello 5 S | 1.284,58 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.815,99 € |
Livello 5 | 1.227,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.758,73 € |
Livello 4 | 1.106,53 € | 517,83 € | 10,33 € | 1.634,69 € |
Livello 3 | 1.013,10 € | 516,07 € | 10,33 € | 1.539,50 € |
Livello 2 | 898,77 € | 514,03 € | 10,33 € | 1.423,13 € |
Livello 1 | 762,14 € | 511,26 € | 10,33 € | 1.283,73 € |
Tabelle retributive CCNL Telecomunicazioni da ottobre 2014 a dicembre 2017
Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2017, per il settore Telecomunicazioni erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | Altri elementi | Totale stipendio mensile |
---|---|---|---|---|
Livello Q | 1.665,44 € | 530,91 € | 108,46 € | 2.304,81 € |
Livello 7 | 1.665,44 € | 530,91 € | 69,72 € | 2.266,07 € |
Livello 6 | 1.482,81 € | 526,99 € | 10,33 € | 2.020,13 € |
Livello 5 S | 1.263,64 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.795,05 € |
Livello 5 | 1.207,32 € | 521,08 € | 10,33 € | 1.738,73 € |
Livello 4 | 1.088,51 € | 517,83 € | 10,33 € | 1.616,67 € |
Livello 3 | 996,58 € | 516,07 € | 10,33 € | 1.522,98 € |
Livello 2 | 884,11 € | 514,03 € | 10,33 € | 1.408,47 € |
Livello 1 | 749,72 € | 511,26 € | 10,33 € | 1.271,31 € |
Allo stipendio o paga base ogni due anni vanno aggiunti gli aumenti periodici di anzianità, anche detti scatti di anzianità.
Nel CCNL telecomunicazioni, gli aumenti periodici di anzianità sono biennali fino ad un massimo di 7 aumenti biennali.