Le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) contengono il minimo stipendiale, l'indennità di funzione e l'EDR spettante ai lavoratori del settore.
Si tratta del contratto collettivo per il settore della Nettezza Urbana (Aziende private) firmato da Fise – Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.
Vediamo tutte le tabelle retributive del settore della Nettezza Urbana delle aziende private, che è diverso da quello delle aziende municipalizzate.
Tabelle retributive Nettezza Urbana (aziende private) da luglio 2024 in poi
Il CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) prevede un aumento stipendiale a partire da luglio 2024.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) da applicare nel calcolo delle buste paga da luglio 2024 in poi ai lavoratori del settore:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello 8Q | 3.499,77 € | 145,33 € | 3.645,10 € |
Livello 8 | 3.114,33 € | 10,33 € | 3.124,66 € |
Livello 7A | 2.806,01 € | 10,33 € | 2.816,34 € |
Livello 7B | 2.668,34 € | 10,33 € | 2.678,67 € |
Livello 6A | 2.538,67 € | 10,33 € | 2.549,00 € |
Livello 6B | 2.421,71 € | 10,33 € | 2.432,04 € |
Livello 5A | 2.302,08 € | 10,33 € | 2.312,41 € |
Livello 5B | 2.204,24 € | 10,33 € | 2.214,57 € |
Livello 4A | 2.108,53 € | 10,33 € | 2.118,86 € |
Livello 4B | 2.044,44 € | 10,33 € | 2.054,77 € |
Livello 3A | 1.979,19 € | 10,33 € | 1.989,52 € |
Livello 3B | 1.886,83 € | 10,33 € | 1.897,16 € |
Livello 2A | 1.879,37 € | 10,33 € | 1.889,70 € |
Livello 2B | 1.690,71 € | 10,33 € | 1.701,04 € |
Livello 1A | 1.521,63 € | 10,33 € | 1.531,96 € |
Livello 1B | 1.344,82 € | 10,33 € | 1.355,15 € |
Livello J | 1.217,31 € | 10,33 € | 1.227,64 € |
A questi elementi retributivi fissi e continuativi vanno aggiunti eventuali scatti di anzianità, superminimi e altri elementi retribuiti a carattere continuativo.
Per il calcolo della retribuzione giornaliera (paga giornaliera), il divisore è 26.
Per il calcolo della retribuzione oraria (paga oraria) il divisore, ossia il coefficiente orario, è 169.
Le mensilità spettanti sono quattordicesimi, infatti ai lavoratori del settore spettano sia la tredicesima che la quattordicesima.
Vediamo ora le tabelle retributive precedenti.
Tabelle retributive Nettezza Urbana (aziende private) da luglio 2023 a giugno 2024
Ecco le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) da applicare nel calcolo delle buste paga da luglio 2023 a giugno 2024 ai lavoratori del settore:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello 8Q | 3.455,57 € | 145,33 € | 3.600,90 € |
Livello 8 | 3.074,99 € | 10,33 € | 3.085,32 € |
Livello 7A | 2.770,56 € | 10,33 € | 2.780,89 € |
Livello 7B | 2.634,63 € | 10,33 € | 2.644,96 € |
Livello 6A | 2.506,61 € | 10,33 € | 2.516,94 € |
Livello 6B | 2.391,12 € | 10,33 € | 2.401,45 € |
Livello 5A | 2.273,00 € | 10,33 € | 2.283,33 € |
Livello 5B | 2.176,39 € | 10,33 € | 2.186,72 € |
Livello 4A | 2.081,89 € | 10,33 € | 2.092,22 € |
Livello 4B | 2.018,61 € | 10,33 € | 2.028,94 € |
Livello 3A | 1.954,19 € | 10,33 € | 1.964,52 € |
Livello 3B | 1.862,99 € | 10,33 € | 1.873,32 € |
Livello 2A | 1.855,63 € | 10,33 € | 1.865,96 € |
Livello 2B | 1.669,36 € | 10,33 € | 1.679,69 € |
Livello 1A | 1.502,41 € | 10,33 € | 1.512,74 € |
Livello 1B | 1.327,84 € | 10,33 € | 1.338,17 € |
Livello J | 1.201,94 € | 10,33 € | 1.212,27 € |
Tabelle retributive Nettezza Urbana (aziende private) da luglio 2022 a giugno 2023
Ecco le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) da applicare nel calcolo delle buste paga da luglio 2022 a giugno 2023 ai lavoratori del settore:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello 8Q | 3.411,36 € | 145,33 € | 3.556,69 € |
Livello 8 | 3.035,65 € | 10,33 € | 3.045,98 € |
Livello 7A | 2.735,12 € | 10,33 € | 2.745,45 € |
Livello 7B | 2.600,93 € | 10,33 € | 2.611,26 € |
Livello 6A | 2.474,54 € | 10,33 € | 2.484,87 € |
Livello 6B | 2.360,53 € | 10,33 € | 2.370,86 € |
Livello 5A | 2.243,92 € | 10,33 € | 2.254,25 € |
Livello 5B | 2.148,55 € | 10,33 € | 2.158,88 € |
Livello 4A | 2.055,26 € | 10,33 € | 2.065,59 € |
Livello 4B | 1.992,79 € | 10,33 € | 2.003,12 € |
Livello 3A | 1.929,19 € | 10,33 € | 1.939,52 € |
Livello 3B | 1.839,16 € | 10,33 € | 1.849,49 € |
Livello 2A | 1.831,89 € | 10,33 € | 1.842,22 € |
Livello 2B | 1.648,00 € | 10,33 € | 1.658,33 € |
Livello 1A | 1.483,19 € | 10,33 € | 1.493,52 € |
Livello 1B | 1.310,85 € | 10,33 € | 1.321,18 € |
Livello J | 1.186,56 € | 10,33 € | 1.196,89 € |
Tabelle retributive Nettezza Urbana (aziende private) da gennaio 2022 a giugno 2022
Ecco le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) da applicare nel calcolo delle buste paga da gennaio 2022 a giugno 2022 ai lavoratori del settore:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello 8Q | 3.358,31 € | 145,33 € | 3.503,64 € |
Livello 8 | 2.988,44 € | 10,33 € | 2.998,77 € |
Livello 7A | 2.692,59 € | 10,33 € | 2.702,92 € |
Livello 7B | 2.560,48 € | 10,33 € | 2.570,81 € |
Livello 6A | 2.436,06 € | 10,33 € | 2.446,39 € |
Livello 6B | 2.323,82 € | 10,33 € | 2.334,15 € |
Livello 5A | 2.209,03 € | 10,33 € | 2.219,36 € |
Livello 5B | 2.115,14 € | 10,33 € | 2.125,47 € |
Livello 4A | 2.023,30 € | 10,33 € | 2.033,63 € |
Livello 4B | 1.961,80 € | 10,33 € | 1.972,13 € |
Livello 3A | 1.899,19 € | 10,33 € | 1.909,52 € |
Livello 3B | 1.810,56 € | 10,33 € | 1.820,89 € |
Livello 2A | 1.803,40 € | 10,33 € | 1.813,73 € |
Livello 2B | 1.622,37 € | 10,33 € | 1.632,70 € |
Livello 1A | 1.460,13 € | 10,33 € | 1.470,46 € |
Livello 1B | 1.290,47 € | 10,33 € | 1.300,80 € |
Livello J | 1.168,11 € | 10,33 € | 1.178,44 € |
Tabelle retributive Nettezza Urbana (aziende private) da marzo 2019 a dicembre 2021
Ecco le tabelle retributive del CCNL Nettezza Urbana (Aziende private) da applicare nel calcolo delle buste paga da marzo 2019 a dicembre 2021 ai lavoratori del settore:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello 8Q | 3.358,31 € | 145,33 € | 3.503,64 € |
Livello 8 | 2.988,44 € | 10,33 € | 2.998,77 € |
Livello 7A | 2.692,59 € | 10,33 € | 2.702,92 € |
Livello 7B | 2.560,48 € | 10,33 € | 2.570,81 € |
Livello 6A | 2.436,06 € | 10,33 € | 2.446,39 € |
Livello 6B | 2.323,82 € | 10,33 € | 2.334,15 € |
Livello 5A | 2.209,03 € | 10,33 € | 2.219,36 € |
Livello 5B | 2.115,14 € | 10,33 € | 2.125,47 € |
Livello 4A | 2.023,30 € | 10,33 € | 2.033,63 € |
Livello 4B | 1.961,80 € | 10,33 € | 1.972,13 € |
Livello 3A | 1.899,19 € | 10,33 € | 1.909,52 € |
Livello 3B | 1.810,56 € | 10,33 € | 1.820,89 € |
Livello 2A | 1.803,40 € | 10,33 € | 1.813,73 € |
Livello 2B | 1.622,37 € | 10,33 € | 1.632,70 € |
Livello 1A | 1.460,13 € | 10,33 € | 1.470,46 € |
Livello 1B | 1.290,47 € | 10,33 € | 1.300,80 € |
Livello J | 1.168,11 € | 10,33 € | 1.178,44 € |
A questi elementi retributivi fissi e continuativi vanno aggiunti eventuali scatti di anzianità, superminimi e altri elementi retribuiti a carattere continuativo.