Le tabelle retributive del CCNL Legno Arredamento Industria contengono il minimo stipendiale, l'indennità di contingenza, l'eventuale indennità di funzione e l'EDR, che sono tutte le voci retributive che compongono lo stipendio dei lavoratori del settore Legno e Arredamento.
Con l'accordo del 30 gennaio 2024, FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Legno e Arredamento Industria 2023-2025 hanno definito gli incrementi dei minimi retributivi anno 2024 per il recupero dell'inflazione per l'anno 2023 per le lavoratrici e i lavoratori del settore Legno, Mobile, Sughero, boschivi e Forestali.
Vediamo gli aumenti di stipendio da gennaio 2024 e le tabelle retributive del CCNL Legno Arredamento Industria in vigore nell'anno 2024, così come le tabelle retributive degli anni precedenti.
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da gennaio 2024 a dicembre 2024
A seguito dell'accordo del 30 gennaio 2024, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da gennaio a dicembre 2024:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.502,30 € | 531,91 € | 36,15 € | 3.070,36 € |
Livello AD2 | 205 | 2.444,87 € | 531,91 € | 10,33 € | 2.987,11 € |
Livello AD1 | 195 | 2.326,75 € | 529,75 € | 10,33 € | 2.866,83 € |
Livello AC5 | 185 | 2.209,28 € | 527,94 € | 10,33 € | 2.747,55 € |
Livello AC4 | 170 | 2.033,18 € | 525,22 € | 10,33 € | 2.568,73 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 1.857,02 € | 522,41 € | 10,33 € | 2.389,76 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.769,52 € | 521,02 € | 10,33 € | 2.300,87 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.680,74 € | 518,45 € | 10,33 € | 2.209,52 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.610,13 € | 517,76 € | 10,33 € | 2.138,22 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.522,11 € | 516,53 € | 10,33 € | 2.048,97 € |
Livello AE2 | 119 | 1.434,04 € | 514,79 € | 10,33 € | 1.959,16 € |
Livello AE1 | 100 | 1.211,36 € | 512,16 € | 10,33 € | 1.733,85 € |
Le tabelle retributive non contengono altri elementi fissi e continuativi della retribuzione, come ad esempio gli scatti di anzianità, che sono biennali. Nel caso spettino, vanno aggiunti.
Le mensilità spettanti ai lavoratori sono tredici, avendo diritto i lavoratori del settore anche alla tredicesima. Mentre non spetta la quattordicesima.
Per il calcolo della paga giornaliera, bisogna dividere lo stipendio lordo tabellare mensile per il coefficiente giornaliero 26.
Per il calcolo della paga oraria, bisogna dividere lo stipendio lordo tabellare mensile per il coefficiente orario 174.
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da luglio 2023 a dicembre 2023
Per effetto dei rinnovi del contratto collettivo del settore Legno Arredamento Industria, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da luglio a dicembre 2023:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.330,21 € | 531,91 € | 36,15 € | 2.898,27 € |
Livello AD2 | 205 | 2.275,98 € | 531,91 € | 10,33 € | 2.818,22 € |
Livello AD1 | 195 | 2.164,70 € | 529,75 € | 10,33 € | 2.704,78 € |
Livello AC5 | 185 | 2.054,02 € | 527,94 € | 10,33 € | 2.592,29 € |
Livello AC4 | 170 | 1.888,07 € | 525,22 € | 10,33 € | 2.423,62 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 1.722,08 € | 522,41 € | 10,33 € | 2.254,82 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.639,62 € | 521,02 € | 10,33 € | 2.170,97 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.556,03 € | 518,45 € | 10,33 € | 2.084,81 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.489,49 € | 517,76 € | 10,33 € | 2.017,58 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.406,48 € | 516,53 € | 10,33 € | 1.933,34 € |
Livello AE2 | 119 | 1.323,47 € | 514,79 € | 10,33 € | 1.848,59 € |
Livello AE1 | 100 | 1.113,43 € | 512,16 € | 10,33 € | 1.635,92 € |
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da gennaio 2022 a giugno 2023
Per effetto dei rinnovi del contratto collettivo del settore Legno Arredamento Industria, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da gennaio 2022 a giugno 2023:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.115,59 € | 531,91 € | 36,15 € | 2.683,65 € |
Livello AD2 | 205 | 2.066,47 € | 531,91 € | 10,33 € | 2.608,71 € |
Livello AD1 | 195 | 1.965,41 € | 529,75 € | 10,33 € | 2.505,49 € |
Livello AC5 | 185 | 1.864,95 € | 527,94 € | 10,33 € | 2.403,22 € |
Livello AC4 | 170 | 1.714,33 € | 525,22 € | 10,33 € | 2.249,88 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 1.563,67 € | 522,41 € | 10,33 € | 2.096,41 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.488,87 € | 521,02 € | 10,33 € | 2.020,22 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.412,95 € | 518,45 € | 10,33 € | 1.941,73 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.352,54 € | 517,76 € | 10,33 € | 1.880,63 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.277,20 € | 516,53 € | 10,33 € | 1.804,06 € |
Livello AE2 | 119 | 1.201,85 € | 514,79 € | 10,33 € | 1.726,97 € |
Livello AE1 | 100 | 1.011,23 € | 512,16 € | 10,33 € | 1.533,72 € |
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da gennaio 2021 a dicembre 2021
Per effetto dei rinnovi del contratto collettivo del settore Legno Arredamento Industria, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da gennaio 2021 a dicembre 2021:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di funzione | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.596,84 € | 25,82 € | 2.622,66 € |
Livello AD2 | 205 | 2.549,17 € | 0,00 € | 2.549,17 € |
Livello AD1 | 195 | 2.448,86 € | 0,00 € | 2.448,86 € |
Livello AC5 | 185 | 2.349,49 € | 0,00 € | 2.349,49 € |
Livello AC4 | 170 | 2.200,51 € | 0,00 € | 2.200,51 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 2.051,39 € | 0,00 € | 2.051,39 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.977,38 € | 0,00 € | 1.977,38 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.901,07 € | 0,00 € | 1.901,07 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.841,71 € | 0,00 € | 1.841,71 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.767,32 € | 0,00 € | 1.767,32 € |
Livello AE2 | 119 | 1.692,41 € | 0,00 € | 1.692,41 € |
Livello AE1 | 100 | 1.504,68 € | 0,00 € | 1.504,68 € |
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da settembre 2020 a dicembre 2020
Per effetto dei rinnovi del contratto collettivo del settore Legno Arredamento Industria, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da settembre 2020 a dicembre 2020:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di funzione | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.544,34 € | 25,82 € | 2.570,16 € |
Livello AD2 | 205 | 2.497,92 € | 0,00 € | 2.497,92 € |
Livello AD1 | 195 | 2.400,11 € | 0,00 € | 2.400,11 € |
Livello AC5 | 185 | 2.303,24 € | 0,00 € | 2.303,24 € |
Livello AC4 | 170 | 2.158,01 € | 0,00 € | 2.158,01 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 2.012,64 € | 0,00 € | 2.012,64 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.940,50 € | 0,00 € | 1.940,50 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.866,07 € | 0,00 € | 1.866,07 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.808,21 € | 0,00 € | 1.808,21 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.735,69 € | 0,00 € | 1.735,69 € |
Livello AE2 | 119 | 1.662,66 € | 0,00 € | 1.662,66 € |
Livello AE1 | 100 | 1.479,68 € | 0,00 € | 1.479,68 € |
Tabelle retributive CCNL Legno Arredamento Industria da gennaio 2019 ad agosto 2020
Per effetto dei rinnovi del contratto collettivo del settore Legno Arredamento Industria, ecco le tabelle retributive del contratto Legno Arredamento Industria che si applicano nelle buste paga da gennaio 2019 ad agosto 2020:
Livelli | Parametro | Minimo stipendiale | Indennità di funzione | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello AD3 | 250 | 2.491,84 € | 25,82 € | 2.517,66 € |
Livello AD2 | 205 | 2.446,67 € | 0,00 € | 2.446,67 € |
Livello AD1 | 195 | 2.351,36 € | 0,00 € | 2.351,36 € |
Livello AC5 | 185 | 2.256,99 € | 0,00 € | 2.256,99 € |
Livello AC4 | 170 | 2.115,51 € | 0,00 € | 2.115,51 € |
Livello AC3-AC2-AS4 | 155 | 1.973,89 € | 0,00 € | 1.973,89 € |
Livello AS3 | 147.50 | 1.903,62 € | 0,00 € | 1.903,62 € |
Livello AC1-AS2 | 140 | 1.831,07 € | 0,00 € | 1.831,07 € |
Livello AE4-AS1 | 134 | 1.774,71 € | 0,00 € | 1.774,71 € |
Livello AE3 | 126.50 | 1.704,06 € | 0,00 € | 1.704,06 € |
Livello AE2 | 119 | 1.632,91 € | 0,00 € | 1.632,91 € |
Livello AE1 | 100 | 1.454,68 € | 0,00 € | 1.454,68 € |