Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria si sono rinnovate dal 1 gennaio 2024 e si rinnoveranno dal 1 gennaio 2025. Il contratto collettivo prevede infatti l'aumento dello stipendio dei lavoratori ogni anno da gennaio, questo dal 2019 in poi.
Gli aumenti di stipendio nel settore Gomma e Plastica industria negli anni 2023, 2024 e 2025, sono stati stabiliti dall'accordo del 26 gennaio 2023.
Parliamo del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche, codice CNEL B371, firmato da Federazione Gomma Plastica, Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec- Uil.
Vediamo prima gli aumenti di stipendio nel triennio 2023-2025 e poi tutte le tabelle retributive del contratto Gomma e Plastica industria.
Aumenti stipendio Gomma e Plastica Industria anno 2024 e 2025
L'accordo di rinnovo del 26 gennaio 2023 ha stabilito tre tranche di aumento del minimo stipendiale dei lavoratori del settore Gomma e plastica industria.
Ecco gli aumenti di stipendio nel settore Gomma e Plastica industria nel triennio 2023-2025:
Livello | Aumento stipendio mensile anno 2023 | Aumento stipendio mensile anno 2024 | Aumento stipendio mensile anno 2025 |
---|---|---|---|
Livello Q | 75.39 € | 55.62 € | 58.09 € |
Livello A | 70.98 € | 52.36 € | 54.69 € |
Livello B | 66.97 € | 49.40 € | 51.60 € |
Livello C | 66.09 € | 48.75 € | 50.92 € |
Livello D | 65.25 € | 48.14 € | 50.28 € |
Livello E | 62.62 € | 46.20 € | 48.25 € |
Livello F | 61.00 € | 45.00 € | 47.00 € |
Livello G | 56.85 € | 41.94 € | 43.80 € |
Livello H | 54.21 € | 39.99 € | 41.77 € |
Livello I | 48.73 € | 35.95 € | 37.55 € |
Sono aumenti di retribuzione che si cumulano tra di lavoro.
Si tratta di aumenti del minimo stipendiale mensile in busta paga. Solo per il livello Q ai lavoratori spetta anche l'indennità di funzione nella misura di 50 euro.
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2024
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2024 e per tutto l'anno 2024.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio a dicembre 2024 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.415,59 € |
Livello A | 2.227,34 € |
Livello B | 2.101,27 € |
Livello C | 2.073,68 € |
Livello D | 2.047,62 € |
Livello E | 1.964,98 € |
Livello F | 1.914,12 € |
Livello G | 1.783,74 € |
Livello H | 1.701,02 € |
Livello I | 1.529,25 € |
Tabelle retributive apprendisti CCNL Gomma e Plastica Industria anno 2024
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2023 e per tutto l'anno 2023.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga degli apprendisti da gennaio a dicembre 2024 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q (36 mesi) | 2,101.27 € |
Livello A (36 mesi) | 2,073.68 € |
Livello B (36 mesi) | 2,047.62 € |
Livello C (36 mesi) | 1,964.98 € |
Livello D (36 mesi) | 1,914.12 € |
Livello E (36 mesi) | 1,783.74 € |
Livello F (36 mesi) | 1,701.02 € |
Livello G (1 -12 mese) | 1,529.25 € |
Livello G (13 – 36 mese) | 1,701.02 € |
Livello H (1 -12 mese) | 1,529.25 € |
Livello H (13 – 36 mese) | 1,701.02 € |
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2025
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2025 e per tutto l'anno 2025.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio a dicembre 2025 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.473,68 € |
Livello A | 2.282,03 € |
Livello B | 2.152,87 € |
Livello C | 2.124,60 € |
Livello D | 2.097,90 € |
Livello E | 2.013,23 € |
Livello F | 1.961,12 € |
Livello G | 1.827,54 € |
Livello H | 1.742,79 € |
Livello I | 1.566,80 € |
Tabelle retributive apprendisti CCNL Gomma e Plastica Industria anno 2025
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2025 e per tutto l'anno 2025.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga degli apprendisti da gennaio a dicembre 2025 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q (36 mesi) | 2.152,87 € |
Livello A (36 mesi) | 2.124,60 € |
Livello B (36 mesi) | 2.097,90 € |
Livello C (36 mesi) | 2.013,23 € |
Livello D (36 mesi) | 1.961,12 € |
Livello E (36 mesi) | 1.827,54 € |
Livello F (36 mesi) | 1.742,79 € |
Livello G (1 -12 mese) | 1.566,80 € |
Livello G (13 – 36 mese) | 1.742,79 € |
Livello H (1 -12 mese) | 1.566,80 € |
Livello H (13 – 36 mese) | 1.742,79 € |
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2023
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2023 e per tutto l'anno 2023.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.359,97 € |
Livello A | 2.174,98 € |
Livello B | 2.051,87 € |
Livello C | 2.024,93 € |
Livello D | 1.999,48 € |
Livello E | 1.918,78 € |
Livello F | 1.869,12 € |
Livello G | 1.741,80 € |
Livello H | 1.661,03 € |
Livello I | 1.493,30 € |
Tabelle retributive apprendisti CCNL Gomma e Plastica Industria anno 2023
Con l'accordo del 26 gennaio 2023, le parti sociali hanno deciso un aumento degli stipendi dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria a far data dal 1 gennaio 2023 e per tutto l'anno 2023.
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga degli apprendisti da gennaio a dicembre 2023 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q (36 mesi) | 2.051,87 € |
Livello A (36 mesi) | 2.024,93 € |
Livello B (36 mesi) | 1.999,48 € |
Livello C (36 mesi) | 1.918,78 € |
Livello D (36 mesi) | 1.869,12 € |
Livello E (36 mesi) | 1.741,80 € |
Livello F (36 mesi) | 1.661,03 € |
Livello G (1 -12 mese) | 1.493,30 € |
Livello G (13 – 36 mese) | 1.661,03 € |
Livello H (1 -12 mese) | 1.493,30 € |
Livello H (13 – 36 mese) | 1.661,03 € |
Vediamo ora le tabelle retributive degli anni precedenti.
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2022
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio a dicembre 2022 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.284,58 € |
Livello A | 2.104,00 € |
Livello B | 1.984,90 € |
Livello C | 1.958,84 € |
Livello D | 1.934,23 € |
Livello E | 1.856,16 € |
Livello F | 1.808,12 € |
Livello G | 1.684,95 € |
Livello H | 1.606,82 € |
Livello I | 1.444,57 € |
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2021
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio a dicembre 2021 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.246,27 € |
Livello A | 2.067,93 € |
Livello B | 1.950,87 € |
Livello C | 1.925,26 € |
Livello D | 1.901,07 € |
Livello E | 1.824,34 € |
Livello F | 1.777,12 € |
Livello G | 1.656,06 € |
Livello H | 1.579,27 € |
Livello I | 1.419,80 € |
Tabelle retributive Gomma e Plastica Industria 2019 e 2020
Le tabelle retributive del CCNL Gomma e Plastica industria in vigore nelle buste paga da gennaio 2019 a dicembre 2020 sono le seguenti:
Livello | Stipendio mensile lordo |
---|---|
Livello Q | 2.206,72 € |
Livello A | 2.104,00 € |
Livello B | 1.984,90 € |
Livello C | 1.958,84 € |
Livello D | 1.934,23 € |
Livello E | 1.856,16 € |
Livello F | 1.808,12 € |
Livello G | 1.684,95 € |
Livello H | 1.606,82 € |
Livello I | 1.444,57 € |
Si tratta dello stipendio mensile posto a base di calcolo della retribuzione spettante in busta paga dei lavoratori del settore Gomma e Plastica industria.