Le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative sono le tabelle con le quali si calcola la retribuzione nello stipendio dei lavoratori delle cooperative edili. Si tratta della retribuzione lorda, dello stipendio lordo dei lavoratori.
Le tabelle retributive delle cooperative edili sono state rinnovate con aumenti da luglio 2023 e sono in vigore fino a dicembre 2024, salvo ulteriori rinnovo del contratto collettivo.
Si tratta del contratto collettivo firmato da Agci, Ancp-Legacoop, Federlavoro e Servizi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, che disciplina anche l'industria edile, ma con differenti tabelle retributive rispetto ai lavoratori delle cooperative.
Vediamo tutte le tabelle retributive del contratto delle cooperative edili, evidenziando anche il calcolo della paga oraria (salario minimo) e della paga giornaliera.
Tabelle retributive Cooperative edili da luglio 2023 a dicembre 2024
Le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da luglio 2023 sono stabilite dall'accordo del 3 marzo 2022.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da luglio 2023 a dicembre 2024:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 (soppresso) | 2.512,99 € | 544,46 € | 180,33 € | 3.237,78 € | 18,72 € | 129,51 € |
Livello 7 | 2.106,90 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.824,71 € | 16,33 € | 112,99 € |
Livello 6 | 1.809,34 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.350,65 € | 13,59 € | 94,03 € |
Livello 5 | 1.536,76 € | 525,21 € | 10,33 € | 2.072,30 € | 11,98 € | 82,89 € |
Livello 4 | 1.376,29 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.908,32 € | 11,03 € | 76,33 € |
Livello 3 | 1.280,21 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.810,08 € | 10,46 € | 72,40 € |
Livello 2 | 1.149,52 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.676,48 € | 9,69 € | 67,06 € |
Livello 1 | 1.005,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.529,27 € | 8,84 € | 61,17 € |
La paga oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per il divisore 173.
La paga giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio mensile per il divisore 25.
Tabelle retributive Cooperative edili da marzo 2022 a giugno 2023
Le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da marzo 2022 a giugno 2023 sono stabilite dall'accordo del 3 marzo 2022.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da marzo 2022 a giugno 2023:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 (soppresso) | 2.412,99 € | 544,46 € | 180,33 € | 3.137,78 € | 18,14 € | 125,51 € |
Livello 7 | 2.022,90 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.740,71 € | 15,84 € | 109,63 € |
Livello 6 | 1.737,34 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.278,65 € | 13,17 € | 91,15 € |
Livello 5 | 1.475,56 € | 525,21 € | 10,33 € | 2.011,10 € | 11,62 € | 80,44 € |
Livello 4 | 1.321,69 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.853,72 € | 10,72 € | 74,15 € |
Livello 3 | 1.229,41 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.759,28 € | 10,17 € | 70,37 € |
Livello 2 | 1.103,92 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.630,88 € | 9,43 € | 65,24 € |
Livello 1 | 965,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.489,27 € | 8,61 € | 59,57 € |
Si tratta di stipendio lordo posto a base di calcolo della retribuzione mensile del lavoratore, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.
Tabelle retributive anni precedenti
Vediamo ora le tabelle retributive in vigore negli anni precedenti agli anni 2023 e 2024.
Tabelle retributive Cooperative edili da settembre 2020 a febbraio 2022
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da settembre 2020 a febbraio 2022:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 (soppresso) | 2.282,99 € | 544,46 € | 180,33 € | 3.007,78 € | 17,39 € | 120,31 € |
Livello 7 | 1.913,70 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.631,51 € | 15,21 € | 105,26 € |
Livello 6 | 1.643,74 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.185,05 € | 12,63 € | 87,40 € |
Livello 5 | 1.396,00 € | 525,21 € | 10,33 € | 1.931,54 € | 11,16 € | 77,26 € |
Livello 4 | 1.250,71 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.782,74 € | 10,30 € | 71,31 € |
Livello 3 | 1.163,37 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.693,24 € | 9,79 € | 67,73 € |
Livello 2 | 1.044,64 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.571,60 € | 9,08 € | 62,86 € |
Livello 1 | 913,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.437,27 € | 8,31 € | 57,49 € |
Tabelle retributive Cooperative edili da luglio 2019 ad agosto 2020
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da luglio 2019 ad agosto 2020:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 (soppresso) | 2.220,49 € | 544,46 € | 180,33 € | 2.945,28 € | 17,02 € | 117,81 € |
Livello 7 | 1.861,20 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.579,01 € | 14,91 € | 103,16 € |
Livello 6 | 1.598,74 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.140,05 € | 12,37 € | 85,60 € |
Livello 5 | 1.357,75 € | 525,21 € | 10,33 € | 1.893,29 € | 10,94 € | 75,73 € |
Livello 4 | 1.216,58 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.748,61 € | 10,11 € | 69,94 € |
Livello 3 | 1.131,62 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.661,49 € | 9,60 € | 66,46 € |
Livello 2 | 1.016,14 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.543,10 € | 8,92 € | 61,72 € |
Livello 1 | 888,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.412,27 € | 8,16 € | 56,49 € |
Tabelle retributive Cooperative edili da luglio 2018 a giugno 2019
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da luglio 2018 a giugno 2019:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 (soppresso) | 2.195,49 € | 544,46 € | 180,33 € | 2.920,28 € | 16,88 € | 116,81 € |
Livello 7 | 1.840,20 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.558,01 € | 14,79 € | 102,32 € |
Livello 6 | 1.580,74 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.122,05 € | 12,27 € | 84,88 € |
Livello 5 | 1.342,45 € | 525,21 € | 10,33 € | 1.877,99 € | 10,86 € | 75,12 € |
Livello 4 | 1.202,93 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.734,96 € | 10,03 € | 69,40 € |
Livello 3 | 1.118,92 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.648,79 € | 9,53 € | 65,95 € |
Livello 2 | 1.004,74 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.531,70 € | 8,85 € | 61,27 € |
Livello 1 | 878,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.402,27 € | 8,11 € | 56,09 € |
Tabelle retributive Cooperative edili da luglio 2015 a giugno 2018
Ecco le tabelle retributive del CCNL Edilizia Cooperative in vigore da luglio 2015 a giugno 2018:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 8 | 2.145,49 € | 544,46 € | 180,33 € | 2.870,28 € | 16,59 € | 114,81 € |
Livello 7 | 1.798,20 € | 537,48 € | 180,33 € | 2.516,01 € | 14,54 € | 100,64 € |
Livello 6 | 1.544,74 € | 530,98 € | 10,33 € | 2.086,05 € | 12,06 € | 83,44 € |
Livello 5 | 1.311,85 € | 525,21 € | 10,33 € | 1.847,39 € | 10,68 € | 73,90 € |
Livello 4 | 1.175,63 € | 521,70 € | 10,33 € | 1.707,66 € | 9,87 € | 68,31 € |
Livello 3 | 1.093,52 € | 519,54 € | 10,33 € | 1.623,39 € | 9,38 € | 64,94 € |
Livello 2 | 981,94 € | 516,63 € | 10,33 € | 1.508,90 € | 8,72 € | 60,36 € |
Livello 1 | 858,21 € | 513,73 € | 10,33 € | 1.382,27 € | 7,99 € | 55,29 € |
Si tratta di stipendio lordo posto a base di calcolo della retribuzione mensile del lavoratore, da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.