Le tabelle retributive del CCNL Edilizia artigianato contengono la retribuzione mensile da contratto collettivo posta a base di calcolo dello stipendio in busta paga del lavoratore artigiano edile.
Le tabelle retributive degli artigiani edili, ai quali si applica il CCNL artigianato edile, per gli anni 2023 e 2024 sono quelle in vigore da luglio 2023.
Il contratto collettivo degli Edili artigianato, di cui vedremo le retribuzioni, è il contratto firmato da Anaepa/Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cigl.
I livelli di inquadramento di operai ed impiegati del contratto dell'Edilizia artigianato sono i seguenti:
Livelli | Parametro | Qualifica |
---|---|---|
Livello 7 Q | 205 | Quadri e impiegati I categoria Super |
Livello 7 | 205 | Quadri e impiegati I categoria Super |
Livello 6 | 180 | Impiegati I categoria |
Livello 5 | 150 | Impiegati II categoria e operai |
Livello 4 | 139 | Impiegati III categoria Assistente tecnico – Operaio 4° livello |
Livello 3 | 130 | Impiegati III categoria – Operaio specializzato |
Livello 2 | 115 | Impiegati IV categoria – Operaio qualificati |
Livello 1 | 100 | Impiegati IV categoria primo impiego – Operai comuni |
Vediamo tutte le tabelle retributive del CCNL Edilizia artigianato in vigore negli anni, in base al rinnovo del contratto collettivo.
Tabelle retributive Edilizia artigianato da luglio 2023 a dicembre 2024
L‘accordo di rinnovo del 4 maggio 2022 ha stabilito l'aumento dei minimi di retribuzione con decorrenza 1 luglio 2023.
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da luglio 2023 a dicembre 2024, salvo rinnovi del contratto collettivo:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.993,46 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.678,07 € | 15,48 € | 107,12 € |
Livello 7 | 1.993,46 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.538,07 € | 14,67 € | 101,52 € |
Livello 6 | 1.777,08 € | 529,11 € | 10,33 € | 2.316,52 € | 13,39 € | 92,66 € |
Livello 5 | 1.481,04 € | 522,91 € | 10,33 € | 2.014,28 € | 11,64 € | 80,57 € |
Livello 4 | 1.380,98 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.911,43 € | 11,05 € | 76,46 € |
Livello 3 | 1.283,72 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.811,90 € | 10,47 € | 72,48 € |
Livello 2 | 1.153,65 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.679,25 € | 9,71 € | 67,17 € |
Livello 1 | 987,30 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.510,21 € | 8,73 € | 60,41 € |
Molti operai vogliono conoscere la loro paga oraria o controllare la paga in busta paga, che è espressa in ore, ecco la paga oraria secondo il CCNL Edilizia Artigianato da luglio 2023 a dicembre 2024:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale paga oraria |
---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 11.52 € | 3.09 € | 0.87 € | 15.48 € |
Livello 7 | 11.52 € | 3.09 € | 0.06 € | 14.67 € |
Livello 6 | 10.27 € | 3.06 € | 0.06 € | 13.39 € |
Livello 5 | 8.56 € | 3.02 € | 0.06 € | 11.64 € |
Livello 4 | 7.98 € | 3.01 € | 0.06 € | 11.05 € |
Livello 3 | 7.42 € | 2.99 € | 0.06 € | 10.47 € |
Livello 2 | 6.67 € | 2.98 € | 0.06 € | 9.71 € |
Livello 1 | 5.71 € | 2.96 € | 0.06 € | 8.73 € |
Si tratta di retribuzione lorda, quindi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.
Tabelle retributive Edilizia artigianato da maggio 2022 a giugno 2023
L'accordo di rinnovo del 4 maggio 2022 ha stabilito, come primo aumento, anche l'aumento dei minimi di retribuzione con decorrenza 1 maggio 2022.
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da maggio 2022 a giugno 2023:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.911,46 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.596,07 € | 15,01 € | 103,84 € |
Livello 7 | 1.911,46 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.456,07 € | 14,20 € | 98,24 € |
Livello 6 | 1.705,08 € | 529,11 € | 10,33 € | 2.244,52 € | 12,97 € | 89,78 € |
Livello 5 | 1.421,04 € | 522,91 € | 10,33 € | 1.954,28 € | 11,30 € | 78,17 € |
Livello 4 | 1.325,38 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.855,83 € | 10,73 € | 74,23 € |
Livello 3 | 1.231,72 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.759,90 € | 10,17 € | 70,40 € |
Livello 2 | 1.107,65 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.633,25 € | 9,44 € | 65,33 € |
Livello 1 | 947,30 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.470,21 € | 8,50 € | 58,81 € |
Sempre perché moli operai vogliono conoscere la loro paga oraria o controllare la paga in busta paga, che è espressa in ore, ecco la paga oraria secondo il CCNL Edilizia Artigianato da maggio 2022 a giugno 2023:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale paga oraria |
---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 11.05 € | 3.09 € | 0.87 € | 15.01 € |
Livello 7 | 11.05 € | 3.09 € | 0.06 € | 14.20 € |
Livello 6 | 9.86 € | 3.06 € | 0.06 € | 12.97 € |
Livello 5 | 8.21 € | 3.02 € | 0.06 € | 11.30 € |
Livello 4 | 7.66 € | 3.01 € | 0.06 € | 10.73 € |
Livello 3 | 7.12 € | 2.99 € | 0.06 € | 10.17 € |
Livello 2 | 6.40 € | 2.98 € | 0.06 € | 9.44 € |
Livello 1 | 5.48 € | 2.96 € | 0.06 € | 8.50 € |
Tabelle retributive anni precedenti
Fin qui abbiamo visto le tabelle retributive del contratto degli artigiani edili in vigore negli anni 2023 e 2024, vediamo ora le tabelle retributive degli anni precedenti.
Tabelle retributive Edilizia artigianato da gennaio 2022 ad aprile 2022
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da gennaio 2022 ad aprile 2022:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.804,86 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.489,47 € | 14,39 € | 99,58 € |
Livello 7 | 1.804,86 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.349,47 € | 13,58 € | 93,98 € |
Livello 6 | 1.611,48 € | 529,11 € | 10,33 € | 2.150,92 € | 12,43 € | 86,04 € |
Livello 5 | 1.343,04 € | 522,91 € | 10,33 € | 1.876,28 € | 10,85 € | 75,05 € |
Livello 4 | 1.253,10 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.783,55 € | 10,31 € | 71,34 € |
Livello 3 | 1.164,12 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.692,30 € | 9,78 € | 67,69 € |
Livello 2 | 1.047,85 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.573,45 € | 9,10 € | 62,94 € |
Livello 1 | 895,30 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.418,21 € | 8,20 € | 56,73 € |
Tabelle retributive Edilizia artigianato da marzo 2021 a dicembre 2021
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da marzo 2021 a dicembre 2021:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.804,86 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.489,47 € | 14,39 € | 99,58 € |
Livello 7 | 1.804,86 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.349,47 € | 13,58 € | 93,98 € |
Livello 6 | 1.611,48 € | 529,11 € | 10,33 € | 2.150,92 € | 12,43 € | 86,04 € |
Livello 5 | 1.343,04 € | 522,91 € | 10,33 € | 1.876,28 € | 10,85 € | 75,05 € |
Livello 4 | 1.244,10 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.774,55 € | 10,26 € | 70,98 € |
Livello 3 | 1.164,12 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.692,30 € | 9,78 € | 67,69 € |
Livello 2 | 1.027,85 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.553,45 € | 8,98 € | 62,14 € |
Livello 1 | 895,30 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.418,21 € | 8,20 € | 56,73 € |
Tabelle retributive Edilizia artigianato da febbraio 2020 a febbraio 2021
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da febbraio 2020 a febbraio 2021:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.804,86 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.489,47 € | 14,39 € | 99,58 € |
Livello 7 | 1.804,86 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.349,47 € | 13,58 € | 93,98 € |
Livello 6 | 1.579,48 € | 529,12 € | 10,33 € | 2.118,93 € | 12,25 € | 84,76 € |
Livello 5 | 1.316,04 € | 522,92 € | 10,33 € | 1.849,29 € | 10,69 € | 73,97 € |
Livello 4 | 1.219,10 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.749,55 € | 10,11 € | 69,98 € |
Livello 3 | 1.140,12 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.668,30 € | 9,64 € | 66,73 € |
Livello 2 | 1.007,85 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.533,45 € | 8,86 € | 61,34 € |
Livello 1 | 880,30 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.403,21 € | 8,11 € | 56,13 € |
Tabelle retributive Edilizia artigianato da aprile 2017 a gennaio 2020
Ecco le tabelle retributive del contratto degli edili artigianato da aprile 2017 a gennaio 2020:
Livello | Minimo stipendiale | Indennità di contingenza | Indennità di funzione + EDR | Totale stipendio mensile | Paga oraria | Paga giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello 7 Q | 1.735,48 € | 534,28 € | 150,33 € | 2.420,09 € | 13,99 € | 96,80 € |
Livello 7 | 1.735,48 € | 534,28 € | 10,33 € | 2.280,09 € | 13,18 € | 91,20 € |
Livello 6 | 1.518,56 € | 529,12 € | 10,33 € | 2.058,01 € | 11,90 € | 82,32 € |
Livello 5 | 1.265,27 € | 522,92 € | 10,33 € | 1.798,52 € | 10,40 € | 71,94 € |
Livello 4 | 1.172,05 € | 520,12 € | 10,33 € | 1.702,50 € | 9,84 € | 68,10 € |
Livello 3 | 1.096,12 € | 517,85 € | 10,33 € | 1.624,30 € | 9,39 € | 64,97 € |
Livello 2 | 968,93 € | 515,27 € | 10,33 € | 1.494,53 € | 8,64 € | 59,78 € |
Livello 1 | 846,45 € | 512,58 € | 10,33 € | 1.369,36 € | 7,92 € | 54,77 € |
Si tratta di retribuzione lorda, quindi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.