Le tabelle retributive nel CCNL della Sanità privata ed in particolare delle case di cura private personale non medico Aiop e Aris contengono lo stipendio lordo spettante ai lavoratori da contratto collettivo.
Il contratto collettivo si è rinnovato, a livello di retribuzioni, nel 2020. Pertanto le tabelle retributive in vigore nell'anno 2024, sono quelle stabilite nel 2020.
Vediamo le tabelle retributive delle case di cura private AIOP e ARIS. Riportiamo anche le tabelle retributive della Fondazione Don Gnocchi.
Tabelle retributive case di cura private AIOP (Personale non medico)
Vediamo le tabelle retributive in vigore nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non medico dipendente delle Strutture che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere – iscritte ad Aiop ed Aris – per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Tabelle retributive AIOP da luglio 2020 a dicembre 2024
Livello | Qualifica | Totale stipendio mensile lordo |
---|---|---|
Livello E2 | Direttore di struttura sanitaria | 3.554,39 € |
Livello E1 | Direttore di struttura sanitaria | 2.936,33 € |
Livello E | Direttore di struttura sanitaria | 2.410,22 € |
Livello DS4 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.418,05 € |
Livello DS3 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.345,38 € |
Livello DS2 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.261,56 € |
Livello DS1 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.180,26 € |
Livello DS | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.101,08 € |
Livello D4 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.209,98 € |
Livello D3 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.147,12 € |
Livello D2 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.084,77 € |
Livello D1 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.022,94 € |
Livello D | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.953,87 € |
Livello C4 | Impiegati amministrativi di concetto | 2.076,38 € |
Livello C3 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.984,10 € |
Livello C2 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.921,25 € |
Livello C1 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.857,14 € |
Livello C | Impiegati amministrativi di concetto | 1.803,61 € |
Livello B4 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.733,54 € |
Livello B3 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.697,76 € |
Livello B2 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.669,36 € |
Livello B1 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.624,54 € |
Livello B | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.579,86 € |
Livello A4 | Operai | 1.592,19 € |
Livello A3 | Operai | 1.566,67 € |
Livello A2 | Operai | 1.544,35 € |
Livello A1 | Operai | 1.506,44 € |
Livello A | Operai | 1.467,45 € |
La retribuzione spettante su base annuale è per tredici mensilità.
Per calcolare la paga giornaliera basta dividere per il coefficiente 26.
Per calcolare la paga oraria bisogna dividere:
- per il coefficiente orario 156 per coloro che hanno un orario di lavoro basato su 36 ore settimanali. In questo caso sarebbe la quota giornaliera moltiplicata per 6;
- per il coefficiente orario 165 per coloro che hanno un orario di lavoro basato su 38 ore settimanali. In questo caso sarebbe la quota giornaliera moltiplicata per 6,33;
Tabelle retributive AIOP da settembre 2010 a giugno 2020
Livello | Qualifica | Totale stipendio mensile lordo |
---|---|---|
Livello E2 | Direttore di struttura sanitaria | 3.140,85 € |
Livello E1 | Direttore di struttura sanitaria | 2.595,11 € |
Livello E | Direttore di struttura sanitaria | 2.130,57 € |
Livello DS4 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.167,27 € |
Livello DS3 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.101,09 € |
Livello DS2 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.021,76 € |
Livello DS1 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 1.944,63 € |
Livello DS | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 1.869,52 € |
Livello D4 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.135,03 € |
Livello D3 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.042,46 € |
Livello D2 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.943,83 € |
Livello D1 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.879,12 € |
Livello D | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.814,03 € |
Livello C4 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.903,07 € |
Livello C3 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.838,06 € |
Livello C2 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.778,41 € |
Livello C1 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.732,40 € |
Livello C | Impiegati amministrativi di concetto | 1.670,83 € |
Livello B4 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.599,38 € |
Livello B3 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.552,74 € |
Livello B2 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.531,06 € |
Livello B1 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.507,50 € |
Livello B | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.456,90 € |
Livello A4 | Operai | 1.462,10 € |
Livello A3 | Operai | 1.418,66 € |
Livello A2 | Operai | 1.383,42 € |
Livello A1 | Operai | 1.349,52 € |
Livello A | Operai | 1.285,54 € |
Tabelle retributive case di cura private ARIS (Personale non medico) da luglio 2020 a dicembre 2024
Vediamo le tabelle retributive in vigore nel CCNL per il personale non medico dipendente degli IRCCS e delle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad Aiop e Aris
Tabelle retributive ARIS da luglio 2020 a dicembre 2024
Livello | Qualifica | Totale stipendio mensile lordo |
---|---|---|
Livello E2 | Direttore di struttura sanitaria | 3.554,39 € |
Livello E1 | Direttore di struttura sanitaria | 2.936,33 € |
Livello E | Direttore di struttura sanitaria | 2.410,22 € |
Livello DS4 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.418,05 € |
Livello DS3 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.345,38 € |
Livello DS2 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.261,56 € |
Livello DS1 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.180,26 € |
Livello DS | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.101,08 € |
Livello D4 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.209,98 € |
Livello D3 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.147,12 € |
Livello D2 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.084,77 € |
Livello D1 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.022,94 € |
Livello D | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.953,87 € |
Livello C4 | Impiegati amministrativi di concetto | 2.076,38 € |
Livello C3 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.984,10 € |
Livello C2 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.921,25 € |
Livello C1 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.857,14 € |
Livello C | Impiegati amministrativi di concetto | 1.803,61 € |
Livello B4 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.733,54 € |
Livello B3 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.697,76 € |
Livello B2 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.669,36 € |
Livello B1 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.624,54 € |
Livello B | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.579,86 € |
Livello A4 | Operai | 1.592,19 € |
Livello A3 | Operai | 1.566,67 € |
Livello A2 | Operai | 1.544,35 € |
Livello A1 | Operai | 1.506,44 € |
Livello A | Operai | 1.467,45 € |
La retribuzione spettante su base annuale è per tredici mensilità.
Per calcolare la paga giornaliera basta dividere per il coefficiente 26.
Per calcolare la paga oraria bisogna dividere:
- per il coefficiente orario 156 per coloro che hanno un orario di lavoro basato su 36 ore settimanali. In questo caso sarebbe la quota giornaliera moltiplicata per 6;
- per il coefficiente orario 165 per coloro che hanno un orario di lavoro basato su 38 ore settimanali. In questo caso sarebbe la quota giornaliera moltiplicata per 6,33;
Tabelle retributive ARIS da gennaio 2009 a giugno 2020
Livello | Qualifica | Totale stipendio mensile lordo |
---|---|---|
Livello E2 | Direttore di struttura sanitaria | 3.140,85 € |
Livello E1 | Direttore di struttura sanitaria | 2.595,11 € |
Livello E | Direttore di struttura sanitaria | 2.130,57 € |
Livello DS4 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.167,27 € |
Livello DS3 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.101,09 € |
Livello DS2 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 2.021,76 € |
Livello DS1 | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 1.944,63 € |
Livello DS | Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi | 1.869,52 € |
Livello D4 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.135,03 € |
Livello D3 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 2.042,46 € |
Livello D2 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.943,83 € |
Livello D1 | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.879,12 € |
Livello D | Personale infermieristico. tecnico sanitario | 1.814,03 € |
Livello C4 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.903,07 € |
Livello C3 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.838,06 € |
Livello C2 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.778,41 € |
Livello C1 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.732,40 € |
Livello C | Impiegati amministrativi di concetto | 1.670,83 € |
Livello B4 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.599,38 € |
Livello B3 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.552,74 € |
Livello B2 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.531,06 € |
Livello B1 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.507,50 € |
Livello B | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.456,90 € |
Livello A4 | Operai | 1.462,10 € |
Livello A3 | Operai | 1.418,66 € |
Livello A2 | Operai | 1.383,42 € |
Livello A1 | Operai | 1.349,52 € |
Livello A | Operai | 1.285,54 € |
Tabelle retributive case di cura private Fondazione Don Gnocchi da gennaio 2010 (Personale non medico)
Ecco le tabelle retributive delle case di cura private Fondazione Don Gnocchi.
Livello | Qualifica | Minimo stipendiale | Elemento aggiuntivo della retribuzione | Totale Stipendio mensile lordo |
---|---|---|---|---|
Livello E2 | Direttore di struttura sanitaria | 3.236,28 € | 30,99 € | 3.267,27 € |
Livello E1 | Direttore di struttura sanitaria | 2.668,44 € | 30,99 € | 2.699,43 € |
Livello E | Direttore di struttura sanitaria | 2.184,89 € | 30,99 € | 2.215,88 € |
Livello DS4 | Caposala, Capo-ostetrica, Direttore dei Corsi | 2.222,70 € | 30,99 € | 2.253,69 € |
Livello DS3 | Caposala, Capo-ostetrica, Direttore dei Corsi | 2.153,66 € | 30,99 € | 2.184,65 € |
Livello DS2 | Caposala, Capo-ostetrica, Direttore dei Corsi | 2.071,24 € | 30,99 € | 2.102,23 € |
Livello DS1 | Caposala, Capo-ostetrica, Direttore dei Corsi | 1.991,10 € | 30,99 € | 2.022,09 € |
Livello DS | Caposala, Capo-ostetrica, Direttore dei Corsi | 1.913,07 € | 30,99 € | 1.944,06 € |
Livello D4 | Personale infermieristico, tecnico sanitario | 2.182,60 € | 30,99 € | 2.213,59 € |
Livello D3 | Personale infermieristico, tecnico sanitario | 2.087,72 € | 30,99 € | 2.118,71 € |
Livello D2 | Personale infermieristico, tecnico sanitario | 1.991,97 € | 30,99 € | 2.017,79 € |
Livello D1 | Personale infermieristico, tecnico sanitario | 1.924,95 € | 25,82 € | 1.950,77 € |
Livello D | Personale infermieristico, tecnico sanitario | 1.857,33 € | 25,82 € | 1.883,15 € |
Livello C4 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.950,88 € | 25,82 € | 1.976,70 € |
Livello C3 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.882,47 € | 25,82 € | 1.908,29 € |
Livello C2 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.820,51 € | 25,82 € | 1.846,33 € |
Livello C1 | Impiegati amministrativi di concetto | 1.772,21 € | 25,82 € | 1.798,03 € |
Livello C | Impiegati amministrativi di concetto | 1.708,67 € | 25,82 € | 1.734,49 € |
Livello B4 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.639,81 € | 25,82 € | 1.660,47 € |
Livello B3 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.591,93 € | 20,66 € | 1.612,59 € |
Livello B2 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.569,20 € | 20,66 € | 1.589,86 € |
Livello B1 | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.543,97 € | 20,66 € | 1.564,63 € |
Livello B | Impiegati d'ordine – Operai specializzati | 1.491,78 € | 20,66 € | 1.512,44 € |
Livello A4 | Operai | 1.497,42 € | 20,66 € | 1.518,08 € |
Livello A3 | Operai | 1.453,03 € | 20,66 € | 1.473,69 € |
Livello A2 | Operai | 1.416,97 € | 20,66 € | 1.437,63 € |
Livello A1 | Operai | 1.381,68 € | 20,66 € | 1.402,34 € |
Livello A | Operai | 1.316,27 € | 20,66 € | 1.336,93 € |
La retribuzione spettante su base annuale è per tredici mensilità.