Le tabelle retributive del CCNL Carta Industria contengono il minimo stipendiale spettante ai lavoratori a cui si aggiunge l'elemento di modernizzazione contrattuale previsto dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo dei cartai industria.
Per effetto dell'elemento di modernizzazione contrattuale (EMC) previsto dall'articolo 100 bis del CCNL Carta Industria, i lavoratori hanno avuto un aumento di stipendio con decorrenza da gennaio 2024 e luglio 2024, oltre che da gennaio 2022 e gennaio 2023.
Tabelle retributive Carta Industria da luglio 2024
Le tabelle retributive contengono il minimo stipendiale spettante ai lavoratori a cui si aggiunge l'EMC, che da luglio 2024 ha avuto un aumento.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Carta Industria spettanti in busta paga da luglio 2024 in poi ai lavoratori del settore dei cartai industria:
Livello | Minimo | EMC | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello Q | 2.678,66 € | 32,68 € | 2.711,34 € |
Livello AS | 2.670,12 € | 32,54 € | 2.702,66 € |
Livello A | 2.348,60 € | 27,70 € | 2.376,30 € |
Livello B 1 | 2.138,90 € | 24,58 € | 2.163,48 € |
Livello B 2 S | 2.085,94 € | 23,80 € | 2.109,74 € |
Livello B 2 | 2.017,73 € | 22,74 € | 2.040,47 € |
Livello C 1 S | 1.903,33 € | 21,05 € | 1.924,38 € |
Livello C 1 | 1.835,11 € | 20,00 € | 1.855,11 € |
Livello C 2 | 1.713,38 € | 18,16 € | 1.731,54 € |
Livello C 3 | 1.626,72 € | 16,86 € | 1.643,58 € |
Livello D 1 | 1.557,39 € | 15,82 € | 1.573,21 € |
Livello D 2 | 1.470,39 € | 14,50 € | 1.484,89 € |
Livello E | 1.374,91 € | 13,06 € | 1.387,97 € |
L'articolo 101 del CCNL dei cartai industria prevede che "Tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal presente contratto, viene istituita una specifica voce retributiva denominata “Elemento di Modernizzazione Contrattuale”, dell’importo a regime di 20 euro sul livelloC1, parametrato come da scala parametrale dei minimi di stipendio".
E gli aumenti retributivi sono pari a 6 euro da gennaio 2022, 6 euro da gennaio 2023, 4 euro da gennaio 2024 e 4 euro da luglio 2024, da riparametrare sugli altri livelli. Per tale motivo l'ECM sul livello C1 è di 20 euro, riparametrato sugli altri livelli.
Tabelle retributive Carta Industria da gennaio 2024 a giugno 2024
L'EMC riconosciuto anche a gennaio 2024 ha avuto un aumento, come abbiamo visto parametrato in 4 euro sul livello C1 e da riparametrare sugli altri livelli, aumento che si aggiunge agli altri 12 euro ricevuti negli anni precedenti.
Ecco le tabelle retributive del CCNL Carta Industria spettanti in busta paga da gennaio a giugno 2024 ai lavoratori del settore dei cartai industria:
Livello | Minimo | EMC | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello Q | 2.652,52 € | 26,14 € | 2.678,66 € |
Livello AS | 2.644,08 € | 26,03 € | 2.670,11 € |
Livello A | 2.326,43 € | 22,16 € | 2.348,59 € |
Livello B 1 | 2.119,24 € | 19,66 € | 2.138,90 € |
Livello B 2 S | 2.066,91 € | 19,04 € | 2.085,95 € |
Livello B 2 | 1.999,53 € | 18,19 € | 2.017,72 € |
Livello C 1 S | 1.886,49 € | 16,83 € | 1.903,32 € |
Livello C 1 | 1.819,11 € | 16,00 € | 1.835,11 € |
Livello C 2 | 1.698,84 € | 14,53 € | 1.713,37 € |
Livello C 3 | 1.613,23 € | 13,49 € | 1.626,72 € |
Livello D 1 | 1.544,73 € | 12,66 € | 1.557,39 € |
Livello D 2 | 1.458,78 € | 11,60 € | 1.470,38 € |
Livello E | 1.364,45 € | 10,45 € | 1.374,90 € |
Tabelle retributive Carta Industria da gennaio 2023 a dicembre 2023
Ecco le tabelle retributive del CCNL Carta Industria spettanti in busta paga da gennaio a dicembre 2023 ai lavoratori del settore dei cartai industria:
Livello | Minimo | EMC | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello Q | 2.626,38 € | 19,60 € | 2.645,98 € |
Livello AS | 2.618,04 € | 19,52 € | 2.637,56 € |
Livello A | 2.304,26 € | 16,62 € | 2.320,88 € |
Livello B 1 | 2.099,58 € | 14,74 € | 2.114,32 € |
Livello B 2 S | 2.047,88 € | 14,28 € | 2.062,16 € |
Livello B 2 | 1.981,33 € | 13,64 € | 1.994,97 € |
Livello C 1 S | 1.869,65 € | 12,62 € | 1.882,27 € |
Livello C 1 | 1.803,11 € | 12,00 € | 1.815,11 € |
Livello C 2 | 1.684,30 € | 10,90 € | 1.695,20 € |
Livello C 3 | 1.599,74 € | 10,12 € | 1.609,86 € |
Livello D 1 | 1.532,07 € | 9,50 € | 1.541,57 € |
Livello D 2 | 1.447,17 € | 8,70 € | 1.455,87 € |
Livello E | 1.353,99 € | 7,84 € | 1.361,83 € |
Tabelle retributive Carta Industria da gennaio 2022 a dicembre 2022
Ecco le tabelle retributive del CCNL Carta Industria spettanti in busta paga da gennaio a dicembre 2022 ai lavoratori del settore dei cartai industria:
Livello | Minimo | EMC | Totale Stipendio mensile |
---|---|---|---|
Livello Q | 2.587,16 € | 9,80 € | 2.596,96 € |
Livello AS | 2.578,98 € | 9,76 € | 2.588,74 € |
Livello A | 2.271,00 € | 8,31 € | 2.279,31 € |
Livello B 1 | 2.070,09 € | 7,37 € | 2.077,46 € |
Livello B 2 S | 2.019,33 € | 7,14 € | 2.026,47 € |
Livello B 2 | 1.954,03 € | 6,82 € | 1.960,85 € |
Livello C 1 S | 1.844,39 € | 6,31 € | 1.850,70 € |
Livello C 1 | 1.779,11 € | 6,00 € | 1.785,11 € |
Livello C 2 | 1.662,50 € | 5,45 € | 1.667,95 € |
Livello C 3 | 1.579,51 € | 5,06 € | 1.584,57 € |
Livello D 1 | 1.513,09 € | 4,75 € | 1.517,84 € |
Livello D 2 | 1.429,76 € | 4,35 € | 1.434,11 € |
Livello E | 1.338,30 € | 3,92 € | 1.342,22 € |
Tabelle retributive Carta Industria da gennaio 2019 a dicembre 2021
Ecco le tabelle retributive del CCNL Carta Industria spettanti in busta paga da gennaio 2019 a dicembre 2021 ai lavoratori del settore dei cartai industria:
Livello | Totale Stipendio mensile |
---|---|
Livello Q | 2.547,94 € |
Livello AS | 2.539,92 € |
Livello A | 2.237,74 € |
Livello B 1 | 2.040,60 € |
Livello B 2 S | 1.990,78 € |
Livello B 2 | 1.926,73 € |
Livello C 1 S | 1.819,13 € |
Livello C 1 | 1.755,11 € |
Livello C 2 | 1.640,70 € |
Livello C 3 | 1.559,28 € |
Livello D 1 | 1.494,11 € |
Livello D 2 | 1.412,35 € |
Livello E | 1.322,61 € |
Le tabelle retributive non tengono conto di eventuali scatti di anzianità.