Le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria indicano le voci retributive, a livello di stipendio, contingenza, EDR ed altri elementi che sono compresi nello stipendio mensile che spetta ai dipendenti delle aziende che applicano il contratto collettivo alimentari industria (che non è da confondere con il contratto alimentari piccola industria).
L'accordo di rinnovo del 1 marzo 2024 prevede il rinnovo delle tabelle retributive del settore alimentari industria da settembre 2024.
Ecco le tabelle retributive in vigore da settembre 2024:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR e indennità di funzione | Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.569,39 € | 545,72 € | 110,33 € | 151,11 € | 3.376,55 € |
Livello 1 | 2.234,22 € | 538,70 € | 10,33 € | 131,39 € | 2.914,64 € |
Livello 2 | 1.843,27 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.492,51 € |
Livello 3 A | 1.619,83 € | 525,83 € | 10,33 € | 95,26 € | 2.251,25 € |
Livello 3 | 1.452,29 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.070,35 € |
Livello 4 | 1.340,55 € | 519,99 € | 10,33 € | 78,84 € | 1.949,71 € |
Livello 5 | 1.228,86 € | 517,65 € | 10,33 € | 72,27 € | 1.829,11 € |
Livello 6 | 1.117,15 € | 515,31 € | 10,33 € | 65,70 € | 1.708,49 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.843,27 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.492,51 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.452,29 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.070,35 € |
Nello specifico, la retribuzione mensile stabilita secondo il contratto collettivo Alimentari (Industria), spetta ai dipendenti dell'industria alimentare secondo tabelle retributive che sono parametrate secondo il livello di inquadramento contrattuale.
Il calcolo dello stipendio in busta paga, quindi, dipende dalle voci retributive fisse e continuative stabilite dalle tabelle retributive e dai rinnovi del contratto degli alimentari industria.
Ai lavoratori in aggiunta possono spettare altre voci retributive fisse e continuative poste a base di calcolo dello stipendio mensile, quali ad esempio gli scatti di anzianità e gli eventuali superminimi assorbibili o non assorbibili. In questi casi, trattasi di retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio mensile stabilito dalla tabelle retributive.
Vediamo le tabelle retributive del CCNL Alimentari (Industria), considerando il rinnovo delle tabelle retributive degli alimentaristi industria intervenuto nel corso degli ultimi anni.
- 5.1Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da gennaio 2022 a dicembre 2022
- 5.2Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da settembre 2021 a dicembre 2021
- 5.3Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da dicembre 2019 ad agosto 2021
- 5.4Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da settembre 2019 a novembre 2019
- 5.5Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2018 ad agosto 2019
- 5.6Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2017 a settembre 2018
- 5.7Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2016 a settembre 2017
- 5.8Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da gennaio 2016 a settembre 2016
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da settembre 2024 in poi
Ecco nuovamente, nello specifico, le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore in busta paga da settembre 2024:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR e indennità di funzione | Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.569,39 € | 545,72 € | 110,33 € | 151,11 € | 3.376,55 € |
Livello 1 | 2.234,22 € | 538,70 € | 10,33 € | 131,39 € | 2.914,64 € |
Livello 2 | 1.843,27 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.492,51 € |
Livello 3 A | 1.619,83 € | 525,83 € | 10,33 € | 95,26 € | 2.251,25 € |
Livello 3 | 1.452,29 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.070,35 € |
Livello 4 | 1.340,55 € | 519,99 € | 10,33 € | 78,84 € | 1.949,71 € |
Livello 5 | 1.228,86 € | 517,65 € | 10,33 € | 72,27 € | 1.829,11 € |
Livello 6 | 1.117,15 € | 515,31 € | 10,33 € | 65,70 € | 1.708,49 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.843,27 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.492,51 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.452,29 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.070,35 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da dicembre 2023 ad agosto 2024
Ecco le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore in busta paga da dicembre 2023 ad agosto 2024:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR e indennità di funzione | Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.510,63 € | 545,72 € | 110,33 € | 151,11 € | 3.317,79 € |
Livello 1 | 2.183,13 € | 538,70 € | 10,33 € | 131,39 € | 2.863,55 € |
Livello 2 | 1.801,12 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.450,36 € |
Livello 3 A | 1.582,79 € | 525,83 € | 10,33 € | 95,26 € | 2.214,21 € |
Livello 3 | 1.419,08 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.037,14 € |
Livello 4 | 1.309,89 € | 519,99 € | 10,33 € | 78,84 € | 1.919,05 € |
Livello 5 | 1.200,76 € | 517,65 € | 10,33 € | 72,27 € | 1.801,01 € |
Livello 6 | 1.091,60 € | 515,31 € | 10,33 € | 65,70 € | 1.682,94 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.801,12 € | 530,51 € | 10,33 € | 108,40 € | 2.450,36 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.419,08 € | 522,32 € | 10,33 € | 85,41 € | 2.037,14 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da aprile 2023 a novembre 2023
L'accordo di rinnovo del contratto collettivo Alimentari industria del 31 luglio 2020 prevede il riconoscimento a far data dal 1 aprile 2023, quindi dalla busta paga di aprile 2023 in poi, di un Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR).
L'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dall’1.4.2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e T.f.r. e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Livello | Parametro | IAR spettante |
---|---|---|
Livello 1S | 230 | 58,77 euro |
Livello 1 | 200 | 51,10 euro |
Livello 2 | 165 | 42,16 euro |
Livello 3A | 145 | 37,05 euro |
Livello 3 | 130 | 33,22 euro |
Livello 4 | 120 | 30,66 euro |
Livello 5 | 110 | 28,11 euro |
Livello 6 | 100 | 25,55 euro |
Ecco pertanto le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore da aprile 2023 dopo il riconoscimento dell'Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR):
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Incremento Aggiuntivo della Retribuzione (IAR) | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.477,05 € | 545,72 € | 110,33 € | 58,77 € | 3.191,87 € |
Livello 1 | 2.153,93 € | 538,70 € | 10,33 € | 51,10 € | 2.754,06 € |
Livello 2 | 1.777,03 € | 530,51 € | 10,33 € | 42,16 € | 2.360,03 € |
Livello 3 A | 1.561,62 € | 525,83 € | 10,33 € | 37,05 € | 2.134,83 € |
Livello 3 | 1.400,10 € | 522,32 € | 10,33 € | 33,22 € | 1.965,97 € |
Livello 4 | 1.292,37 € | 519,99 € | 10,33 € | 30,66 € | 1.853,35 € |
Livello 5 | 1.184,70 € | 517,65 € | 10,33 € | 28,11 € | 1.740,79 € |
Livello 6 | 1.077,00 € | 515,31 € | 10,33 € | 25,55 € | 1.628,19 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.777,03 € | 530,51 € | 10,33 € | 42,16 € | 2.360,03 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.400,10 € | 522,32 € | 10,33 € | 33,22 € | 1.965,97 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da gennaio 2023 a marzo 2023
L'accordo di rinnovo del contratto collettivo Alimentari industria del 31 luglio 2020 prevede un aumento del minimo tabellare, rispetto al periodo precedente, a far data dal 1 gennaio 2023.
Ecco pertanto le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore da gennaio a marzo 2023:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.477,05 € | 545,72 € | 110,33 € | 3.133,10 € |
Livello 1 | 2.153,93 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.702,96 € |
Livello 2 | 1.777,03 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.317,87 € |
Livello 3 A | 1.561,62 € | 525,83 € | 10,33 € | 2.097,78 € |
Livello 3 | 1.400,10 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.932,75 € |
Livello 4 | 1.292,37 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.822,69 € |
Livello 5 | 1.184,70 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.712,68 € |
Livello 6 | 1.077,00 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.602,64 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.777,03 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.317,87 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.400,10 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.932,75 € |
Tabelle retributive anni precedenti
Vediamo ora le tabelle retributive degli anni precedenti all'ultimo rinnovo del contratto collettivo.
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da gennaio 2022 a dicembre 2022
L'accordo di rinnovo del contratto collettivo Alimentari industria del 31 luglio 2020 prevede un aumento del minimo tabellare, rispetto al periodo precedente, a far data dal 1 gennaio 2022.
Ecco pertanto le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore da gennaio a dicembre 2022:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR e indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.442,02 € | 545,72 € | 110,33 € | 3.098,07 € |
Livello 1 | 2.123,47 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.672,50 € |
Livello 2 | 1.751,90 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.292,74 € |
Livello 3 A | 1.539,54 € | 525,83 € | 10,33 € | 2.075,70 € |
Livello 3 | 1.380,30 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.912,95 € |
Livello 4 | 1.274,10 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.804,42 € |
Livello 5 | 1.167,94 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.695,92 € |
Livello 6 | 1.061,77 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.587,41 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.751,90 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.292,74 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.380,30 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.912,95 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da settembre 2021 a dicembre 2021
L'accordo di rinnovo del contratto collettivo Alimentari industria del 31 luglio 2020 prevede un aumento del minimo tabellare, rispetto al periodo precedente, a far data dal 1 settembre 2021.
Ecco pertanto le tabelle retributive del CCNL Alimentari Industria in vigore da settembre a dicembre 2021:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR e ind, di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.407,02 € | 545,72 € | 110,33 € | 3.063,07 € |
Livello 1 | 2.093,03 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.642,06 € |
Livello 2 | 1.726,78 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.267,62 € |
Livello 3 A | 1.517,47 € | 525,83 € | 10,33 € | 2.053,63 € |
Livello 3 | 1.360,52 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.893,17 € |
Livello 4 | 1.255,83 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.786,15 € |
Livello 5 | 1.151,20 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.679,18 € |
Livello 6 | 1.046,55 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.572,19 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.726,78 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.267,62 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.360,52 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.893,17 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da dicembre 2019 ad agosto 2021
Dal 1° dicembre 2019 al 31 agosto 2021, per il settore Alimentari (alimentaristi Industria) erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.372,01 € | 545,72 € | 110,33 € | 3.028,06 € |
Livello 1 | 2.062,59 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.611,62 € |
Livello 2 | 1.701,67 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.242,51 € |
Livello 3 A | 1.495,40 € | 525,83 € | 10,33 € | 2.031,56 € |
Livello 3 | 1.340,73 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.873,38 € |
Livello 4 | 1.237,57 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.767,89 € |
Livello 5 | 1.134,46 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.662,44 € |
Livello 6 | 1.031,33 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.556,97 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.701,67 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.242,51 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.340,72 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.873,37 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da settembre 2019 a novembre 2019
Dal 1° settembre 2019 al 30 novembre 2019, le tabelle retributive in vigore secondo il CCNL Alimentari (Industria) erano le seguenti:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.336,03 € | 545,72 € | 110,33 € | 2.992,08 € |
Livello 1 | 2.031,31 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.580,34 € |
Livello 2 | 1.675,86 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.216,70 € |
Livello 3 A | 1.472,72 € | 525,83 € | 10,33 € | 2.008,88 € |
Livello 3 | 1.320,39 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.853,04 € |
Livello 4 | 1.218,80 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.749,12 € |
Livello 5 | 1.117,25 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.645,23 € |
Livello 6 | 1.015,69 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.541,33 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.675,86 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.216,70 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.320,39 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.853,04 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2018 ad agosto 2019
Le tabelle retributive del settore Alimentari (Industria) in vigore dal 1° ottobre 2018 e fino al 31 agosto 2019 erano le seguenti:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.294,06 € | 545,72 € | 110,33 € | 2.950,11 € |
Livello 1 | 1.994,82 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.543,85 € |
Livello 2 | 1.645,75 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.186,59 € |
Livello 3 A | 1.446,26 € | 525,83 € | 10,33 € | 1.982,42 € |
Livello 3 | 1.296,66 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.829,31 € |
Livello 4 | 1.196,90 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.727,22 € |
Livello 5 | 1.097,17 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.625,15 € |
Livello 6 | 997,44 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.523,08 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.645,75 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.186,59 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.296,66 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.829,31 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2017 a settembre 2018
Le tabelle retributive del CCNL Alimentari (Industria) per la fine dell’anno 2017 e buona parte dell’anno 2018 e cioè in vigore dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2028, erano le seguenti:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.252,09 € | 545,72 € | 110,33 € | 2.908,14 € |
Livello 1 | 1.958,32 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.507,35 € |
Livello 2 | 1.615,64 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.156,48 € |
Livello 3 A | 1.419,80 € | 525,83 € | 10,33 € | 1.955,96 € |
Livello 3 | 1.272,94 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.805,59 € |
Livello 4 | 1.175,01 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.705,33 € |
Livello 5 | 1.077,10 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.605,08 € |
Livello 6 | 979,20 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.504,84 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.615,64 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.156,48 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.272,94 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.805,59 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da ottobre 2016 a settembre 2017
Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, le tabelle retributive in vigore erano le seguenti:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.218,51 € | 545,72 € | 110,33 € | 2.874,56 € |
Livello 1 | 1.929,12 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.478,15 € |
Livello 2 | 1.591,55 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.132,39 € |
Livello 3 A | 1.398,63 € | 525,83 € | 10,33 € | 1.934,79 € |
Livello 3 | 1.253,96 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.786,61 € |
Livello 4 | 1.157,49 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.687,81 € |
Livello 5 | 1.061,04 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.589,02 € |
Livello 6 | 964,60 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.490,24 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.591,55 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.132,39 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.253,96 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.786,61 € |
Tabelle retributive CCNL Alimentari (Industria) in vigore da gennaio 2016 a settembre 2016
Dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016, per il settore Alimentari (Industria) erano in vigore le seguenti tabelle retributive:
Livello | Minimo | Indennità di contingenza | EDR ed indennità di funzione | Totale stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello 1 S | 2.193,33 € | 545,72 € | 110,33 € | 2.849,38 € |
Livello 1 | 1.907,23 € | 538,70 € | 10,33 € | 2.456,26 € |
Livello 2 | 1.573,49 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.114,33 € |
Livello 3 A | 1.382,76 € | 525,83 € | 10,33 € | 1.918,92 € |
Livello 3 | 1.239,73 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.772,38 € |
Livello 4 | 1.144,35 € | 519,99 € | 10,33 € | 1.674,67 € |
Livello 5 | 1.049,00 € | 517,65 € | 10,33 € | 1.576,98 € |
Livello 6 | 953,65 € | 515,31 € | 10,33 € | 1.479,29 € |
Viaggiatori o Piazzisti 1ª | 1.573,49 € | 530,51 € | 10,33 € | 2.114,33 € |
Viaggiatori o Piazzisti 2ª | 1.239,73 € | 522,32 € | 10,33 € | 1.772,38 € |
Le retribuzioni sono da intendersi lorde e quindi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.