Gli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, CNEL, enti pubblici non economici, AGID, ENAC) variano in funzione della categoria che si ricopre, secondo quanto stabilito dal CCNL comparto funzioni centrali: un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, prima area, e che ricopre la posizione F1, guadagna 18.243,61 euro all'anno che corrispondono a circa 1.520 euro lordi al mese e a circa 1.200 euro netti mensili.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri e che ricopre la posizione di Ispettore generale, invece, guadagna uno stipendio lordo annuale di 34.607,27 euro che corrispondono a circa 2.883 euro lordi mensili ovvero a circa 2.500 euro netti al mese.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, terza area, e che ricopre la posizione F1 guadagna 23.299,78 euro lordi all'anno, che corrispondono a circa 1.941 euro lordi mensili, ovvero a circa 1.600 euro netti al mese.
Vediamo quanto guadagnano i dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, del CNEL, dell'ENAC, dell'ANSFISA, dell'ANSV e dell'AGID.
Vediamo, inoltre, alcuni aspetti del loro contratto collettivo nazionale, gli stipendi al lordo e al netto, anche con l'ausilio di tabelle.
Ferie dei dipendenti delle amministrazioni centrali
La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi, ma in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di 32 giorni.
Permessi retribuiti
A domanda del dipendente possono essere concessi permessi retribuiti per una serie di casi da documentare tra cui:
- partecipazione a concorsi o esami: giorni otto all'anno;
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente: giorni tre all'anno;
- un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.
Come funziona la progressione di carriera tra le aree
Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa che è basata su una serie di fattori:
- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
- assenza di provvedimenti disciplinari;
- possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;
- numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
In caso di progressione, il dipendente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite e la retribuzione individuale di anzianità.
Stipendio netto dipendenti Ministeri
Lo stipendio netto di un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, prima area, e che ricopre la posizione F1, guadagna circa 1.200 euro netti mensili.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri e che ricopre la posizione di Ispettore generale, invece, guadagna uno stipendio netto di circa 2.500 euro al mese.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, terza area, e che ricopre la posizione F1 guadagna circa 1.600 euro netti al mese.
Stipendio lordo dipendenti Ministeri
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, prima area, e che ricopre la posizione F1, guadagna 18.243,61 euro all'anno che corrispondono a circa 1.520 euro lordi al mese.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri e che ricopre la posizione di Ispettore generale, invece, guadagna uno stipendio lordo annuale di 34.607,27 euro che corrispondono a circa 2.883 euro lordi mensili.
Un dipendente che rientra nell'ex comparto Ministeri, terza area, e che ricopre la posizione F1 guadagna 23.299,78 euro lordi all'anno, che corrispondono a circa 1.941 euro lordi mensili.
Stipendio dipendenti Ministeri: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti ex comparto Ministeri area funzionari, assistenti e operatori.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
Ispettore generale r.e. | 34.607,27 | 34.607,27 |
Direttore divisione r.e. | 32.169,96 | 32.169,96 |
Terza area F7 | 33.614,48 | 33.614,48 |
Terza Area F6 | 31.641,00 | 31.641,00 |
Terza Area F5 | 29.655,67 | 29.655,67 |
Terza Area F4 | 27.858,84 | 27.858,84 |
Terza Area F3 | 25.373,64 | 25.373,64 |
Terza Area F2 | 24.104,21 | 24.104,21 |
Terza Area F1 | 23.299,78 | 23.299,78 |
Seconda Area F6 | 24.043,33 | 24.043,33 |
Seconda Area F5 | 23.386,86 | 23.386,86 |
Seconda Area F4 | 22.518,96 | 22.793,04 |
Seconda Area F3 | 21.199,76 | 21.449,36 |
Seconda Area F2 | 19.930,15 | 20.167,03 |
Seconda Area F1 | 18.973,68 | 19.202,04 |
Prima Area F3 | 19.315,93 | 19.550,65 |
Prima Area F2 | 18.636,35 | 18.864,71 |
Prima Area F1 | 18.019,45 | 18.243,61 |
Stipendio dipendenti Agenzie fiscali: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti ex comparto Agenzie fiscali, area funzionari, assistenti e operatori.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
Ispettore generale r.e. | 34.607,27 | 34.607,27 |
Direttore divisione r.e. | 32.170,02 | 32.170,02 |
Terza area F6 | 31.745,42 | 31.745,42 |
Terza Area F5 | 29.655,70 | 29.655,70 |
Terza Area F4 | 27.858,87 | 27.858,87 |
Terza Area F3 | 25.373,66 | 25.373,66 |
Terza Area F2 | 24.104,23 | 24.104,23 |
Terza Area F1 | 23.299,68 | 23.299,68 |
Seconda Area F6 | 24.117,50 | 24.117,50 |
Seconda Area F5 | 23.387,52 | 23.387,52 |
Seconda Area F4 | 22.524,96 | 22.799,04 |
Seconda Area F3 | 21.205,77 | 21.455,37 |
Seconda Area F2 | 19.930,22 | 20.167,10 |
Seconda Area F1 | 18.973,68 | 19.201,99 |
Prima Area F2 | 18.636,33 | 18.864,69 |
Prima Area F1 | 18.019,43 | 18.243,59 |
Stipendio dipendenti CNEL: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti del CNEL, area funzionari, assistenti e operatori.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
C5 | 31.521,00 | 31.521,00 |
C4 | 29.878,11 | 29.878,11 |
C3 | 27.870,84 | 27.870,84 |
C2 | 25.397,27 | 25.397,27 |
C1 | 23.316,20 | 23.316,20 |
B4 | 23.318,60 | 23.318,60 |
B3 | 22.460,77 | 22.734,85 |
B2 | 21.208,80 | 21.458,40 |
B1 | 19.944,33 | 20.181,21 |
A3 | 19.889,13 | 20.117,49 |
A2 | 18.981,74 | 19.210,10 |
A1 | 18.026,57 | 18.250,73 |
Stipendio dipendenti Enti pubblici non economici: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti ex comparto enti pubblici non economici, area funzionari, assistenti e operatori.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 34.620,73 | 34.620,73 |
Direttore Divisione r.e. | 32.188,83 | 32.188,83 |
C5 | 29.677,39 | 29.677,39 |
C4 | 27.880,56 | 27.880,56 |
C3 | 25.401,60 | 25.401,60 |
C2 | 24.126,88 | 24.126,88 |
C1 | 23.322,45 | 23.322,45 |
B3 | 22.530,57 | 22.804,65 |
B2 | 21.217,62 | 21.467,22 |
B1 | 19.951,14 | 20.188,02 |
A3 | 19.578,76 | 19.807,12 |
A2 | 18.967,03 | 19.195,39 |
A1 | 18.025,65 | 18.249,81 |
Stipendio dipendenti AGID: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti AGID.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Categoria, profilo e posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
Terza Categoria Profilo professional F9 | 44.674,87 | 44.674,87 |
Terza Categoria Profilo professional F8 | 40.560,15 | 40.560,15 |
Terza Categoria Profilo professional F7 | 34.480,64 | 34.480,64 |
Terza categoria Profilo professional F6 | 32.491,32 | 32.491,32 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F7 | 33.614,48 | 33.614,48 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F6 | 31.641,00 | 31.641,00 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F5 | 29.655,67 | 29.655,67 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F4 | 27.858,84 | 27.858,84 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F3 | 25.373,64 | 25.373,64 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F2 | 24.104,21 | 24.104,21 |
Terza Categoria Profilo profilo funzionari F1 | 23.299,78 | 23.299,78 |
Seconda categoria profilo collaboratori F6 | 24.043,33 | 24.043,33 |
Seconda categoria profilo collaboratori F5 | 23.386,86 | 23.386,86 |
Seconda categoria profilo collaboratori F4
| 22.518,96 | 22.793,04 |
Seconda categoria profilo collaboratori F3
| 21.199,76 | 21.449,36 |
Seconda categoria profilo collaboratori F2
| 19.930,15 | 20.167,03 |
Seconda categoria profilo collaboratori F1 | 18.973,68 | 19.202,04 |
Prima categoria profilo operatori F3 | 19.315,93 | 19.550,65 |
Prima categoria profilo operatori F2 | 18.636,35 | 18.864,71 |
Prima categoria profilo operatori F1 | 18.019,45 | 18.243,61 |
Stipendi dipendenti ENAC, ANSFISA, ANSV
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti ENAC, ANSFISA, ANSV.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima.
Posizione economica | Retribuzione tabellare dal 1.1.2021 | Retribuzione tabellare con EP conglobato |
---|---|---|
PII 4 super | 40.457,64 | 40.457,64 |
PII 4 | 37.706,33 | 37.706,33 |
PII 3 | 33.592,84 | 33.592,84 |
PII 2 | 29.501,21 | 29.501,21 |
PII 1 | 25.849,08 | 25.849,08 |
C5 | 34.972,31 | 34.972,31 |
C4 | 32.366,92 | 32.366,92 |
C3 | 29.926,40 | 29.926,40 |
C2 | 27.366,05 | 27.366,05 |
C1 | 24.798,75 | 24.798,75 |
B4 | 25.767,64 | 26.041,72 |
B3 | 24.278,38 | 24.527,98 |
B2 | 22.871,63 | 23.108,51 |
B1 | 21.425,04 | 21.653,40 |
A4 | 22.093,75 | 22.328,47 |
A3 | 21.091,10 | 21.325,82 |
A2 | 20.063,49 | 20.291,85 |
A1 | 18.799,23 | 19.023,39 |
Stipendi tabellari delle nuove Aree
Ecco la tabella contenente gli stipendi ufficiali e aggiornati dei dipendenti delle amministrazioni centrali, nuove aree, anche con il calcolo del lordo mensile.
Area | Nuova retribuzione tabellare | Stipendio lordo mensile minimo |
---|---|---|
Area dei Funzionari | 23.501,93 | 1.958,49 |
Area degli Assistenti | 19.351,97 | 1.612,66 |
Area degli Operatori | 18.390,84 | 1.532,57 |