L'accordo di rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo stipulato il 5 giugno 2024 porta aumenti di stipendio per i lavoratori del settore da giugno 2024 e fino a dicembre 2027.
Gli aumenti vanno da 29,86 a 65,78 euro subito nella busta paga di giugno 2024.
Le altre tranche di aumenti di stipendio sono a giugno 2025, giugno 2026, giugno 2027 e dicembre 2027 per complessivi aumenti stipendiali da 149,31 a 328,89 euro fino al 2027, in base al livello di inquadramento.
Aumenti stipendio da giugno 2024 e fino a dicembre 2027
Nell'accordo di rinnovo del 5 giugno 2024 sono stati riconosciuti aumenti di stipendio di 200 euro per il livello 4, da riparametrare per gli altri livelli, in cinque tranche, la prima delle quali nella busta paga di giugno 2024.
Ecco gli aumenti di stipendio lordo nel contratto Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo fino al 2027:
Livello | Aumento stipendio da giugno 2024 | Aumento stipendio da giugno 2025 | Aumento stipendio da giugno 2026 | Aumento stipendio da giugno 2027 | Aumento stipendio da dicembre 2027 | Totale aumenti stipendiali 2024-2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello Qa | 82.22 € | 65.78 € | 65.78 € | 49.33 € | 65.78 € | 328.89 € |
Livello Qb | 74.25 € | 59.40 € | 59.40 € | 44.55 € | 59.40 € | 297.00 € |
Livello 1 | 67.26 € | 53.81 € | 53.81 € | 40.36 € | 53.81 € | 269.05 € |
Livello 2 | 59.29 € | 47.43 € | 47.43 € | 35.57 € | 47.43 € | 237.15 € |
Livello 3 | 54.48 € | 43.59 € | 43.59 € | 32.69 € | 43.59 € | 217.94 € |
Livello 4 | 50.00 € | 40.00 € | 40.00 € | 30.00 € | 40.00 € | 200.00 € |
Livello 5 | 45.29 € | 36.23 € | 36.23 € | 27.17 € | 36.23 € | 181.15 € |
Livello 6S | 42.57 € | 34.05 € | 34.05 € | 25.54 € | 34.05 € | 170.26 € |
Livello 6 | 41.58 € | 33.26 € | 33.26 € | 24.95 € | 33.26 € | 166.31 € |
Livello 7 | 37.33 € | 29.86 € | 29.86 € | 22.40 € | 29.86 € | 149.31 € |
Si tratta di aumenti della paga base e quindi aumenti di stipendio lordo, da assoggettare a contributi e tassazione Irpef.
Come aumenta la paga base da giugno 2024 fino a dicembre 2027
Considerata la paga base in vigore fino a maggio 2024, vediamo come aumenta la paga base fino al 2027 per effetto degli aumenti da rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo:
Livello | Paga base fino a maggio 2024 | Paga base da giugno 2024 a maggio 2025 | Paga base da giugno 2025 a maggio 2026 | Paga base da giugno 2026 a maggio 2027 | Paga base da giugno 2027 a novembre 2027 | Paga base da dicembre 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Livello Qa | 1.706,49 € | 1.788,71 € | 1.854,49 € | 1.920,27 € | 1.969,60 € | 2.035,38 € |
Livello Qb | 1.540,98 € | 1.615,23 € | 1.674,63 € | 1.734,03 € | 1.778,58 € | 1.837,98 € |
Livello 1 | 1.396,08 € | 1.463,34 € | 1.517,15 € | 1.570,96 € | 1.611,32 € | 1.665,13 € |
Livello 2 | 1.230,60 € | 1.289,89 € | 1.337,32 € | 1.384,75 € | 1.420,32 € | 1.467,75 € |
Livello 3 | 1.130,81 € | 1.185,29 € | 1.228,88 € | 1.272,47 € | 1.305,16 € | 1.348,75 € |
Livello 4 | 1.037,75 € | 1.087,75 € | 1.127,75 € | 1.167,75 € | 1.197,75 € | 1.237,75 € |
Livello 5 | 939,97 € | 985,26 € | 1.021,49 € | 1.057,72 € | 1.084,89 € | 1.121,12 € |
Livello 6S | 883,51 € | 926,08 € | 960,13 € | 994,18 € | 1.019,72 € | 1.053,77 € |
Livello 6 | 862,96 € | 904,54 € | 937,80 € | 971,06 € | 996,01 € | 1.029,27 € |
Livello 7 | 774,70 € | 812,03 € | 841,89 € | 871,75 € | 894,15 € | 924,01 € |
La paga base è l'elemento della retribuzione che aumenta quando si rinnovano i contratti collettivi, quindi è la voce stipendiale che aumenta delle tabelle retributive.
Come aumenta lo stipendio nella busta paga di giugno 2024
Sulla base dell'aumento stipendiale immediatamente riconosciuto ai lavoratori, vediamo come cambiano in aumento le tabelle retributive del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo nella busta paga di giugno 2024 dei lavoratori dipendenti del settore, sia part-time che full-time, sia indeterminato che tempo determinato.
Ecco le tabelle retributive aggiornate che vengono applicate nella busta paga di giugno 2024:
Livelli | Paga base | Indennità di contingenza | Indennità di funzione | Totale Stipendio lordo |
---|---|---|---|---|
Livello Qa | 1.788,71 € | 542,70 € | 75,00 € | 2.406,41 € |
Livello Qb | 1.615,23 € | 537,59 € | 70,00 € | 2.222,82 € |
Livello 1 | 1.463,34 € | 536,71 € | 0,00 € | 2.000,05 € |
Livello 2 | 1.289,89 € | 531,59 € | 0,00 € | 1.821,48 € |
Livello 3 | 1.185,29 € | 528,26 € | 0,00 € | 1.713,55 € |
Livello 4 | 1.087,75 € | 524,94 € | 0,00 € | 1.612,69 € |
Livello 5 | 985,26 € | 522,37 € | 0,00 € | 1.507,63 € |
Livello 6S | 926,08 € | 520,64 € | 0,00 € | 1.446,72 € |
Livello 6 | 904,54 € | 520,51 € | 0,00 € | 1.425,05 € |
Livello 7 | 812,03 € | 518,45 € | 0,00 € | 1.330,48 € |
Ovviamente per i lavoratori che hanno anche gli scatti di anzianità, vanno aggiunti. Così come tutti gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione come il superminimo ad esempio.
Le tabelle retributive sono poste a base di calcolo della retribuzione in busta paga dei lavoratori.
Si tratta come già detto di aumenti stipendiali lordi da assoggettare a contribuzione previdenziale e tassazione.