Un vigile del fuoco appena assunto guadagna uno stipendio di circa 1.500 euro netti al mese, che aumentano a circa 2.000 euro al mese per il vigile del fuoco capo squadra. Il vigile del fuoco ispettore antincendi, invece, guadagna uno stipendio netto di circa 2.200 euro al mese.
Secondo quanto stabilito dal CCNL comparto sicurezza, la retribuzione di un vigile del fuoco è composta dallo stipendio di base e dall'indennità di rischio, voci a cui si aggiunge l'assegno di specificità, il cui importo aumenta con l'anzianità di servizio.
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco appena assunto è di 19.616,05 euro all'anno che corrisponde a 1.634,67 euro lordi al mese + 467, 25 euro di indennità di rischio. In tutto, il vigile del fuoco appena assunto guadagna 2.101,92 euro lordi al mese.
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco capo squadra, invece, è di 22.251,80 euro all'anno, che corrisponde a 1.854,31 euro lordi al mese + 778,97 euro di indennità di rischio. In totale, un vigile del fuoco capo squadra guadagna 2.633,28 euro lordi al mese.
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco ispettore antincendi è di 23.991,63 euro all'anno, che corrisponde a 1.999,30 euro lordi al mese + 829,27 euro di indennità di rischio. In totale, un vigile del fuoco ispettore antincendi guadagna 2.828,57 euro lordi al mese.
Diventare Vigile del fuoco è il sogno di molti, poiché si tratta di una professione che permette di intervenire in numerose occasioni in soccorso della collettività e che richiede, per questo motivo, una serie di caratteristiche fisiche e psicologiche ben precise.
Vediamo come si diventa vigile del fuoco, quali sono le sue funzioni e quanto guadagna un vigile del fuoco, lo stipendio al netto e al lordo, anche con l'ausilio di tabelle aggiornate.
Cosa fa un vigile del fuoco
Diventare vigili del fuoco è il sogno di molti: i vigili del fuoco possono essere coinvolti in numerose attività di soccorso che richiedono una forte preparazione sia a livello fisico che psicologico.
I vigili del fuoco devono intervenire in soccorso della collettività in diverse occasioni legate, ad esempio, a:
- incendi;
- crolli di palazzi;
- frane;
- piene di fiumi;
- alluvioni;
- altre calamità.
Come si diventa vigili del fuoco
Per diventare vigili del fuoco bisogna superare un concorso pubblico.
I requisiti per diventare vigili del fuoco sono generalmente i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti politici;
- età non superiore agli anni 26;
- possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;
- possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- possesso delle qualità morali e di condotta.
Le prove da superare sono le seguenti:
prova preselettiva, che consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla inerenti a materie come:
- storia;
- capacità di tipo logico-deduttivo e analitico,
- inglese.
Vengono generalmente previste, inoltre, tre prove motorio-attitudinali, dirette ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei Vigili del fuoco.
Orario di servizio e orario di lavoro dei vigili del fuoco
In base a quanto previsto dal CCNL comparto sicurezza, l'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali è, di norma, di 24 ore continuative.
L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco va dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì.
Il personale addetto all'attività di soccorso svolge turni continuativi di servizio, che, in generale, hanno la seguente articolazione: 12 ore di lavoro diurno, 24 ore di riposo, 12 ore di lavoro comprensive delle ore notturne, 48 ore di riposo, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio e devono essere assicurate almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro.
Stipendio netto vigili del fuoco
Lo stipendio netto di un vigile del fuoco appena assunto è di di circa 1.500 euro al mese.
Lo stipendio netto di un vigile del fuoco capo squadra, invece, è di circa 2.000 euro al mese.
Lo stipendio netto di un vigile del fuoco ispettore antincendi è di circa 2.200 euro al mese.
Stipendio lordo vigili del fuoco
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco appena assunto è di 19.616,05 euro all'anno che corrispondono a 1.634,67 euro lordi al mese + 467, 25 euro di indennità di rischio. In tutto, il vigile del fuoco appena assunto guadagna 2.101,92 euro lordi al mese.
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco capo squadra, invece, è di 22.251,80 euro all'anno, che corrisponde a 1.854,31 euro lordi al mese + 778,97 euro di indennità di rischio. In totale, un vigile del fuoco capo squadra guadagna 2.633,28 euro lordi al mese.
Lo stipendio lordo di un vigile del fuoco ispettore antincendi è di 23.991,63 euro all'anno, che corrisponde a 1.999,30 euro lordi al mese + 829,27 euro di indennità di rischio. In totale, un vigile del fuoco ispettore antincendi guadagna 2.828,57 euro lordi al mese.
Stipendio vigili del fuoco e indennità di rischio: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi ufficiali e aggiornati dei vigili del fuoco.
Gli stipendi sono calcolati al lordo per 12 mensilità a cui va aggiunta la tredicesima. Sono inoltre indicate le indennità di rischio.
Ruolo dei vigili del fuoco | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
Allievo vigile del fuoco | 19.616,05 | 467,25 |
Vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
Vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
Vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
Ruolo degli ispettori antincendi | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
ispettore antincendi | 23.991,63 | 829,27 |
ispettore antincendi esperto | 24.449,48 | 855,84 |
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
ispettore antincendi coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo dei piloti di aeromobile | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
pilota di aeromobile vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
pilota di aeromobile capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
pilota di aeromobile capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
pilota di aeromobile capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
pilota di aeromobile ispettore | 23.991,63 | 829,27 |
pilota di aeromobile ispettore esperto | 24.449,48 | 855,84 |
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
pilota di aeromobile ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo degli specialisti di aeromobile | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
specialista di aeromobile vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
specialista di aeromobile capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
specialista di aeromobile capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
specialista di aeromobile capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
specialista di aeromobile ispettore | 23.991,63 | 829,27 |
specialista di aeromobile ispettore esperto | 24.449,48 | 855,84 |
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
specialista di aeromobile ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo degli elisoccorritori | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
elisoccorritore vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
elisoccorritore vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
elisoccorritore capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
elisoccorritore capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
elisoccorritore capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
elisoccorritore ispettore | 23.991,63 | 829,27 |
elisoccorritore ispettore esperto | 24.449,48 | 855,84 |
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
elisoccorritore ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo dei nautici di coperta | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
nautico di coperta vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
nautico di coperta vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
nautico di coperta capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
nautico di coperta capo squadra esperto | 22.755,47 | 778,97 |
nautico di coperta capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
nautico di coperta ispettore | 23.991,63 | 825,40 |
nautico di coperta ispettore esperto | 24.449,48 | 829,27 |
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 855,84 |
nautico di coperta ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 894,18 |
Ruolo dei nautici di macchina | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2023 |
---|---|---|
nautico di macchina vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
nautico di macchina vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
nautico di macchina capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
nautico di macchina capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
nautico di macchina capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
nautico di macchina ispettore | 23.991,63 | 829,27 |
nautico di macchina ispettore esperto | 24.449,48 | 855,84 |
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
nautico di macchina ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo dei sommozzatori | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
sommozzatore vigile del fuoco | 19.616,05 | 565,99 |
sommozzatore vigile del fuoco esperto | 20.164,50 | 599,78 |
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore | 21.336,11 | 705,64 |
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
sommozzatore capo squadra | 22.251,80 | 778,97 |
sommozzatore capo squadra esperto | 22.755,47 | 825,40 |
sommozzatore capo reparto | 23.030,11 | 825,40 |
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
sommozzatore ispettore | 23.991,63 | 829,27 |
sommozzatore ispettore esperto | 24.449,48 | 855,84 |
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
sommozzatore ispettore coordinatore | 25.639,92 | 894,18 |
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Ruolo degli operatori e degli assistenti | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
operatore | 18.825,15 |
operatore esperto | 19.616,05 |
operatore esperto con scatto convenzionale | 20.329,15 |
assistente | 22.069,11 |
assistente capo con scatto convenzionale | 22.755,47 |
Ruolo degli ispettori logistico-gestionali | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
ispettore logistico-gestionale | 23.208,00 |
ispettore logistico-gestionale esperto | 23.966,64 |
ispettore logistico-gestionale esperto scatto convenzionale | 24.633,49 |
ispettore logistico-gestionale coordinatore | 25.639,92 |
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 |
Ruolo degli ispettori informatici | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
ispettore informatico | 23.208,00 |
ispettore informatico esperto | 23.966,64 |
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale | 24.633,49 |
ispettore informatico coordinatore | 25.639,92 |
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 |
Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
ispettore tecnico-scientifico | 23.208,00 |
ispettore tecnico-scientifico esperto | 23.966,64 |
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale | 24.633,49 |
ispettore tecnico-scientifico coordinatore | 25.639,92 |
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 |
Ruolo degli ispettori sanitari | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
ispettore sanitario | 23.208,00 |
ispettore sanitario esperto | 23.966,64 |
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale | 24.633,49 |
ispettore sanitario coordinatore | 25.639,92 |
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale | 27.212,66 |
Ruolo degli orchestrali | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
orchestrale | 22.755,47 |
orchestrale esperto | 23.208,00 |
orchestrale esperto con scatto convenzionale | 23.966,64 |
orchestrale superiore | 24.633,49 |
orchestrale superiore con scatto convenzionale | 25.639,92 |
Ruolo del maestro direttore | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
Maestro direttore | 23.208,00 |
Maestro direttore con primo scatto convenzionale | 23.966,64 |
Maestro direttore con secondo scatto convenzionale | 24.633,49 |
Maestro direttore con terzo scatto convenzionale | 25.639,92 |
Maestro direttore con quarto scatto convenzionale | 27.212,66 |
Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse | Stipendio dal 1.1.2021 |
---|---|
atleta | 22.755,47 |
atleta con primo scatto convenzionale | 23.208,00 |
atleta con secondo scatto convenzionale | 23.966,64 |
atleta con terzo scatto convenzionale | 24.633,49 |
atleta con quarto scatto convenzionale | 25.639,92 |
Ruolo dei vigili del fuoco AIB | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
vigile del fuoco AIB | 19.616,05 | 565,99 |
vigile del fuoco esperto AIB | 20.164,50 | 599,78 |
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale | 20.511,96 | 645,69 |
vigile del fuoco coordinatore AIB | 21.336,11 | 705,64 |
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale | 22.251,80 | 705,64 |
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
capo squadra AIB | 22.251,80 | 778,97 |
capo squadra esperto AIB | 22.755,47 | 825,40 |
capo reparto AIB | 23.030,11 | 825,40 |
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale | 23.991,63 | 825,40 |
Ruolo degli ispettori antincendi AIB | Stipendio dal 1.1.2021 | Indennità di rischio dal 31.12.2021 |
---|---|---|
ispettore antincendi AIB | 23.991,63 | 829,27 |
ispettore antincendi esperto AIB | 24.449,48 | 855,84 |
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale | 25.182,07 | 894,18 |
ispettore antincendi coordinatore AIB | 25.639,92 | 894,18 |
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale | 27.212,66 | 904,72 |
Assegno di specificità vigili del fuoco: le tabelle
Ecco la tabella aggiornata con l'assegno di specificità che varia in funzione dell'anzianità di servizio.
Ruolo dei vigili del fuoco | Anzianità pari o maggiore di 14 anni | Anzianità pari o maggiore di 22 anni | Anzianità pari o maggiore di 28 anni |
---|---|---|---|
Allievo vigile del fuoco | – | – | – |
Vigile del fuoco | 58,15 | 88,61 | 110,49 |
Vigile del fuoco esperto | 58,15 | 88,61 | 110,49 |
Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco coordinatore | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale | 64,62 | 98,46 | 122,77 |
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto | Anzianità pari o maggiore di 14 anni | Anzianità pari o maggiore di 22 anni | Anzianità pari o maggiore di 28 anni |
---|---|---|---|
capo squadra | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
capo squadra esperto | 77,54 | 118,15 | 147,32 |
capo reparto | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
capo reparto esperto con scatto convenzionale | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
Ruolo degli ispettori antincendi | Anzianità pari o maggiore di 14 anni | Anzianità pari o maggiore di 22 anni | Anzianità pari o maggiore di 28 anni |
---|---|---|---|
ispettore antincendi | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
ispettore antincendi esperto | 84,00 | 128,00 | 159,60 |
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale | 90,46 | 137,85 | 171,88 |
ispettore antincendi coordinatore | 90,46 | 137,85 | 171,88 |
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale | 109,85 | 167,38 | 208,71 |