Lo stipendio di un agente della polizia penitenziaria è composto dal trattamento economico principale – stipendio tabellare, indennità mensile pensionabile – e dal trattamento economico accessorio che include specifici incarichi svolti.
Lo stipendio netto di un poliziotto penitenziario a inizio carriera corrisponde a circa 1.200/1.300 euro mensili, mentre un Ispettore della polizia penitenziaria guadagna circa 1.500 euro netti al mese e un Commissario guadagna circa 2.000 euro netti mensili ma può giungere a guadagnare, nel tempo, circa 3.000 euro netti al mese.
Per diventare poliziotto penitenziario è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore e partecipare a un concorso per agente di polizia penitenziaria, che prevede il superamento di prove preselettive di cultura generale (domande a risposta multipla), prove fisiche e prove psicoattitudinali.
Per diventare Ispettore di polizia penitenziaria, è necessario possedere un diploma e partecipare a un concorso pubblico che prevede solitamente lo svolgimento di una preselettiva su argomenti di diritto, una prova scritta su argomenti di diritto, lo svolgimento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali e infine una prova orale su argomenti di diritto.
Per diventare Commissari della polizia penitenziaria è necessario possedere la laurea in ambito giuridico.
Il concorso pubblico prevede il superamento di una prova preselettiva su argomenti di diritto, una prova scritta su argomenti diritto, lo svolgimento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali e infine una prova orale su argomenti di diritto.
Vediamo, di seguito, quanto guadagna chi lavora nella polizia penitenziaria, anche con l'ausilio di tabelle.
Quanto guadagna un poliziotto penitenziario: stipendio netto
Lo stipendio netto di un agente di polizia penitenziaria a inizio carriera corrisponde a circa 1.200/1.300 euro mensili.
Un Ispettore della polizia penitenziaria, invece, a inizio carriera guadagna circa 1.500 euro netti al mese e un Commissario penitenziario, a inizio carriera, guadagna intorno ai 2.000 euro netti al mese, ma può giungere a guadagnare, nel tempo, intorno ai 3.000 euro netti al mese.
Quanto guadagna un poliziotto penitenziario: stipendio lordo
Un Agente della polizia penitenziaria a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo di circa 19.000 euro all'anno, che corrisponde a circa 1.500 euro lordi al mese.
Un Ispettore della polizia penitenziaria, invece, a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo annuo di circa 23.000 euro, che corrisponde a circa 1.900 euro lordi mensili.
Un Commissario della polizia penitenziaria, a inizio carriera, guadagna uno stipendio lordo annuo di circa 27.000 euro, che corrisponde a circa 2.200 euro lordi mensili.
Stipendio polizia penitenziaria: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti gli stipendi per il personale della polizia penitenziaria.
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi mensili lordi(stipendi0) | Parametri(stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Incrementi mensili lordi(indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Commissario capo penitenziario | 27.564,08 | 63,97 | 150,50 | 932,67 | 64,59 |
Commissario penitenziario | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 923,12 | 63,92 |
Vice commissario penitenziario | 25.045,76 | 58,12 | 136,75 | 886,79 | 61,41 |
Sostituto commissario "coordinatore" | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 913,13 | 63,23 |
Sostituto commissario | 26.282,03 | 60,99 | 143,50 | 913,13 | 63,23 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Incrementi mensili lordi(indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 25.641,00 | 59,50 | 140,00 | 902,50 | 62,50 |
Ispettore superiore | 25.183,13 | 58,43 | 137,50 | 902,50 | 62,50 |
Ispettore capo | 24.450,53 | 56,73 | 133,50 | 863,80 | 59,82 |
Ispettore | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 836,98 | 57,96 |
Vice Ispettore | 22.847,96 | 53,02 | 124,75 | 810,72 | 56,14 |
Qualifica | Stipendio annuo loro (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Incrementi mensili lordi(indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Sovrintendente capo "coordinatore" | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 833,08 | 57,69 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 23.031,11 | 53,44 | 125,75 | 833,08 | 57,69 |
Sovrintendente capo | 22756, 39 | 12,94 | 124,25 | 833,08 | 57,69 |
Sovrintendente | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 786,21 | 54,44 |
Vice sovrintendente | 21.382,76 | 49,62 | 116,75 | 782,53 | 54,19 |
Assistente capo "coordinatore" | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 712,20 | 49,32 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo mensile (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importi mensili lordi indennità pensionabile | Incrementi mensili lordi(indennità pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 21.428,55 | 49,72 | 117,00 | 712,20 | 49,32 |
Assistente capo | 21.336,98 | 49,51 | 116,50 | 712,20 | 49,32 |
Assistente | 20.512,80 | 47,60 | 112,00 | 651,70 | 45,13 |
Agente scelto | 19.871,78 | 46,11 | 108,50 | 605,36 | 41,92 |
Agente | 19.276,54 | 44,73 | 105,25 | 571,26 | 39,56 |
Lavoro straordinario polizia penitenziaria: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti i compensi per il lavoro straordinario della polizia penitenziaria.
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Commissario capo penitenziario | 16,11 | 18,22 | 21,02 | 150,50 |
Commissario penitenziario | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Vice commissario penitenziario | 14,64 | 16,57 | 19,11 | 136,75 |
Sostituto commissario "coordinatore" | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Sostituto commissario | 15,37 | 17,39 | 20,06 | 143,50 |
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 14,99 | 16,96 | 19,56 | 140,00 |
Ispettore superiore | 14,72 | 16,64 | 19,20 | 137,50 |
Ispettore capo | 14,30 | 16,18 | 18,66 | 133,50 |
Ispettore | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Vice Ispettore | 13,36 | 15,11 | 17,43 | 124,75 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Sovrintendente capo "coordinatore" | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 13,47 | 15,24 | 17,58 | 125,75 |
Sovrintendente capo | 13,31 | 15,06 | 17,37 | 124,25 |
Sovrintendente | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Vice sovrintendente | 12,50 | 14,14 | 16,31 | 116,75 |
Assistente capo "coordinatore" | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 12,53 | 14,17 | 16,35 | 117,00 |
Assistente capo | 12,48 | 14,12 | 16,29 | 116,50 |
Assistente | 11,99 | 13,56 | 15,65 | 112,00 |
Agente scelto | 11,62 | 13,15 | 15,17 | 108,50 |
Agente | 11,28 | 12,76 | 14,72 | 105,25 |
Assegno funzionale polizia penitenziaria: le tabelle
Ecco le tabelle relative all'assegno di funzione per il personale della polizia penitenziaria.
Qualifiche | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Commissario capo penitenziario | 2770,90 | 5144,10 | 5915,67 |
Commissario penitenziario | 2153,50 | 3231,70 | 3716,51 |
Vice commissario penitenziario | 2153,50 | 3231,70 | 3716,51 |
Sostituto commissario "coordinatore" | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Sostituto commissario | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Qualifiche | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Ispettore superiore | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Ispettore capo | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Ispettore | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Vice Ispettore | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Qualifica | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Sovrintendente capo "coordinatore" | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Sovrintendente capo | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Sovrintendente | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Vice sovrintendente | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Assistente capo "coordinatore" | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Qualifica | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Assistente capo | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Assistente | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Agente scelto | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Agente | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |