Un pilota di aereo di linea guadagna circa 1700 euro lordi mensili appena viene assunto, che corrispondono a circa 1300 euro mensili netti, cifra a cui va aggiunta la parte variabile della retribuzione, cioè l'indennità di volo giornaliera (IVG) ovvero l'indennità oraria di volo (IVO) e la diaria di linea.
Dunque, considerando anche le indennità aggiuntive, un pilota di aereo appena assunto può arrivare a guadagnare più di 2.000 euro netti al mese. Tali cifre tendono ad aumentare con il progredire dell'anzianità di servizio, così come previsto dal CCNL trasporto aereo (parte specifica vettori).
Un pilota di aereo, che ha 10 anni di servizio, guadagna circa 2.400 euro lordi mensili che corrispondono a circa 2.000 euro netti al mese. Un pilota di aereo che ha 20 anni di servizio guadagna circa 3.400 euro lordi al mese, che corrispondono a uno stipendio mensile netto di circa 2.600 euro mensili.
Ancora maggiori sono i compensi dei Comandanti. Un Comandante con 10 anni di servizio guadagna uno stipendio di base mensile di circa 3.300 euro lordi, che corrispondono a circa 2.500 euro netti cui vanno aggiunte indennità di volo e diarie. Un Comandante con 15 anni di servizio, invece, arriva a guadagnare uno stipendio di circa 4.000 euro lordi, che corrispondono a circa 3.000 euro netti al mese.
Come si può vedere, lo stipendio netto di un pilota di aereo può variare di molto, poiché allo stipendio di base vanno aggiunte le varie componenti variabili, in particolare le indennità di volo che possono fare la differenza sul totale della retribuzione.
Vediamo, in dettaglio, alcuni aspetti del CCNL del trasporto aereo (parte specifica vettori), come i requisiti per l'assunzione come pilota, le varie componenti dello stipendio mensile, le ferie, i riposi e quanto guadagnano in dettaglio piloti di aereo e comandanti, anche con l'ausilio di tabelle aggiornate al 2024.
Come si diventa pilota di aereo
Diventare pilota di aereo è il sogno di molti: non è una strada facile, ma la passione, se forte, può condurre a raggiungere l'obiettivo tanto desiderato.
Alcuni requisiti che deve possedere il pilota sono indicati nel CCNL del trasporto aereo.
Viene infatti previsto che l'assunzione è subordinata alla buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana e inglese.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare il brevetto C.P.L. + I.R. e A. T. P. L., almeno "frozen" o MPL per i Copiloti in corso di validità.
Dunque, per poter diventare pilota è necessario aver conseguito tale brevetto.
Stipendio mensile
Lo stipendio mensile è corrisposto per 14 mensilità.
Alla voce dello stipendio base si aggiunge l'indennità di volo minima garantita per 12 mensilità.
Sono inoltre previste le indennità di volo e le diarie.
Indennità di volo
Viene prevista un'indennità oraria di volo integrativa che varia in base all'anzianità di servizio e alla tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio).
Per ora di volo si intende l'ora di volo block to block schedulata
Riposi
I piloti hanno diritto a 120 giorni all'anno di riposo.
In aggiunta ai riposi minimi previsti sono riconosciute ulteriori 24 giornate all'anno di riposo che sono programmate tenendo conto delle esigenze delle Compagnie aeree.
Ferie
I piloti hanno diritto a 30 giorni di ferie all'anno.
Le ferie assorbono le festività e i riposi nella misura di 1 giorno di GLS/riposo ogni 3 giorni di ferie.
Diaria di linea: importo giornaliero e importo orario
Il rimborso spese viene riconosciuto ai piloti che hanno maturato un tempo di servizio fuori base uguale o superiore a 12 ore effettive nell'arco della giornata (importo giornaliero).
Coloro che hanno maturato un monte ore di assenza dalla base inferiore alle 12 ore godono comunque di una diaria che viene liquidata nella misura di importo orario (pari a 1/12 dell'importo giornaliero) e varia in base alle ore effettive.
L'importo giornaliero della diaria per voli nazionali è di 42 euro.
L'importo orario è di 3,5 euro.
L'importo giornaliero della diaria per voli internazionali è di 46 euro.
L'importo orario è di 3,8 euro.
Tabelle retributive piloti (CCNL trasporto Aereo) aggiornate al 2024
Ecco la tabella ufficiale degli stipendi dei piloti di aereo di linea calcolati al lordo, aggiornata al 2024.
La retribuzione di base è costituita da due voci: lo stipendio base a cui è aggiunta l'indennità di volo minima garantita
Anzianità | Stipendio base (per 14 mesi) | I.V.M.G. (per 12 mesi) |
---|---|---|
0 | 786,43 | 908,66 |
1 | 786,43 | 908,66 |
2 | 805,46 | 951,31 |
3 | 814,97 | 982,59 |
4 | 824,49 | 1.013,87 |
5 | 841,51 | 1.054,08 |
6 | 867,36 | 1.127,60 |
7 | 893,58 | 1.201,13 |
8 | 919,42 | 1.274,65 |
9 | 945,26 | 1.384,57 |
10 | 971,12 | 1.422,09 |
11 | 996,96 | 1.495,61 |
12 | 1.023,18 | 1.569,13 |
13 | 1.049,02 | 1.643,07 |
14 | 1.074,88 | 1.716,59 |
15 | 1.100,72 | 1.790,11 |
16 | 1.126,57 | 1.863,63 |
17 | 1.152,78 | 1.937,56 |
18 | 1.178,64 | 2.011,08 |
19 | 1.204,84 | 2.084,19 |
20 | 1.230,69 | 2.157,71 |
21 | 1.256,55 | 2.231,64 |
22 | 1.282,77 | 2.305,17 |
23 | 1.308,61 | 2.378,69 |
24 | 1.334,45 | 2.452,21 |
Tabelle IVO Piloti lungo raggio
Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite (IVO) dei piloti a lungo raggio aggiornata al 2024.
Anzianità | 0-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
---|---|---|---|---|
0 | 16,07 | 32,15 | 48,22 | 64,30 |
1 | 16,07 | 32,15 | 48,22 | 64,30 |
2 | 16,26 | 32,51 | 48,77 | 65,03 |
3 | 16,37 | 32,75 | 49,12 | 65,49 |
4 | 16,67 | 33,33 | 50,00 | 66,66 |
5 | 16,96 | 33,92 | 50,88 | 67,83 |
6 | 17,24 | 34,49 | 51,73 | 68,98 |
7 | 17,53 | 35,06 | 52,59 | 70,12 |
8 | 17,82 | 35,63 | 53,45 | 71,27 |
9 | 18,11 | 36,22 | 54,33 | 72,44 |
10 | 18,40 | 36,79 | 55,19 | 73,58 |
11 | 18,73 | 37,47 | 56,20 | 74,93 |
12 | 19,06 | 38,13 | 57,19 | 76,26 |
13 | 19,40 | 38,79 | 58,19 | 77,58 |
14 | 19,73 | 39,46 | 59,18 | 78,91 |
15 | 20,07 | 40,13 | 60,20 | 80,26 |
16 | 20,40 | 40,79 | 61,19 | 81,59 |
17 | 20,74 | 41,47 | 62,21 | 82,94 |
18 | 21,07 | 42,13 | 63,20 | 84,27 |
19 | 21,40 | 42,80 | 64,19 | 85,59 |
20 | 21,74 | 43,47 | 65,21 | 86,94 |
21 | 22,07 | 44,14 | 66,20 | 88,27 |
22 | 22,40 | 44,80 | 67,20 | 89,60 |
23 | 22,73 | 45,46 | 68,19 | 90,92 |
24 | 23,07 | 46,14 | 69,21 | 92,27 |
Tabelle retributive IVO Piloti corto raggio
Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite dei piloti (IVO) a corto raggio aggiornata al 2024.
Anzianità | 0-25 | 26-50 | 51-70 | >70 |
---|---|---|---|---|
0 | 14,33 | 28,65 | 42,98 | 57,30 |
1 | 14,33 | 28,65 | 42,98 | 57,30 |
2 | 14,32 | 28,64 | 42,96 | 57,28 |
3 | 14,51 | 29,03 | 43,54 | 58,06 |
4 | 14,72 | 29,43 | 44,15 | 58,86 |
5 | 14,92 | 29,84 | 44,75 | 59,67 |
6 | 15,11 | 30,23 | 45,34 | 60,45 |
7 | 15,31 | 30,63 | 45,94 | 61,26 |
8 | 15,51 | 31,02 | 46,53 | 62,04 |
9 | 15,72 | 31,43 | 47,15 | 62,87 |
10 | 15,91 | 31,82 | 47,74 | 63,65 |
11 | 16,16 | 32,32 | 48,48 | 64,64 |
12 | 16,40 | 32,80 | 49,20 | 65,60 |
13 | 16,65 | 33,29 | 49,94 | 66,59 |
14 | 16,89 | 33,79 | 50,68 | 67,57 |
15 | 17,13 | 34,27 | 51,40 | 68,54 |
16 | 17,38 | 34,76 | 52,14 | 69,52 |
17 | 17,63 | 35,26 | 52,88 | 70,51 |
18 | 17,87 | 35,74 | 53,61 | 71,47 |
19 | 18,12 | 36,23 | 54,35 | 72,46 |
20 | 18,36 | 36,73 | 55,09 | 73,45 |
21 | 18,60 | 37,21 | 55,81 | 74,41 |
22 | 18,85 | 37,70 | 56,55 | 75,40 |
23 | 19,10 | 38,19 | 57,29 | 76,39 |
24 | 19,34 | 38,68 | 58,01 | 77,35 |
Tabelle retributive CCNL trasporto Aereo Comandanti aggiornate al 2024
Ecco la tabella ufficiale degli stipendi dei Comandanti calcolati al lordo, aggiornata al 2024.
La retribuzione di base è costituita da due voci: lo stipendio base a cui è aggiunta l'indennità di volo minima garantita
Anzianità | Stipendio base (per 14 mesi) | I.V.M.G. (per 12 mesi) |
---|---|---|
0 | 1.020,95 | 1.050,41 |
1 | 1.020,95 | 1.050,41 |
2 | 1.020,95 | 1.050,41 |
3 | 1.020,95 | 1.050,41 |
4 | 1.020,95 | 1.050,41 |
5 | 1.164,80 | 1.457,32 |
6 | 1.200,76 | 1.559,04 |
7 | 1.236,73 | 1.660,77 |
8 | 1.272,69 | 1.762,49 |
9 | 1.308,65 | 1.863,84 |
10 | 1.344,27 | 1.965,56 |
11 | 1.380,57 | 2.067,29 |
12 | 1.416,19 | 2.169,01 |
13 | 1.452,50 | 2.270,74 |
14 | 1.488,12 | 2.372,10 |
15 | 1.524,07 | 2.473,82 |
16 | 1.559,69 | 2.575,54 |
17 | 1.596,00 | 2.677,27 |
18 | 1.631,62 | 2.779,00 |
19 | 1.667,91 | 2.880,34 |
20 | 1.703,54 | 2.982,07 |
21 | 1.739,50 | 3.083,79 |
22 | 1.775,46 | 3.185,52 |
23 | 1.811,42 | 3.287,25 |
24 | 1.847,72 | 3.388,59 |
Tabelle IVO Comandanti lungo raggio
Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite dei Comandanti a lungo raggio aggiornata al 2024.
Anzianità | 0-50 | 51-60 | 61-70 | >70 |
---|---|---|---|---|
0 | 23,12 | 46,24 | 69,36 | 92,48 |
1 | 23,12 | 46,24 | 69,36 | 92,48 |
2 | 23,12 | 46,24 | 69,36 | 92,48 |
3 | 23,12 | 46,24 | 69,36 | 92,48 |
4 | 23,12 | 46,24 | 69,36 | 92,48 |
5 | 25,60 | 51,21 | 76,81 | 102,41 |
6 | 26,22 | 52,44 | 78,66 | 104,88 |
7 | 26,84 | 53,68 | 80,52 | 107,35 |
8 | 27,46 | 54,91 | 82,37 | 109,82 |
9 | 28,07 | 56,15 | 84,22 | 112,29 |
10 | 28,69 | 57,38 | 86,07 | 114,76 |
11 | 29,32 | 58,63 | 87,95 | 117,26 |
12 | 29,93 | 59,85 | 89,78 | 119,70 |
13 | 30,55 | 61,10 | 91,65 | 122,20 |
14 | 31,17 | 62,34 | 93,50 | 124,67 |
15 | 31,78 | 63,56 | 95,34 | 127,11 |
16 | 32,40 | 64,81 | 97,21 | 129,61 |
17 | 33,02 | 66,04 | 99,06 | 132,08 |
18 | 33,60 | 67,20 | 100,80 | 134,39 |
19 | 34,26 | 68,51 | 102,77 | 137,02 |
20 | 34,87 | 69,73 | 104,60 | 139,46 |
21 | 35,49 | 70,98 | 106,47 | 141,96 |
22 | 36,11 | 72,22 | 108,32 | 144,43 |
23 | 36,72 | 73,44 | 110,16 | 146,87 |
24 | 37,34 | 74,67 | 112,01 | 149,34 |
Tabelle IVO Comandanti corto raggio
Ecco la tabella ufficiale con le indennità orarie di volo garantite dei Comandanti a corto raggio aggiornata al 2024.
Anzianità | 0-25 | 26-50 | 51-70 | >70 |
---|---|---|---|---|
0 | 20,30 | 40,60 | 60,90 | 81,20 |
1 | 20,30 | 40,60 | 60,90 | 81,20 |
2 | 20,30 | 40,60 | 60,90 | 81,20 |
3 | 20,30 | 40,60 | 60,90 | 81,20 |
4 | 20,30 | 40,60 | 60,90 | 81,20 |
5 | 22,34 | 44,68 | 67,02 | 89,36 |
6 | 22,81 | 45,62 | 68,43 | 91,23 |
7 | 23,28 | 46,57 | 69,85 | 93,13 |
8 | 23,76 | 47,52 | 71,27 | 95,03 |
9 | 24,23 | 48,45 | 72,68 | 96,90 |
10 | 24,69 | 49,39 | 74,08 | 98,77 |
11 | 25,17 | 50,35 | 75,52 | 100,70 |
12 | 25,65 | 51,30 | 76,95 | 102,60 |
13 | 26,12 | 52,25 | 78,37 | 104,49 |
14 | 26,61 | 53,22 | 79,83 | 106,44 |
15 | 27,09 | 54,17 | 81,26 | 108,34 |
16 | 27,56 | 55,12 | 82,68 | 110,24 |
17 | 28,03 | 56,07 | 84,10 | 112,14 |
18 | 28,52 | 57,04 | 85,57 | 114,09 |
19 | 29,00 | 57,99 | 86,99 | 115,99 |
20 | 29,47 | 58,94 | 88,41 | 117,88 |
21 | 29,95 | 59,89 | 89,84 | 119,78 |
22 | 30,43 | 60,87 | 91,30 | 121,73 |
23 | 30,91 | 61,82 | 92,72 | 123,63 |
24 | 31,38 | 62,76 | 94,15 | 125,53 |