Lo stipendio netto di un soldato dell'Esercito italiano a inizio carriera (Primo Caporal Maggiore) corrisponde a circa 1.300 euro mensili. Lo stipendio, tuttavia, tende ad aumentare con l'avanzare di grado.
Un Maresciallo dell'Esercito italiano, a inizio carriera, guadagna circa 1.600 euro netti al mese ma già un Primo Maresciallo, con 8 anni nel grado, giunge a guadagnare circa 1.800 euro netti al mese.
Un Ufficiale dell'Esercito italiano (sottotenente) guadagna uno stipendio di circa 1.800 euro netti al mese.
Un Capitano dell'Esercito italiano, invece, guadagna circa 2.000 euro netti al mese.
Per diventare un militare dell'Esercito italiano, è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore e poi partecipare a un concorso pubblico per Maresciallo dell'Esercito italiano o Ufficiale dell'Esercito italiano.
Si può tuttavia optare per una strada differente, e decidere di entrare nell'Esercito italiano come VFI, il quale è un volontario (stipendiato) che presta servizio presso l’Esercito a tempo determinato, ma può ben proseguire la carriera interna fino a essere confermato nell’amministrazione a tempo indeterminato.
Per entrare nell'Esercito come VFI è necessario possedere almeno il diploma di terza media.
I concorsi per entrare nell'Esercito italiano in qualità di Ufficiale prevedono normalmente il superamento di una serie di prove: prove preselettive di cultura generale (domande a risposta multipla), la prova scritta (il tema), prove fisiche e prove psicoattitudinali, una prova orale, il tirocinio.
Per diventare, invece, Maresciallo dell'Esercito, normalmente, il concorso pubblico prevede il superamento di una prova preselettiva e lo svolgimento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali, una prova di inglese e il tirocinio.
Per diventare VFI dell'Esercito italiano è invece necessario superare prove fisiche e accertamenti psicoattitudinali.
Vediamo di seguito quanto guadagna un militare dell'Esercito italiano, anche con l'ausilio di tabelle.
Quanto guadagna un militare dell'Esercito italiano: stipendio netto
Lo stipendio netto di un militare dell'Esercito italiano a inizio carriera (Primo Caporal Maggiore) corrisponde a circa 1.300 euro mensili. Lo stipendio, tuttavia, tenderà ad aumentare con l'avanzare di grado.
Un Maresciallo dell'Esercito italiano, invece, a inizio carriera guadagna circa 1.600 euro netti al mese ma già un Primo Maresciallo, con 8 anni nel grado, giunge a guadagnare circa 1.800 euro netti al mese.
Un Capitano dell'Esercito italiano, invece, guadagna circa 2.000 euro netti al mese.
Quanto guadagna un militare dell'Esercito italiano: stipendio lordo
Un militare dell'Esercito italiano a inizio carriera (Primo Caporal Maggiore) guadagna uno stipendio lordo di 19.276,54 all'anno, che corrisponde a 1.606,37 euro lordi al mese.
Un Maresciallo dell'Esercito italiano, invece, a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo annuo di 22.847,96 euro, che corrisponde a 1.903,99 euro lordi mensili.
Un Capitano dell'Esercito italiano guadagna uno stipendio lordo annuo di 27.564,08 euro, che corrisponde a 2.297,00 euro lordi mensili.
Stipendio dei militari dell'Esercito italiano: le tabelle
Ecco le tabelle ufficiali con l'indicazione dello stipendio annuo lordo dei militari dell'Esercito italiano, differenziato in base al Grado.
Vi è anche l'indicazione dell'importo aggiuntivo pensionabile.
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi mensili lordi(stipendi0) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Capitano | 27.564,08 | 63,97 | 150,50 | 365,07 | 49,13 |
Tenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 361,87 | 48,70 |
Sottotenente | 25.045,76 | 58,12 | 136,75 | 349,53 | 47,04 |
Primo luogotenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 377,88 | 50,85 |
Luogotenente | 26.282,03 | 60,99 | 143,50 | 369,79 | 49,76 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 25.641,00 | 59,50 | 140,00 | 357,22 | 48,07 |
Primo Maresciallo | 25.183,13 | 58,43 | 137,50 | 357,22 | 48,07 |
Maresciallo capo | 24.450,53 | 56,73 | 133,50 | 348,66 | 46,92 |
Maresciallo ordinario | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 342,42 | 46,08 |
Maresciallo | 22.847,96 | 53,02 | 124,75 | 336,53 | 45,29 |
Qualifica | Stipendio annuo loro (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 348,09 | 46,84 |
Sergente Maggiore capo (con 4 anni nel grado) | 23.031,11 | 53,44 | 125,75 | 341,16 | 45,91 |
Sergente Maggiore capo | 22.756, 39 | 12,94 | 124,25 | 341,16 | 45,91 |
Sergente Maggiore | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 333,84 | 44,93 |
Sergente | 21.382,76 | 49,62 | 116,75 | 328,76 | 44,24 |
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 336,27 | 45,25 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo mensile (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Caporal Maggiore Capo scelto (con 5 anni nel grado) | 21.428,55 | 49,72 | 117,00 | 330,50 | 44,48 |
Caporal Maggiore Capo scelto | 21.336,98 | 49,51 | 116,50 | 330,50 | 44,48 |
Caporal Maggiore Capo | 20.512,80 | 47,60 | 112,00 | 328,76 | 44,24 |
Caporal Maggiore scelto | 19.871,78 | 46,11 | 108,50 | 327,68 | 44,10 |
Primo Caporal Maggiore | 19.276,54 | 44,73 | 105,25 | 326,14 | 43,89 |
Lavoro straordinario militari dell'Esercito italiano: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti i compensi per il lavoro straordinario dei militari dell'Esercito italiano.
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Capitano | 16,11 | 18,22 | 21,02 | 150,50 |
Tenente | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Sottotenente | 14,64 | 16,57 | 19,11 | 136,75 |
Primo Luogotenente | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Luogotenente | 15,37 | 17,39 | 20,06 | 143,50 |
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 14,99 | 16,96 | 19,56 | 140,00 |
Primo Maresciallo | 14,72 | 16,64 | 19,20 | 137,50 |
Maresciallo capo | 14,30 | 16,18 | 18,66 | 133,50 |
Maresciallo ordinario | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Maresciallo | 13,36 | 15,11 | 17,43 | 124,75 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Sergente Maggiore capo qualifica speciale | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado)
| 13,47 | 15,24 | 17,58 | 125,75 |
Sergente Maggiore Capo | 13,31 | 15,06 | 17,37 | 124,25 |
Sergente Maggiore | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Sergente | 12,50 | 14,14 | 16,31 | 116,75 |
Caporal Maggiore capo scelto qualifica speciale | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 5 anni nel grado) | 12,53 | 14,17 | 16,35 | 117,00 |
Caporal Maggiore Capo Scelto | 12,48 | 14,12 | 16,29 | 116,50 |
Caporal Maggiore Capo | 11,99 | 13,56 | 15,65 | 112,00 |
Caporal Maggiore Scelto | 11,62 | 13,15 | 15,17 | 108,50 |
Primo Caporal Maggiore | 11,28 | 12,76 | 14,72 | 105,25 |
Assegno funzionale militari Esercito italiano: le tabelle
Ecco le tabelle relative all'assegno di funzione per i militari dell'Esercito italiano.
Qualifiche | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
1° Maresciallo | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo capo | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo Ordinario | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |