Lo stipendio netto di un militare della Marina italiana a inizio carriera (Sottocapo di terza classe) corrisponde a circa 1.300 euro mensili. Lo stipendio, tuttavia, tende ad aumentare con l'avanzare di grado.
Un Capo di terza classe della Marina italiana, a inizio carriera, guadagna circa 1.600 euro netti al mese ma già un Primo Maresciallo, con 8 anni nel grado, giunge a guadagnare circa 1.800 euro netti al mese.
Un Tenente di vascello della Marina militare italiana, invece, guadagna circa 2.000 euro netti al mese.
Per diventare un militare della Marina italiana, è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore e poi partecipare a un concorso pubblico per Maresciallo della Marina o Ufficiale della Marina.
Si può tuttavia optare per una strada differente, e decidere di entrare nella Marina militare come VFI.
Il VFI è un volontario (stipendiato) che presta servizio presso la Marina italiana a tempo determinato, ma può ben proseguire la carriera interna fino a essere confermato nell’amministrazione a tempo indeterminato.
Per entrare nella Marina militare italiana come VFI è necessario possedere almeno il diploma di terza media.
I concorsi per entrare nella Marina militare italiana in qualità di Ufficiale prevedono normalmente il superamento di una serie di prove: prove preselettive di cultura generale (domande a risposta multipla) e inglese, prove fisiche, prove psicoattitudinali, una prova orale di matematica, il tirocinio.
Per diventare, invece, Maresciallo della Marina militare italiana, normalmente, il concorso pubblico prevede: il superamento di una prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive; una prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; l'accertamento dell’idoneità psico–fisica; l'accertamento dell’idoneità attitudinale; prove di verifica dell’efficienza fisica; tirocinio.
Per diventare VFI della Marina militare italiana è invece necessario superare prove fisiche e accertamenti psicoattitudinali.
Vediamo di seguito quanto guadagna un militare della Marina italiana, anche con l'ausilio di tabelle.
Quanto guadagna un militare della Marina italiana: stipendio netto
Lo stipendio netto di un militare della Marina italiana a inizio carriera (Sottocapo di terza classe) corrisponde a circa 1.300 euro mensili. Lo stipendio, tuttavia, tenderà ad aumentare con l'avanzare di grado.
Un Capo di terza classe della Marina militare italiana, invece, a inizio carriera guadagna circa 1.600 euro netti al mese ma già un Primo Maresciallo, con 8 anni nel grado, giunge a guadagnare circa 1.800 euro netti al mese.
Un Tenente di vascello della Marina militare italiana, invece, guadagna circa 2.000 euro netti al mese.
Quanto guadagna un militare della Marina italiana: stipendio lordo
Un militare della Marina italiana a inizio carriera (Sottocapo di terza classe) guadagna uno stipendio lordo di 19.276,54 all'anno, che corrisponde a 1.606,37 euro lordi al mese.
Un Capo di terza classe della Marina militare italiana, invece, a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo annuo di 22.847,96 euro, che corrisponde a 1.903,99 euro lordi mensili.
Un Tenente di vascello della Marina militare italiana guadagna uno stipendio lordo annuo di 27.564,08 euro, che corrisponde a 2.297,00 euro lordi mensili.
Stipendio dei militari della Marina italiana: le tabelle
Ecco le tabelle ufficiali con l'indicazione dello stipendio annuo lordo dei militari della Marina militare italiana, differenziato in base al Grado.
Vi è anche l'indicazione dell'importo aggiuntivo pensionabile.
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi mensili lordi(stipendi0) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Tenente di vascello | 27.564,08 | 63,97 | 150,50 | 365,07 | 49,13 |
Sottotenente di vascello | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 361,87 | 48,70 |
Guardiamarina | 25.045,76 | 58,12 | 136,75 | 349,53 | 47,04 |
Primo luogotenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 377,88 | 50,85 |
Luogotenente | 26.282,03 | 60,99 | 143,50 | 369,79 | 49,76 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 25.641,00 | 59,50 | 140,00 | 357,22 | 48,07 |
Primo Maresciallo | 25.183,13 | 58,43 | 137,50 | 357,22 | 48,07 |
Capo di prima classe | 24.450,53 | 56,73 | 133,50 | 348,66 | 46,92 |
Capo di seconda classe | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 342,42 | 46,08 |
Capo di terza classe | 22.847,96 | 53,02 | 124,75 | 336,53 | 45,29 |
Qualifica | Stipendio annuo loro (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Secondo capo scelto qualifica speciale | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 348,09 | 46,84 |
Secondo capo scelto(con 4 anni nel grado) | 23.031,11 | 53,44 | 125,75 | 341,16 | 45,91 |
Secondo capo scelto | 22.756, 39 | 12,94 | 124,25 | 341,16 | 45,91 |
Secondo capo | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 333,84 | 44,93 |
Sergente | 21.382,76 | 49,62 | 116,75 | 328,76 | 44,24 |
Sottocapo di prima classe scelto qualifica speciale | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 336,27 | 45,25 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo mensile (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Sottocapo di prima classe scelto (con 5 anni nel grado) | 21.428,55 | 49,72 | 117,00 | 330,50 | 44,48 |
Sottocapo di prima classe scelto | 21.336,98 | 49,51 | 116,50 | 330,50 | 44,48 |
Sottocapo di prima classe | 20.512,80 | 47,60 | 112,00 | 328,76 | 44,24 |
Sottocapo di seconda classe | 19.871,78 | 46,11 | 108,50 | 327,68 | 44,10 |
Sottocapo di terza classe | 19.276,54 | 44,73 | 105,25 | 326,14 | 43,89 |
Lavoro straordinario militari della Marina italiana: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti i compensi per il lavoro straordinario dei militari della Marina italiana.
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Tenente di vascello | 16,11 | 18,22 | 21,02 | 150,50 |
Sottotenente di vascello | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Guardiamarina | 14,64 | 16,57 | 19,11 | 136,75 |
Primo Luogotenente | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Luogotenente | 15,37 | 17,39 | 20,06 | 143,50 |
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 14,99 | 16,96 | 19,56 | 140,00 |
Primo Maresciallo | 14,72 | 16,64 | 19,20 | 137,50 |
Capo di prima classe | 14,30 | 16,18 | 18,66 | 133,50 |
Capo di seconda classe | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Capo di terza classe | 13,36 | 15,11 | 17,43 | 124,75 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Secondo capo scelto qualifica speciale | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Secondo capo scelto (con 4 anni nel grado)
| 13,47 | 15,24 | 17,58 | 125,75 |
Secondo capo scelto | 13,31 | 15,06 | 17,37 | 124,25 |
Secondo capo | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Sergente | 12,50 | 14,14 | 16,31 | 116,75 |
Sottocapo di prima classe capo scelto qualifica speciale | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Sottocapo di prima classe scelto (con 5 anni nel grado) | 12,53 | 14,17 | 16,35 | 117,00 |
Sottocapo di prima classe scelto | 12,48 | 14,12 | 16,29 | 116,50 |
Sottocapo di prima classe | 11,99 | 13,56 | 15,65 | 112,00 |
Sottocapo di seconda classe | 11,62 | 13,15 | 15,17 | 108,50 |
Sottocapo di terza classe | 11,28 | 12,76 | 14,72 | 105,25 |
Assegno funzionale militari Marina italiana: le tabelle
Ecco le tabelle relative all'assegno di funzione per i militari della Marina italiana.
Qualifiche | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
1° Maresciallo | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Capo di prima classe | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Capo di seconda classe | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Capo di terza classe | 1.829,40 | 3070,50 | 3531,03 |