Se si vuole entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri, può essere utile conoscere gli stipendi di un Carabiniere, con riferimento ai vari Gradi della professione, e una serie di norme che regolamentano la prestazione lavorativa.
Per diventare Carabiniere, è necessario aver conseguito un diploma di scuola superiore e poi partecipare a un concorso pubblico per Agente dei Carabinieri.
Questo concorso prevede il superamento di prove preselettive di cultura generale (domande a risposta multipla), prove fisiche e prove psicoattitudinali.
Per diventare, invece, Maresciallo dei Carabinieri, è necessario possedere un diploma e partecipare a un concorso pubblico che prevede solitamente lo svolgimento di una preselettiva, una prova scritta che può riguardare argomenti di attualità, lo svolgimento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali e infine una prova orale su svariati argomenti, come diritto, storia e geografia.
Per diventare Ufficiale dei Carabinieri è necessario possedere il diploma di scuola superiore e partecipare a un concorso pubblico per entrare in Accademia.
Il concorso prevede il superamento di una prova preselettiva, una prova scritta che può riguardare argomenti di attualità, lo svolgimento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali e infine una prova orale.
Vediamo di seguito quanto guadagna un Carabiniere, anche con l'ausilio di tabelle.
Quanto guadagna un carabiniere: stipendio netto
Lo stipendio netto di un Agente dei Carabinieri a inizio carriera corrisponde a circa 1300 euro mensili. Lo stipendio, tuttavia, tenderà ad aumentare con l'avanzare di grado.
Un Maresciallo dei Carabinieri, invece, a inizio carriera guadagna circa 1600 euro netti al mese ma già un Primo Maresciallo, con 8 anni nel grado, giunge a guadagnare circa 1800 euro netti al mese.
Un Capitano dei Carabinieri, invece, guadagna circa 2000 euro netti al mese.
Quanto guadagna un Carabiniere: stipendio lordo
Un Agente dei Carabinieri a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo di circa 19.000 euro all'anno, che corrisponde a circa 1500 euro lordi al mese.
Un Maresciallo dei Carabinieri, invece, a inizio carriera guadagna uno stipendio lordo annuo di circa 23000 euro, che corrisponde a circa 1900 euro lordi mensili.
Un Capitano dei Carabinieri guadagna uno stipendio lordo annuo di circa 27000 euro, che corrisponde a circa 2200 euro lordi mensili.
Indennità di servizio
Vengono previste delle indennità di rischio, e indennità per coloro che svolgono attività specifiche come il servizio aereo o sono soccorritori alpini.
Tutela delle lavoratrici madri
Vengono previste una serie di tutele specifiche per le lavoratrici madri, tra cui (D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51):
a) "esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età";
b) "esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio";
c) "esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore";
d) "divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni".
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 2, "Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell’istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all’articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l’assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 170 del 2010".
Stipendio dei Carabinieri: le tabelle
Ecco le tabelle ufficiali con l'indicazione dello stipendio annuo lordo dei Carabinieri, differenziato in base al Grado.
Vi è anche l'indicazione dell'importo aggiuntivo pensionabile.
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi mensili lordi(stipendi0) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Capitano | 27.564,08 | 63,97 | 150,50 | 365,07 | 49,13 |
Tenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 361,87 | 48,70 |
Sottotenente | 25.045,76 | 58,12 | 136,75 | 349,53 | 47,04 |
Primo luogotenente | 27.106,20 | 62,90 | 148,00 | 377,88 | 50,85 |
Luogotenente | 26.282,03 | 60,99 | 143,50 | 369,79 | 49,76 |
Qualifiche | Stipendio annuo lordo(12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 25.641,00 | 59,50 | 140,00 | 357,22 | 48,07 |
Primo Maresciallo | 25.183,13 | 58,43 | 137,50 | 357,22 | 48,07 |
Maresciallo capo | 24.450,53 | 56,73 | 133,50 | 348,66 | 46,92 |
Maresciallo ordinario | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 342,42 | 46,08 |
Maresciallo | 22.847,96 | 53,02 | 124,75 | 336,53 | 45,29 |
Qualifica | Stipendio annuo loro (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Brigadiere capo qualifica speciale | 23.992,65 | 55,68 | 131,00 | 348,09 | 46,84 |
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado) | 23.031,11 | 53,44 | 125,75 | 341,16 | 45,91 |
Brigadiere capo | 22756, 39 | 12,94 | 124,25 | 341,16 | 45,91 |
Brigadiere | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 333,84 | 44,93 |
Vice Brigadiere | 21.382,76 | 49,62 | 116,75 | 328,76 | 44,24 |
Appuntato solo qualifica speciale | 22.252,73 | 51,63 | 121,50 | 336,27 | 45,25 |
Qualifica | Stipendio annuo lordo mensile (12 mensilità) | Incrementi lordi mensili(stipendio) | Parametri(stipendio) | Importo aggiuntivo pensionabile | Incrementi mensili lordi(importo aggiuntivo pensionabile) |
---|---|---|---|---|---|
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado) | 21.428,55 | 49,72 | 117,00 | 330,50 | 44,48 |
Appuntato scelto | 21.336,98 | 49,51 | 116,50 | 330,50 | 44,48 |
Appuntato | 20.512,80 | 47,60 | 112,00 | 328,76 | 44,24 |
Carabiniere scelto | 19.871,78 | 46,11 | 108,50 | 327,68 | 44,10 |
Carabiniere | 19.276,54 | 44,73 | 105,25 | 326,14 | 43,89 |
Lavoro straordinario Carabinieri: le tabelle
Ecco le tabelle contenenti i compensi per il lavoro straordinario dei Carabinieri.
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Capitano | 16,11 | 18,22 | 21,02 | 150,50 |
Tenente | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Sottotenente | 14,64 | 16,57 | 19,11 | 136,75 |
Primo Luogotenente | 15,85 | 17,93 | 20,69 | 148,00 |
Luogotenente | 15,37 | 17,39 | 20,06 | 143,50 |
Qualifiche | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) | 14,99 | 16,96 | 19,56 | 140,00 |
Primo Maresciallo | 14,72 | 16,64 | 19,20 | 137,50 |
Maresciallo capo | 14,30 | 16,18 | 18,66 | 133,50 |
Maresciallo ordinario | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Maresciallo | 13,36 | 15,11 | 17,43 | 124,75 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Brigadiere capo qualifica speciale | 14,02 | 15,86 | 18,30 | 131,00 |
Brigadiere Capo (con 4 anni nel grado)
| 13,47 | 15,24 | 17,58 | 125,75 |
Brigadiere Capo | 13,31 | 15,06 | 17,37 | 124,25 |
Brigadiere | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Vice Brigadiere | 12,50 | 14,14 | 16,31 | 116,75 |
Appuntato solo qualifica speciale | 13,01 | 14,72 | 16,98 | 121,50 |
Qualifica | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo | Parametri |
---|---|---|---|---|
Appuntato Scelto (con 5 anni nel grado) | 12,53 | 14,17 | 16,35 | 117,00 |
Appuntato Scelto | 12,48 | 14,12 | 16,29 | 116,50 |
Appuntato | 11,99 | 13,56 | 15,65 | 112,00 |
Carabiniere scelto | 11,62 | 13,15 | 15,17 | 108,50 |
Carabiniere | 11,28 | 12,76 | 14,72 | 105,25 |
Assegno funzionale Carabinieri: le tabelle
Ecco le tabelle relative all'assegno di funzione per i Carabinieri.
Qualifiche | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
1° Maresciallo | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo capo | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo Ordinario | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Maresciallo | 1829,40 | 3070,50 | 3531,03 |
Qualifica | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Brigadiere capo | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Brigadiere | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Vice Brigadiere | 1800,20 | 3018,20 | 3470,98 |
Appuntato scelto | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Qualifica | 17 anni di servizio | 27 anni di servizio | 32 anni di servizio |
---|---|---|---|
Appuntato | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Carabiniere scelto | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |
Carabiniere | 1448,40 | 2949,83 | 3392,30 |